江戸川

第24回日本財団会長杯

【6R】 一般
H1800m
1 1 杉山 正樹 1.52.4 逃げ (1) 逃げ (1) 0.19 0.19
2 2 佐々木 英樹 1.53.7 (2) (2) 0.21 0.21
3 3 松山 将吾 1.55.2 (3) (3) 0.23 0.23
4 5 川崎 誠志 1.56.8 (4) (4) 0.23 0.23
5 4 佐竹 友樹 (5) (5) 0.26 0.26
6 6 石田 勇斗 (6) (6) 0.28 0.28
天候 風向 風速 波高
曇り 北東 5m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 1,070円 5
3連複 1=2=3 400円 2
2連単 1-2 650円 3
2連複 1=2 810円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 210円 3
1=3 120円 1
2=3 300円 7
単勝 1 110円
複勝 1 100円
2 860円
投票締切 13:11
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 最終日
1
4084 / A1
愛知 / 愛知
44歳 / 56Kg
F0
L0
0.15
6.53
44.35
6.63
44.33
11
47.98
15
30.19
  3 12 6       2 12     7 11 6 12     12R
2 6       3 1     5 1 1 6    
.13 .32       .07 .14     .24 .20 .19 .15    
(1) (6)       (1) (6)     (5) (1) (1) (2)    
2 K1 3       1 1     3 1 1 4    
2
3584 / B1
広島 / 広島
50歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
4.86
31.13
5.63
47.37
32
34.73
24
35.09
  7   5 10     4 12     4   1 6     1R
1   5 6     2 4     3   1 2    
.19   .12 .28     .21 .03     .26   .16 .21    
(3)   (5) (6)     (5) (2)     (4)   (2) (2)    
1   4 6     6 6     5   2 2    
3
4828 / A1
滋賀 / 京都
29歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
5.86
35.92
6.54
53.85
13
36.00
27
36.99
  12   8 12     8       6 11 6 11     11R
4   3 1     2       6 4 3 4    
.19   .19 .05     .15       .20 .31 .23 .23    
(4)   (3) (2)     (6)       (2) (4) (3) (3)    
5   3 2     2       3 2 3 4    
4
4201 / B1
埼玉 / 宮城
41歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
4.85
26.04
5.49
37.29
33
37.20
71
37.02
  5   2 8     1 7     6   6 10     10R
6   3 2     5 1     4   4 1    
.28   .25 .19     .07 .13     .26   .23 .24    
(4)   (5) (3)     (2) (1)     (3)   (3) (1)    
5   4 5     1 2     2   5 1    
5
4251 / B1
山口 / 山口
41歳 / 52Kg
F0
L0
0.21
4.45
22.86
5.79
42.11
52
42.94
35
32.14
  4 10 7       5 11     1 11 6      
3 2 6       1 4     2 5 5      
.41 .27 .19       .07 .17     .27 .45 .26      
(5) (3) (6)       (1) (4)     (2) (5) (5)      
2 6 5       2 4     4 5 4      
6
5266 / B2
愛知 / 愛知
23歳 / 54Kg
F0
L0
0.20
1.75
1.69
1.67
0.00
71
28.57
60
33.96
  2 8 1   1   2 6     2 8 2 6     2R
6 5 4   4   6 5     5 5 5 6    
.19 .32 .25   .26   .16 .11     .32 .12 .17 .28    
(4) (3) (5)   (3)   (4) (1)     (4) (5) (5) (6)    
6 5 5   5   6 5     5 1 5 6    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]