江戸川

第24回日本財団会長杯

【1R】 一般
H1800m
1 3 原田 雄次 1.51.7 まくり差し (2) まくり差し (2) 0.16 0.16
2 1 佐々木 英樹 1.53.1 (3) (3) 0.16 0.16
3 6 永井 亮次 1.54.0 (4) (4) 0.19 0.19
4 2 西舘 健 1.54.2 (1) (1) 0.15 0.15
5 5 坪内 実 (5) (5) 0.26 0.26
6 4 藤井 太雅 (6) (6) 0.33 0.33
天候 風向 風速 波高
4m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-6 10,030円 36
3連複 1=3=6 1,550円 7
2連単 3-1 2,180円 9
2連複 1=3 410円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 190円 1
3=6 510円 10
1=6 450円 7
単勝 3 320円
複勝 3 330円
1 120円
投票締切 10:59
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 最終日
1
3584 / B1
広島 / 広島
50歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
4.86
31.13
5.63
47.37
32
34.73
24
35.09
  7   5 10     4 12     4   1 6     6R
1   5 6     2 4     3   1 2    
.19   .12 .28     .21 .03     .26   .16 .21    
(3)   (5) (6)     (5) (2)     (4)   (2) (2)    
1   4 6     6 6     5   2 2    
2
4345 / B1
東京 / 神奈川
38歳 / 54Kg
F0
L0
0.18
4.38
19.23
5.17
31.43
40
32.72
63
38.15
  3 9 2       2 11     4   1 5     5R
1 5 6       1 3     2   2 4    
.18 .26 .21       .11 .19     .29   .16 .26    
(3) (5) (3)       (2) (6)     (6)   (2) (4)    
1 5 3       4 3     4   4 6    
3
5102 / B1
福岡 / 福岡
25歳 / 52Kg
F1
L0
0.19
4.55
25.27
4.32
28.57
49
24.85
16
37.08
  5 9 7   1   1 10     3   1 9     9R
4 6 1   2   3 5     2   3 1    
.28 .28 .14   .33   .18 .11     .37   .19 .19    
(4) (6) (2)   (6)   (5) (5)     (6)   (4) (5)    
6 6 3   4   2 5     6   1 5    
4
5253 / B2
東京 / 東京
21歳 / 57Kg
F1
L0
0.25
2.00
2.38
1.75
1.75
58
26.85
49
33.33
  3 7 2   1   1 6     1 10 1      
4 6 5   5   6 4     5 5 4      
.19 .25 .25   .31   .04 .13     .47 .16 .15      
(4) (5) (5)   (4)   (1) (5)     (6) (4) (1)      
6 6 S1   6   4 6     5 5 6      
5
3370 / B1
大阪 / 大阪
57歳 / 54Kg
F0
L0
0.20
4.17
22.92
4.56
16.00
16
38.64
23
31.76
  3   1 6 2   3       1 7 1 8     8R
6   5 2 3   1       3 4 5 2    
.32   .22 .24 .15   .23       .29 .21 .26 .07    
(6)   (4) (1) (4)   (6)       (3) (2) (5) (1)    
5   4 2 3   5       3 2 5 4    
6
4422 / B1
大阪 / 大阪
35歳 / 52Kg
F1
L0
0.19
4.60
23.81
4.75
31.25
31
39.13
41
31.58
  4   4 11     3 9     7   1 10     10R
4   2 3     6 4     1   6 3    
.41   .23 .29     .21 .32     .23   .33 .28    
(5)   (5) (5)     (5) (5)     (4)   (6) (4)    
5   4 5     6 3     1   3 5    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]