福 岡

世界水泳2023福岡大会開催記念・第1戦

【5R】 一般
H1800m
1 1 石井 孝之 1.51.3 逃げ (4) 逃げ (4) 0.18 0.18
2 2 木村 浩士 1.52.7 (2) (2) 0.15 0.15
3 6 下寺 秀和 1.54.0 (1) (1) 0.11 0.11
4 4 岩崎 正哉 1.54.7 (5) (5) 0.18 0.18
5 5 山口 隆史 (6) (6) 0.19 0.19
6 3 吉村 誠 (3) (3) 0.17 0.17
天候 風向 風速 波高
曇り 南西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-6 3,770円 14
3連複 1=2=6 2,010円 11
2連単 1-2 1,130円 5
2連複 1=2 390円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 430円 7
1=6 590円 11
2=6 1,210円 14
単勝 1 230円
複勝 1 130円
2 110円
投票締切 14:25
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
4766 / B1
群馬 / 群馬
32歳 / 56Kg
F0
L0
0.15
5.06
34.88
0.00
0.00
74
29.41
52
29.49
  1 7 6   5   2 8 5          
2 5 3   4   4 6 1          
.10 .12 .12   .08   .13 .11 .18          
(4) (2) (1)   (3)   (1) (4) (4)          
6 6 6   6   3 S2 1          
2
4113 / B1
群馬 / 群馬
42歳 / 56Kg
F0
L0
0.18
4.85
30.36
0.00
0.00
52
37.35
20
37.93
  1 5 7   4 8 3   1 5         1R
4 6 1   5 2 5   4 2        
.08 .21 .27   .14 .11 .25   .11 .15        
(1) (4) (4)   (3) (3) (4)   (2) (2)        
2 5 3   5 3 5   5 2        
3
4581 / A2
静岡 / 静岡
34歳 / 52Kg
F0
L0
0.13
6.05
42.74
0.00
0.00
24
20.78
72
42.25
  3 9 5   1 11 6   5 9         9R
2 5 6   1 4 4   3 4        
.14 .12 .14   .01 .12 .16   .11 .18        
(2) (1) (4)   (1) (1) (4)   (1) (4)        
5 3 6   1 4 3   6 5        
4
3853 / A2
福岡 / 福岡
50歳 / 56Kg
F0
L0
0.17
5.44
31.82
6.64
54.13
14
36.17
61
31.43
  9   5 11 1 10 1 11 5 11         11R
1   4 6 2 5 1 5 4 3        
.19   .15 .22 .06 .14 .07 .13 .18 .20        
(5)   (5) (6) (2) (3) (6) (4) (4) (1)        
1   2 5 2 6 1 4 4 3        
5
4368 / B1
福岡 / 福岡
37歳 / 50Kg
F0
L0
0.18
3.83
13.98
4.22
18.75
51
26.03
41
23.19
  4   1 8 3   3 7 5 9         9R
4   3 2 5   1 4 5 2        
.32   .32 .19 .29   .26 .09 .19 .18        
(6)   (6) (6) (4)   (5) (4) (6) (4)        
6   5 2 3   1 3 5 6        
6
4771 / A2
広島 / 広島
30歳 / 54Kg
F0
L0
0.14
5.86
40.98
6.01
44.74
68
29.87
32
38.46
  5   4 11 4 11 6 10 5 10         10R
1   4 3 6 2 3 3 6 1        
.17   .12 .09 .11 .12 .15 .07 .17 .07        
(1)   (3) (1) (2) (1) (2) (1) (3) (1)        
1   4 3 3 2 2 3 3 1        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]