福 岡

世界水泳2023福岡大会開催記念・第1戦

【11R】 準優勝戦
H1800m
1 3 野長瀬 正孝 1.50.6 まくり差し (5) まくり差し (5) 0.14 0.14
2 1 竹井 奈美 1.51.1 (1) (1) 0.11 0.11
3 6 平田 健之佑 1.52.9 (2) (2) 0.11 0.11
4 5 岩崎 正哉 1.52.9 (3) (3) 0.12 0.12
5 4 西川 新太郎 (4) (4) 0.13 0.13
6 2 高倉 和士 (6) (6) 0.16 0.16
天候 風向 風速 波高
曇り 2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-6 14,270円 32
3連複 1=3=6 4,180円 10
2連単 3-1 1,600円 5
2連複 1=3 250円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 160円 2
3=6 2,140円 12
1=6 1,350円 11
単勝 3 1,170円
複勝 3 240円
1 130円
投票締切 17:25
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
4556 / B2
福岡 / 福岡
33歳 / 47Kg
F0
L0
0.00
6.54
55.26
6.81
54.84
73
40.28
2
39.24
  2 8 5 12 10   5 11             5R
6 2 1 5 3   3 1            
.09 .13 .09 .17 .14   .06 .14            
(4) (5) (1) (3) (3)   (3) (5)            
5 1 1 2 1   1 2            
2
4736 / A1
福岡 / 福岡
32歳 / 53Kg
F0
L0
0.14
7.16
56.44
8.16
72.55
26
32.63
74
41.79
  5 10 9   4 9 3 11             3R
2 1 6   4 3 4 2            
.19 .17 .09   .10 .28 .26 .11            
(2) (2) (3)   (1) (6) (5) (1)            
2 1 4   2 2 3 6            
3
3327 / A2
静岡 / 静岡
55歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.59
33.64
5.33
33.33
42
32.38
65
30.00
  10   1 10 5 9 7 11             7R
5   1 3 2 5 1 3            
.20   .07 .19 .07 .11 .07 .11            
(5)   (1) (3) (2) (2) (2) (1)            
4   1 1 2 6 1 1            
4
4016 / B1
愛知 / 愛知
43歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
5.53
34.95
0.00
0.00
70
31.88
37
35.71
  4 10 9   2 6 6 11             6R
5 4 1   3 4 2 4            
.25 .18 .04   .14 .19 .15 .12            
(4) (3) (2)   (4) (4) (2) (3)            
3 6 1   1 3 5 5            
5
3853 / A2
福岡 / 福岡
50歳 / 56Kg
F0
L0
0.17
5.44
31.82
6.64
54.13
14
36.17
61
31.43
  9   5 11 1 10 1 11             1R
1   4 6 2 5 1 5            
.19   .15 .22 .06 .14 .07 .13            
(5)   (5) (6) (2) (3) (6) (4)            
1   2 5 2 6 1 4            
6
4470 / B1
三重 / 三重
36歳 / 53Kg
F0
L0
0.14
5.88
37.50
5.45
27.59
36
37.80
67
32.86
  1 8 4   7 11 4 11             4R
3 5 2   3 3 1 6            
.11 .08 .11   .24 .15 .12 .16            
(5) (3) (2)   (4) (4) (6) (6)            
1 3 2   4 6 1 3            
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]