住之江

第11回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ

【7R】 一般戦
H1800m
1 3 小芦 るり華 1.48.2 差し (5) 差し (5) 0.15 0.15
2 1 山下 友貴 1.49.9 (4) (4) 0.13 0.13
3 6 上田 紗奈 1.51.4 (1) (1) 0.09 0.09
4 4 佐々木 裕美 1.53.0 (3) (3) 0.11 0.11
5 5 今井 裕梨 1.54.0 (2) (2) 0.09 0.09
6 2 片岡 恵里 1.54.2 (6) (6) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
南東 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-6 3,460円 13
3連複 1=3=6 720円 4
2連単 3-1 750円 3
2連複 1=3 210円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 140円 1
3=6 480円 9
1=6 350円 7
単勝 3 360円
複勝 3 200円
1 110円
投票締切 14:49
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4464 / A1
静岡 / 静岡
36歳 / 43Kg
F0
L0
0.15
5.66
35.94
5.87
40.43
69
33.33
85
35.62
  1 7 2 12 8   4   2 7         2R
4 5 6 2 3   1   6 1        
.10 .23 .10 .16 .16   .10   .08 .15        
(1) (4) (2) (2) (4)   (1)   (1) (5)        
6 4 5 2 6   1   2 2        
2
4014 / B1
山口 / 岡山
43歳 / 48Kg
F1
L0
0.16
5.10
28.72
5.14
37.84
75
32.57
56
34.90
  5   3 7 3   1 6 3 7         3R
2   4 3 6   1 5 5 2        
.22   .19 .23 .20   .12 .12 .06 .13        
(6)   (3) (5) (5)   (1) (1) (5) (4)        
6   3 3 6   2 6 2 6        
3
4938 / A2
佐賀 / 佐賀
25歳 / 50Kg
F1
L0
0.16
6.29
42.71
5.81
31.25
31
33.53
64
37.14
  6 10 2 9 10   2   4 7         4R
5 4 2 6 1   3   1 3        
.08 .08 .20 .25 .13   .13   .13 .09        
(2) (3) (6) (5) (5)   (1)   (1) (1)        
3 4 2 6 5   1   1 1        
4
4045 / B1
山口 / 山口
43歳 / 45Kg
F1
L0
0.17
4.85
33.67
2.89
22.22
52
39.10
24
32.68
  4 10 11   1 10 8   3 7         3R
4 6 2   1 5 3   2 4        
.27 .13 .17   .20 .11 .14   .04 .11        
(6) (6) (3)   (3) (2) (4)   (2) (3)        
5 6 3   2 6 6   6 4        
5
4240 / A2
群馬 / 群馬
38歳 / 45Kg
F0
L0
0.15
6.32
47.11
5.71
42.86
13
29.70
80
31.29
  1 10 4 10 3   9   4 7         4R
2 1 6 5 3   4   2 5        
.16 .01 .04 .15 .14   .05   .20 .09        
(5) (1) (1) (1) (1)   (1)   (6) (1)        
4 1 6 4 2   6   3 5        
6
5057 / B1
大阪 / 大阪
26歳 / 44Kg
F1
L0
0.18
5.38
39.80
4.98
28.30
83
30.00
55
28.95
  6   1 10 5   3 10 3 7         3R
2   1 3 5   4 6 1 6        
.11   .11 .18 .06   .17 .11 .06 .19        
(3)   (4) (3) (3)   (4) (5) (5) (6)        
6   6 2 1   6 5 1 3        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
カスギャンブラー カスギャンブラー
50%
14%
[タイトルなし]