住之江

第11回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ

【2R】 一般戦
H1800m
1 1 西村 美智子 1.48.3 逃げ (3) 逃げ (3) 0.11 0.11
2 6 山下 友貴 1.49.4 (1) (1) 0.08 0.08
3 3 小野 桜 1.51.4 (4) (4) 0.18 0.18
4 2 勝浦 真帆 1.53.0 (5) (5) 0.20 0.20
5 4 滝川 真由子 1.53.3 (6) (6) 0.30 0.30
6 5 高田 綾 1.54.7 (2) (2) 0.08 0.08
天候 風向 風速 波高
無風 0m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-3 4,770円 16
3連複 1=3=6 980円 5
2連単 1-6 1,100円 5
2連複 1=6 1,240円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 300円 4
1=3 180円 2
3=6 850円 12
単勝 1 110円
複勝 1 100円
6 190円
投票締切 12:06
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4313 / A1
香川 / 香川
38歳 / 51Kg
F2
L0
0.14
5.56
40.35
5.78
40.54
17
30.23
15
32.28
  5 9 9   2 6 3   2 5         5R
5 4 3   2 6 1   1 6        
.11 .09 .25   .09 .17 .10   .11 .21        
(1) (4) (5)   (2) (5) (3)   (3) (5)        
5 5 4   3 6 1   1 6        
2
4884 / B1
岡山 / 岡山
26歳 / 48Kg
F0
L0
0.13
4.97
25.93
6.00
36.00
22
31.36
54
29.81
  2 8 2 8 4   7   2 6         6R
3 6 1 4 2   6   2 5        
.09 .16 .03 .11 .19   .22   .08 .11        
(1) (2) (1) (4) (5)   (5)   (1) (3)        
2 4 1 3 6   4   4 3        
3
3994 / B1
滋賀 / 東京
43歳 / 46Kg
F0
L0
0.19
5.15
32.93
5.04
31.25
20
28.07
81
39.01
  4   2 6 6   2 9 2 6         6R
6   3 1 4   2 5 3 4        
.24   .18 .12 .14   .13 .11 .18 .15        
(2)   (5) (5) (1)   (1) (6) (4) (5)        
6   4 4 5   3 4 3 2        
4
4499 / A2
長崎 / 愛知
35歳 / 46Kg
F0
L0
0.20
5.70
38.00
4.09
27.27
23
34.57
34
29.61
  3 8 7   1 6 4   2 5         5R
4 1 6   5 3 2   4 3        
.15 .19 .35   .23 .15 .13   .20 .13        
(3) (4) (6)   (4) (3) (2)   (5) (3)        
5 2 6   5 4 5   5 3        
5
4694 / B1
福岡 / 福岡
37歳 / 45Kg
F1
L0
0.17
4.61
24.27
4.23
23.08
67
34.34
26
38.31
  1 8 10   1 8 3   2 6         6R
1 4 6   2 5 3   5 2        
.22 .19 .20   .25 .18 .09   .30 .09        
(6) (4) (5)   (6) (5) (1)   (6) (2)        
3 5 6   6 5 5   6 4        
6
4464 / A1
静岡 / 静岡
36歳 / 43Kg
F0
L0
0.15
5.66
35.94
5.87
40.43
69
33.33
85
35.62
  1 7 2 12 8   4   2 7         7R
4 5 6 2 3   1   6 1        
.10 .23 .10 .16 .16   .10   .08 .15        
(1) (4) (2) (2) (4)   (1)   (1) (5)        
6 4 5 2 6   1   2 2        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ムーミン ムーミン
71%
33%
[タイトルなし]