多摩川

第27回多摩川さつき杯

【4R】 一般戦
H1800m
1 5 永井 彪也 1.49.9 まくり差し (5) まくり差し (5) 0.18 0.18
2 6 國分 将太郎 1.51.1 (4) (4) 0.17 0.17
3 2 板倉 敦史 1.52.7 (6) (6) 0.26 0.26
4 1 渡邉 雄朗 1.53.9 (3) (3) 0.16 0.16
5 3 大西 賢 (1) (1) 0.10 0.10
6 4 多羅尾 達之 (2) (2) 0.13 0.13
天候 風向 風速 波高
南東 4m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-6-2 25,090円 52
3連複 2=5=6 9,480円 15
2連単 5-6 3,240円 10
2連複 5=6 4,050円 10
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 5=6 740円 10
2=5 440円 7
2=6 1,080円 12
単勝 5 380円
複勝 5 130円
6 2,100円
投票締切 12:32
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4748 / B1
東京 / 千葉
33歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
5.64
41.11
6.31
50.00
28
33.51
72
35.42
  4 9 10   4 10 5   2 12 3 7 4 10 10R
3 5 2   1 4 5   5 2 2 5 1 6
.16 .13 .33   .30 .30 .07   .13 .08 .09 .04 .18 .15
(1) (1) (5)   (6) (4) (1)   (3) (6) (1) (1) (5) (5)
1 1 4   3 6 3   4 4 1 2 4 4
2
4615 / B1
東京 / 千葉
39歳 / 55Kg
F0
L0
0.20
4.72
21.74
3.79
21.05
73
33.33
46
32.49
  8   3 8 11   2 6 3 10 1 9 4 8 8R
4   3 2 5   1 3 4 6 2 6 2 5
.12   .22 .23 .10   .10 .12 .18 .15 .11 .20 .17 .17
(3)   (3) (6) (4)   (1) (2) (2) (2) (5) (4) (4) (4)
3   5 2 6   1 5 3 6 5 5 3 2
3
4465 / B1
東京 / 茨城
33歳 / 53Kg
F0
L0
0.20
3.96
15.05
3.83
21.95
18
29.89
47
30.96
  5 9 5   1 6 5   4 11 2 9 4 9 9R
4 6 2   5 5 1   5 3 2 5 3 4
.14 .14 .19   .08 .08 .12   .09 .04 .23 .16 .26 .21
(4) (2) (5)   (4) (2) (6)   (2) (2) (3) (2) (6) (4)
4 3 4   4 2 1   3 6 4 4 5 3
4
3859 / B1
東京 / 神奈川
46歳 / 52Kg
F1
L0
0.16
5.33
33.75
5.18
35.29
31
36.61
76
37.13
  3 7 6 11 9   1 8 6   2 7 4 9 9R
2 4 1 5 3   2 5 6   1 3 4 3
.18 .16 .11 .07 .10   .15 .18 .19   .25 .09 .16 .17
(1) (1) (1) (1) (1)   (5) (1) (5)   (5) (5) (3) (1)
4 4 2 5 2   1 5 6   1 5 6 4
5
4688 / A1
東京 / 東京
27歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
7.61
57.25
6.76
54.24
30
32.71
75
29.69
  3 8 5 12 10   3 11 3 12 3 10 4 11 11R
3 6 4 1 5   2 6 3 1 4 3 5 2
.19 .07 .05 .11 .26   .06 .10 .17 .05 .11 .09 .10 .11
(2) (1) (1) (2) (3)   (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4)
2 6 1 1 4   2 3 2 2 3 3 1 3
6
5047 / B1
東京 / 福島
26歳 / 52Kg
F1
L0
0.21
4.02
15.69
2.31
6.25
62
30.65
84
44.85
  5   2 9 7   1 6 2 6 1 5 4  
6   4 6 3   6 4 1 3 5 2 6  
.37   .10 .16 .32   .11 .08 .19 .32 .07 .21 .13  
(6)   (2) (1) (6)   (1) (1) (5) (6) (1) (5) (2)  
6   3 2 6   4 4 5 5 4 5 2  
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
神を喰らえ 神を喰らえ
68%
29%
[タイトルなし]