多摩川

第27回多摩川さつき杯

【11R】 特別選抜A戦
H1800m
1 1 熊谷 直樹 1.49.2 逃げ (6) 逃げ (6) 0.22 0.22
2 5 馬場 剛 1.50.9 (4) (4) 0.11 0.11
3 2 永井 彪也 1.51.2 (5) (5) 0.11 0.11
4 4 田中 豪 1.52.4 (2) (2) 0.08 0.08
5 6 佐藤 隆太郎 (1) (1) 0.07 0.07
6 3 福島 勇樹 (3) (3) 0.08 0.08
天候 風向 風速 波高
曇り 南東 2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-5-2 5,110円 20
3連複 1=2=5 1,210円 5
2連単 1-5 1,700円 7
2連複 1=5 1,000円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 460円 9
1=2 150円 1
2=5 600円 11
単勝 1 100円
複勝 1 130円
5 710円
投票締切 16:08
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3200 / A1
東京 / 北海道
55歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
6.85
53.76
6.60
50.00
42
35.16
55
33.51
  5 11 6 12 7   5 12 11   1 11 3 11 3R
2 1 3 4 2   3 1 2   4 3 1 1
.13 .16 .19 .11 .12   .11 .16 .17   .09 .17 .11 .22
(2) (6) (4) (2) (2)   (4) (3) (6)   (3) (2) (1) (6)
1 2 5 3 1   4 2 2   3 3 2 1
2
4688 / A1
東京 / 東京
27歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
7.61
57.25
6.76
54.24
30
32.71
75
29.69
  3 8 5 12 10   3 11 3 12 3 10 4 11 4R
3 6 4 1 5   2 6 3 1 4 3 5 2
.19 .07 .05 .11 .26   .06 .10 .17 .05 .11 .09 .10 .11
(2) (1) (1) (2) (3)   (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4)
2 6 1 1 4   2 3 2 2 3 3 1 3
3
4083 / A1
東京 / 東京
40歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
6.26
45.58
6.36
47.30
55
38.71
23
34.20
  5 12 9   5 11 4 10 5 12 5 12 1 11 1R
3 2 1   3 4 3 1 3 6 3 4 4 3
.13 .13 .22   .04 .08 .13 .15 .12 .05 .25 .11 .12 .11
(2) (5) (3)   (1) (3) (3) (4) (2) (1) (6) (2) (1) (4)
2 3 1   1 3 2 5 4 3 2 3 1 6
4
3792 / A1
東京 / 東京
47歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
6.37
50.00
6.30
39.19
65
36.10
70
34.62
  9   3 12 4 12 8   1 10 4 12 7 11 7R
1   6 2 3 5 1   4 5 2 5 3 4
.29   .21 .13 .19 .11 .21   .13 .16 .16 .12 .14 .08
(4)   (2) (5) (4) (2) (2)   (4) (4) (4) (4) (2) (2)
2   4 2 1 4 1   3 4 2 4 1 4
5
4769 / A1
東京 / 東京
27歳 / 50Kg
F1
L0
0.12
5.93
38.84
6.13
42.61
29
44.68
37
35.03
  2 12 8   3 10 6   5 11 7 11 7 11 7R
6 4 1   5 2 1   5 4 2 5 2 5
.12 .06 .20   .18 .15 .15   .10 .09 .08 .17 .11 .07
(3) (2) (5)   (4) (1) (5)   (1) (5) (4) (2) (1) (1)
3 6 1   3 2 1   3 4 1 4 2 2
6
4847 / A1
東京 / 東京
25歳 / 52Kg
F2
L0
0.16
6.55
51.64
5.84
44.96
13
41.09
49
38.34
  7 12 4 10 9   6 10 1 7 5 10 6 11 6R
5 6 2 4 1   5 3 1 3 1 6 1 6
.20 .11 .16 .29 .16   .13 .19 .07 .19 .19 .09 .18 .08
(3) (4) (3) (4) (6)   (3) (6) (1) (3) (4) (4) (4) (2)
6 5 4 5 1   2 2 1 2 1 4 1 5
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
きなこもち きなこもち
52%
23%
[タイトルなし]