桐 生

みどり市発足14周年記念市議会議長杯

【3R】 予選
H1800m
1 3 乙津 康志 1.15.1 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.10 0.10
2 1 尾形 栄治 1.15.6 (2) (2) 0.15 0.15
3 5 中里 英夫 1.16.4 (3) (3) 0.16 0.16
4 6 北村 征嗣 1.17.1 (4) (4) 0.17 0.17
5 2 渡邉 昌成 1.18.4 (5) (5) 0.18 0.18
6 4 芝田 京介 1.19.0 (6) (6) 0.20 0.20
天候 風向 風速 波高
西 7m 6cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-5 4,530円 16
3連複 1=3=5 470円 2
2連単 3-1 2,190円 9
2連複 1=3 210円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 170円 3
3=5 320円 6
1=5 130円 1
単勝 3 1,270円
複勝 3 550円
1 210円
投票締切 16:12
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 最終日
1
3868 / A2
東京 / 東京
44歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
5.50
33.98
5.60
40.48
19
42.86
64
45.45
  4       2 7 8   5 9 3 7         7R
5       2 3 1   4 6 1 4        
.34       .33 .17 .17   .14 .18 .10 .18        
(5)       (4) (2) (3)   (1) (3) (1) (3)        
S0       2 4 2   4 4 2 3        
2
4756 / B1
静岡 / 静岡
31歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
4.72
24.36
2.90
10.00
65
35.42
51
48.33
  2 8     4   1 8 10   3 9         9R
6 2     1   5 3 4   2 5        
.28 .04     .27   .06 .13 .13   .15 .20        
(3) (2)     (3)   (1) (2) (2)   (2) (3)        
3 6     1   1 4 2   5 4        
3
3463 / B1
東京 / 東京
52歳 / 51Kg
F0
L0
0.18
5.58
35.80
6.37
51.16
45
34.78
58
53.45
  3 9     7   6 11 8   3 10         10R
3 4     1   5 5 3   3 2        
.34 .17     .22   .17 .14 .29   .16 .24        
(5) (1)     (4)   (1) (1) (3)   (3) (4)        
4 4     2   1 2 2   1 4        
4
5103 / B2
埼玉 / 埼玉
21歳 / 53Kg
F0
L0
-
1.36
0.00
1.50
0.00
27
34.69
24
45.76
  8       2 6 5   4   3 8         8R
6       6 6 6   6   6 6        
.26       .25 .16 .13   .12   .20 .07        
(5)       (2) (1) (2)   (2)   (6) (1)        
5       6 S1 5   6   6 5        
5
3406 / A2
群馬 / 栃木
51歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
6.17
41.09
6.01
39.71
43
40.91
39
36.07
  2 9     11   2 7 5 12 3          
3 1     2   6 4 1 2 4          
.23 .26     .19   .10 .12 .14 .15 .17          
(2) (5)     (3)   (2) (4) (1) (4) (4)          
2 3     2   2 5 1 2 3          
6
3997 / A1
大阪 / 大阪
40歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
6.93
51.49
7.04
55.10
24
28.21
67
38.10
  5 12     3 9 6 12 7   3 11         11R
2 6     5 3 1 4 1   5 2        
.20 .25     .07 .09 .20 .07 .18   .18 .13        
(3) (5)     (3) (2) (2) (4) (5)   (5) (3)        
4 5     1 1 3 4 1   4 2        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
たたた たたた
68%
33%
的中 [タイトルなし]