桐 生

みどり市発足14周年記念市議会議長杯

【12R】 一般桐生特選
H1800m
1 1 萩原 秀人 1.51.4 逃げ (1) 逃げ (1) 0.14 0.14
2 2 鈴木 博 1.52.4 (3) (3) 0.17 0.17
3 3 山田 竜一 1.52.8 (5) (5) 0.19 0.19
4 4 岡谷 健吾 1.54.8 (2) (2) 0.15 0.15
5 5 正木 聖賢 1.56.2 (4) (4) 0.18 0.18
6 6 大場 敏 1.58.3 (6) (6) 0.23 0.23
天候 風向 風速 波高
北西 7m 7cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 750円 1
3連複 1=2=3 270円 1
2連単 1-2 320円 2
2連複 1=2 330円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 170円 3
1=3 130円 1
2=3 510円 8
単勝 1 110円
複勝 1 100円
2 240円
投票締切 20:36
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 最終日
1
4061 / A1
福井 / 福井
40歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
7.46
51.18
7.23
42.31
51
27.27
44
18.97
  7 12     10   5 11 8 12 7 12         7R
3 1     6   4 2 5 1 3 1        
.18 .18     .01   .26 .17 .26 .13 .16 .14        
(1) (2)     (1)   (6) (3) (2) (2) (2) (1)        
1 1     1   6 1 3 1 1 1        
2
3412 / A1
埼玉 / 埼玉
50歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
6.09
45.11
6.44
50.00
14
54.05
47
34.38
  12       7 11 1 11 5 11 8 12         8R
5       2 1 4 6 3 1 5 2        
.24       .15 .13 .06 .17 .15 .16 .09 .17        
(4)       (1) (1) (1) (3) (3) (2) (2) (3)        
2       1 1 2 6 2 6 2 2        
3
3505 / A1
東京 / 東京
48歳 / 51Kg
F1
L0
0.18
6.02
37.19
6.60
55.00
62
31.25
46
42.86
  12       6 11 3 9 7 12 9 12         9R
4       1 3 4 2 6 4 1 3        
.32       .20 .20 .13 .26 .10 .17 .23 .19        
(6)       (2) (5) (3) (5) (1) (5) (4) (5)        
6       1 3 1 1 3 3 1 3        
4
4173 / A1
広島 / 広島
37歳 / 56Kg
F0
L0
0.19
6.01
37.98
7.18
65.79
71
38.64
78
24.56
  2 10     11   4 12 3 11 6 12         6R
5 1     4   4 2 5 4 1 4        
.19 .19     .19   .17 .10 .14 .22 .21 .15        
(1) (3)     (3)   (1) (5) (2) (4) (5) (2)        
1 1     4   2 5 6 4 1 4        
5
3920 / A2
広島 / 広島
45歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
6.53
53.57
7.37
57.89
72
34.29
15
28.13
  7 11     12   3 11 2 9 4 12         4R
5 3     4   2 1 2 2 3 5        
.23 .21     .01   .18 .18 .11 .11 .27 .18        
(3) (3)     (1)   (5) (5) (1) (1) (5) (4)        
3 2     3   4 3 1 3 3 5        
6
3489 / A1
静岡 / 静岡
53歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
6.74
57.60
5.76
37.78
20
36.96
71
33.85
  4 11     8 12 7   6 10 5 12         5R
3 1     3 2 2   1 3 4 6        
.24 .19     .15 .04 .09   .17 .16 .19 .23        
(3) (1)     (3) (3) (2)   (4) (4) (2) (6)        
1 1     2 5 4   1 4 1 6        
予想記事[上位 3 件] 回収率 的中率
える える
93%
22%
[タイトルなし]
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
的中 [タイトルなし]
なおビスコ なおビスコ
70%
38%
[タイトルなし]