【関 裕也】2024年 全出走データ
集計期間:2009年06月05日 ~ 2026年06月23日
- ■基本情報
-
関 裕也セキ ユウヤ
- 登録番号
- 4301
- 生年月日
- 1983/03/06
- 身長
- 167cm
- 体重
- 57kg
- 支部
- 福岡
- 出身地
- 福岡県
- 登録期
- 95期
- 級別
- B1
2024年 全出走データ
| ▼ 関 裕也 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
第65回佐賀県選手権
2024/12/29~2025/01/03
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
12/29 初日 |
12/30 2日目 |
12/31 3日目 |
|||||||||||||
| 2R | 8R | 6R | 5R | 11R | ||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
| .18 | .07 | .16 | .11 | .11 | ||||||||||||
| (5) | (1) | (5) | (3) | (1) | ||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
|
一般
四市組合設立57周年記念BTS市原カップ
2024/12/17~2024/12/21
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
12/17 初日 |
12/18 2日目 |
12/19 3日目 |
12/20 4日目 |
12/21 5日目 |
|||||||||||
| 4R | 11R | 1R | 1R | 7R | 6R | 12R | 6R | 10R | ||||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| .11 | .23 | .17 | .12 | .20 | .24 | .11 | .12 | .18 | ||||||||
| (5) | (2) | (4) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | (4) | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
|
一般
日刊スポーツ ウインターカップ
2024/12/07~2024/12/10
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
12/07 初日 |
12/08 2日目 |
12/09 3日目 |
12/10 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 2R | 10R | 2R | 1R | 5R | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| .14 | .19 | .23 | .20 | .17 | .12 | |||||||||||
| (3) | (3) | (4) | (3) | (2) | (1) | |||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
|
一般
若松夜王S第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権
2024/11/25~2024/11/28
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
11/25 初日 |
11/27 3日目 |
11/28 4日目 |
|||||||||||||
| 9R | 4R | 8R | 4R | |||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| .08 | .16 | .16 | .06 | |||||||||||||
| (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||
|
一般
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦
2024/11/06~2024/11/11
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
11/06 初日 |
11/07 2日目 |
||||||||||||||
| 3R | 3R | 9R | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| .33 | .20 | .39 | ||||||||||||||
| (3) | (5) | (6) | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in下関
2024/10/21~2024/10/26
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
10/21 初日 |
10/22 2日目 |
10/23 3日目 |
10/24 4日目 |
10/25 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 9R | 4R | 4R | 8R | 1R | 10R | 3R | |||||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| .10 | .20 | .23 | .12 | .05 | .23 | .06 | ||||||||||
| (2) | (5) | (6) | (3) | (2) | (6) | (3) | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | K1 | |||||||||
|
一般
BOATBoyCUP
2024/10/09~2024/10/14
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
10/09 初日 |
10/10 2日目 |
10/11 3日目 |
10/12 4日目 |
10/13 5日目 |
10/14 6日目 |
||||||||||
| 6R | 5R | 10R | 6R | 1R | 5R | 1R | 8R | 3R | 8R | |||||||
| 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| .17 | .17 | .12 | .08 | .10 | .09 | .06 | .05 | .08 | .24 | |||||||
| (4) | (1) | (1) | (3) | (1) | (5) | (2) | (3) | (3) | (2) | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
|
G3
SUZUKIスピードカップ
2024/09/18~2024/09/23
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
09/18 初日 |
09/19 2日目 |
||||||||||||||
| 2R | 7R | 8R | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| .24 | .29 | .25 | ||||||||||||||
| (2) | (6) | (6) | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
|
一般
BTSまるがめ開設38周年記念
2024/09/05~2024/09/09
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
09/05 初日 |
09/06 2日目 |
09/07 3日目 |
09/08 4日目 |
09/09 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 3R | 3R | 10R | 6R | 1R | 6R | ||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| .26 | .23 | .12 | .19 | .13 | .18 | .16 | ||||||||||
| (5) | (6) | (1) | (4) | (2) | (6) | (3) | ||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
|
一般
ミッドナイトボートレースin大村 4th
2024/08/19~2024/08/25
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
08/19 初日 |
08/20 2日目 |
08/21 3日目 |
08/22 4日目 |
08/23 5日目 |
08/24 6日目 |
08/25 7日目 |
|||||||||
| 2R | 9R | 6R | 11R | 5R | 7R | 4R | 11R | 1R | 11R | 5R | 11R | |||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||
| .23 | .17 | .12 | .16 | .19 | .08 | .09 | .07 | .16 | .11 | .08 | .16 | |||||
| (5) | (5) | (4) | (5) | (3) | (5) | (6) | (1) | (1) | (6) | (3) | (4) | |||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||
|
一般
BTS松江開設24周年記念競走
2024/08/08~2024/08/13
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
08/08 初日 |
08/09 2日目 |
08/10 3日目 |
08/11 4日目 |
08/12 5日目 |
08/13 6日目 |
||||||||||
| 9R | 4R | 8R | 4R | 9R | 7R | 12R | 8R | 3R | 7R | |||||||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| .14 | .11 | .20 | .19 | .16 | .16 | .34 | .16 | .10 | .20 | |||||||
| (2) | (3) | (4) | (4) | (3) | (4) | (5) | (4) | (2) | (2) | |||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | S2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
|
G3
第35回アサヒビールカップ
2024/07/10~2024/07/15
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
07/10 初日 |
|||||||||||||||
| 2R | 7R | |||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||
| .12 | .24 | |||||||||||||||
| (3) | (4) | |||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||
|
一般
第35回サンスポグリーンカップ争奪戦
2024/05/24~2024/05/29
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
05/24 初日 |
05/25 2日目 |
05/26 3日目 |
05/27 4日目 |
05/28 5日目 |
05/29 6日目 |
||||||||||
| 1R | 10R | 5R | 4R | 8R | 5R | 12R | 5R | 12R | 3R | 11R | ||||||
| 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| .29 | .11 | .16 | .19 | .23 | .22 | .23 | .26 | .12 | .20 | .28 | ||||||
| (2) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (4) | (3) | (2) | (6) | (5) | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
|
一般
第18回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
2024/05/11~2024/05/14
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
05/11 初日 |
05/12 2日目 |
05/13 3日目 |
05/14 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 10R | 8R | 3R | 2R | 6R | |||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| .23 | .25 | .09 | .26 | .27 | .32 | |||||||||||
| (6) | (5) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
|
一般
スポーツニッポン杯GW特選競走
2024/04/25~2024/04/30
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
04/25 初日 |
04/26 2日目 |
04/27 3日目 |
04/28 4日目 |
04/29 5日目 |
04/30 6日目 |
||||||||||
| 2R | 9R | 6R | 1R | 11R | 4R | 8R | 2R | 8R | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| .21 | .21 | .21 | .22 | .08 | .18 | .24 | .13 | .21 | ||||||||
| (6) | (4) | (5) | (5) | (3) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
|
一般
BR津公式ホームページリニューアル記念杯
2024/04/12~2024/04/17
|
||||||||||||||||
| 津 |
04/12 初日 |
04/13 2日目 |
04/14 3日目 |
04/15 4日目 |
04/16 5日目 |
04/17 6日目 |
||||||||||
| 5R | 1R | 6R | 3R | 5R | 10R | 1R | 7R | |||||||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| .21 | .20 | .19 | .12 | .05 | F0.03 | .11 | .28 | |||||||||
| (5) | (6) | (3) | (5) | (1) | (1) | (6) | ||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | F | 5 | 4 | |||||||||
|
一般
か・らっキーカップ
2024/03/17~2024/03/22
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
03/17 初日 |
03/18 2日目 |
03/19 3日目 |
03/20 4日目 |
03/21 5日目 |
03/22 6日目 |
||||||||||
| 4R | 9R | 4R | 3R | 7R | 4R | 8R | 4R | 8R | ||||||||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| .04 | .09 | .20 | .12 | .24 | .14 | .12 | .21 | .18 | ||||||||
| (1) | (1) | (3) | (1) | (4) | (3) | (5) | (2) | (4) | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
|
一般
ナイター王決定戦! 楽天銀行杯
2024/02/27~2024/03/03
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
02/27 初日 |
02/28 2日目 |
02/29 3日目 |
03/01 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 8R | 4R | 2R | 12R | 5R | |||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| .20 | .24 | .35 | .12 | .17 | .19 | |||||||||||
| (3) | (3) | (5) | (6) | (2) | (2) | |||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
|
一般
BTS玉川25周年記念 Wave21杯
2024/02/16~2024/02/20
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
02/16 初日 |
02/17 2日目 |
02/18 3日目 |
|||||||||||||
| 8R | 2R | 6R | 7R | |||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||
| .23 | .07 | .19 | .16 | |||||||||||||
| (6) | (4) | (4) | (3) | |||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
|
一般
第41回日本財団会長杯
2024/01/30~2024/02/02
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
01/30 初日 |
01/31 2日目 |
02/01 3日目 |
02/02 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 10R | 8R | 12R | 3R | 11R | 4R | 10R | |||||||||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| .16 | .14 | .32 | .15 | .13 | .20 | .11 | .14 | |||||||||
| (3) | (3) | (2) | (2) | (1) | (3) | (2) | (1) | |||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
|
一般
マンスリーBOATRACE杯
2024/01/20~2024/01/24
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
01/20 初日 |
01/21 2日目 |
01/22 3日目 |
|||||||||||||
| 4R | 11R | 4R | 3R | 7R | ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| .32 | .19 | .11 | .17 | .16 | ||||||||||||
| (5) | (3) | (4) | (5) | (5) | ||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
|
一般
ミッドナイトボートレース10THin大村
2024/01/01~2024/01/07
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
01/01 初日 |
01/02 2日目 |
01/03 3日目 |
01/04 4日目 |
01/05 5日目 |
01/06 6日目 |
01/07 7日目 |
|||||||||
| 6R | 2R | 8R | 8R | 5R | 10R | 8R | 4R | 11R | 4R | 10R | ||||||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| .21 | .13 | .13 | .07 | .14 | .17 | .13 | .06 | .16 | .19 | .14 | ||||||
| (5) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||