多摩川

BOATBoyCUP

【1R】 一般
H1800m
1 3 廣瀬 真也 1.49.0 抜き (1) 抜き (1) 0.04 0.04
2 2 関 裕也 1.50.1 (2) (2) 0.06 0.06
3 1 藤山 雅弘 1.50.8 (3) (3) 0.08 0.08
4 4 谷津 幸宏 1.52.4 (4) (4) 0.09 0.09
5 6 小山 勉 (5) (5) 0.16 0.16
6 5 渡邉 健 (6) (6) 0.18 0.18
天候 風向 風速 波高
北東 2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-2-1 19,210円 52
3連複 1=2=3 990円 6
2連単 3-2 4,400円 16
2連複 2=3 2,680円 9
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=3 680円 11
1=3 250円 2
1=2 310円 6
単勝 3 1,050円
複勝 3 410円
2 410円
投票締切 10:50
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4578 / B1
大阪 / 大阪
35歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
4.75
28.00
6.12
47.06
69
25.27
29
49.06
  2   2 10 3 8 6   1 7         7R
2   1 3 5 4 5   1 4        
.21   .14 .13 .08 .21 .12   .04 .20        
(5)   (1) (2) (2) (4) (4)   (1) (3)        
2   3 3 4 3 4   3 S2        
2
4301 / B1
福岡 / 福岡
41歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
5.31
31.37
0.00
0.00
33
29.00
57
28.30
  6   5 10 6   1 5 1 8         8R
4   1 5 5   3 2 2 4        
.17   .17 .12 .08   .10 .09 .06 .05        
(4)   (1) (1) (3)   (1) (5) (2) (3)        
5   2 5 5   2 5 2 6        
3
4568 / B1
東京 / 神奈川
36歳 / 51Kg
F1
L0
0.13
5.23
30.77
4.43
24.49
18
40.38
30
29.63
  4 8 1   2 11 7   1 6         6R
5 3 2   1 4 5   3 1        
.18 .13 .24   .17 .09 .25   .08 .05        
(6) (3) (2)   (5) (2) (4)   (3) (1)        
4 3 3   1 6 3   1 1        
4
4109 / A2
埼玉 / 埼玉
44歳 / 55Kg
F0
L0
0.12
5.75
39.50
5.85
42.37
43
34.71
35
36.11
  2 8 7 12 6 10 7   1 10         10R
4 1 2 3 4 6 2   4 4        
.10 .05 .16 .09 .07 .06 .17   .09 .07        
(1) (1) (3) (1) (1) (1) (1)   (4) (2)        
4 1 3 2 3 4 2   4 3        
5
5044 / B1
東京 / 東京
25歳 / 57Kg
F2
L0
0.14
3.58
15.56
4.23
22.58
27
28.45
77
31.13
  5   1 7 5   2 6 1 9         9R
4   5 5 5   6 6 5 6        
.10   .43 .26 .16   .19 .21 .16 .22        
(4)   (6) (5) (4)   (6) (6) (5) (6)        
6   5 5 6   4 6 6 6        
6
4488 / A1
埼玉 / 埼玉
38歳 / 52Kg
F0
L1
0.16
6.36
46.88
5.84
37.04
53
34.58
25
31.07
  4 12 10   5 10 4 9 1 11         11R
4 6 1   2 3 5 1 6 1        
.16 .11 .14   .13 .12 .14 .19 .18 .10        
(2) (2) (4)   (2) (4) (4) (5) (6) (1)        
3 4 1   2 1 3 1 5 1        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]