【村田 修次】2014年 全出走データ

集計期間:2009年06月04日 ~ 2026年06月24日
■基本情報
村田  修次
ムラタ シユウジ
登録番号
3826
生年月日
1973/07/11
身長
165cm
体重
54kg
支部
東京
出身地
東京県
登録期
78期
級別
A2
■成績データ

2014年 全出走データ

▼ 村田 修次 2014年 全出走データ
一般 クリスマススペシャル!ハマナ娘クルーアタック
2014/12/24~2014/12/28
浜名湖 12/24
初日
12/25
2日目
12/26
3日目
12/27
4日目
12/28
5日目
12R   4R 10R 3R 12R 3R 12R 7R 10R        
2   1 5 6 3 5 3 4 1        
.14   .16 .29 .26 .19 .19 .15 .19 .12        
(6)   (1) (5) (5) (4) (2) (2) (2) (3)        
4   1 1 1 4 1 3 1 1        
一般 ていゆうニュースアダムスキーカップ
2014/12/10~2014/12/16
丸 亀 12/10
初日
12/11
2日目
12/12
3日目
12/13
4日目
12/14
5日目
12/15
6日目
12/16
7日目
5R 12R 8R 12R 3R 10R 9R   6R 10R 6R 10R 7R 11R
3 2 4 1 6 5 1   3 2 2 5 1 2
.19 .16 .30 .13 .17 .16 .10   .18 .11 .19 .14 .31 .09
(4) (5) (2) (3) (2) (5) (2)   (4) (3) (3) (5) (1) (4)
1 4 2 5 2 4 1   1 3 3 6 1 1
一般 BP金峰オープン10周年記念
2014/11/28~2014/12/03
芦 屋 11/28
初日
11/29
2日目
11/30
3日目
12/01
4日目
12/02
5日目
12/03
6日目
6R 12R 4R 10R 6R 10R 1R 10R 1R 11R 4R 11R    
3 5 1 2 4 2 1 1 1 2 1 3    
.11 .19 .13 .14 .18 .11 .20 .21 .20 .09 F0.02 .26    
(2) (5) (2) (3) (4) (2) (1) (3) (5) (4)   (5)    
4 4 1 2 4 1 1 1 3 4 F 1    
一般 第9回日刊ゲンダイ杯
2014/11/16~2014/11/20
多摩川 11/16
初日
11/17
2日目
11/18
3日目
11/19
4日目
11/20
5日目
7R 12R 3R 10R 7R   6R 12R 12R          
2 1 5 3 5   4 2 3          
.26 .07 .15 .22 .17   .07 .11 .12          
(6) (1) (5) (4) (3)   (3) (1) (1)          
2 1 2 1 1   3 6 2          
G1 GⅠ大渦大賞IN宮島
2014/11/04~2014/11/09
宮 島 11/04
初日
11/05
2日目
11/06
3日目
11/07
4日目
11/08
5日目
11/09
6日目
3R 10R 10R   4R   4R 11R 6R   1R 5R    
2 4 5   1   3 6 1   4 6    
.07 .10 .19   .20   .24 .13 .12   .15 .20    
(2) (2) (2)   (5)   (6) (3) (1)   (2) (6)    
3 4 3   1   4 6 1   4 6    
G1 開設60周年記念 GⅠ競帝王決定戦
2014/10/23~2014/10/28
下 関 10/23
初日
10/24
2日目
10/25
3日目
10/26
4日目
10/27
5日目
10/28
6日目
5R 9R 6R   1R 10R 5R   3R 9R 6R      
6 5 1   4 2 3   4 4 2      
.10 .18 .19   .21 .15 .16   .18 .19 .18      
(6) (4) (3)   (6) (4) (6)   (2) (2) (6)      
5 6 1   6 3 6   2 3 5      
一般 デイリースポーツ杯争奪 第46回琴浦賞競走
2014/10/12~2014/10/18
尼 崎 10/12
初日
10/14
3日目
10/15
4日目
10/16
5日目
10/17
6日目
10/18
7日目
4R 12R 6R 10R 8R 12R 4R 8R 3R 10R 12R      
5 5 2 1 3 6 4 1 2 4 3      
.11 .08 .19 .07 .18 .11 .22 .27 .16 .07 .14      
(1) (2) (6) (1) (3) (5) (4) (3) (3) (5) (4)      
2 5 S0 1 1 6 5 1 3 1 2      
一般 本命?波乱?決定戦
2014/09/28~2014/10/02
大 村 09/28
初日
09/29
2日目
09/30
3日目
10/01
4日目
10/02
5日目
3R   5R 9R 3R 8R 1R 10R 2R 11R        
4   1 4 1 4 1 2 2 1        
.18   .15 .26 .23 .18 .16 .19 .15 .23        
(5)   (3) (5) (3) (1) (4) (4) (3) (3)        
4   2 3 1 1 1 3 2 3        
一般 日本トーター杯
2014/09/11~2014/09/15
三 国 09/11
初日
09/12
2日目
09/13
3日目
09/14
4日目
09/15
5日目
9R 12R 6R 11R 4R 10R 6R 10R 12R          
3 1 4 3 5 3 2 1 3          
.18 .29 .17 .02 .09 .05 .16 .13 .18          
(4) (5) (4) (1) (4) (3) (1) (1) (4)          
4 4 1 1 1 3 1 1 2          
一般 ボートピア名古屋開設8周年記念競走
2014/08/29~2014/09/01
常 滑 08/29
初日
08/30
2日目
08/31
3日目
09/01
4日目
4R 12R 6R 10R 7R 12R 8R 11R            
6 5 2 1 4 5 4 1            
.27 .03 .31 .12 .23 .21 .16 .21            
(5) (3) (6) (3) (4) (4) (2) (2)            
4 4 3 2 4 4 4 1            
一般 ボートピア大郷開設記念第16回大郷葉月杯
2014/08/15~2014/08/20
多摩川 08/15
初日
08/16
2日目
08/17
3日目
08/18
4日目
08/19
5日目
08/20
6日目
6R 12R 4R 11R 7R   4R 9R 10R   12R      
4 5 5 3 2   3 1 3   6      
.16 .20 .21 .02 .17   .19 .16 .26   .18      
(1) (3) (4) (1) (5)   (2) (1) (6)   (4)      
2 4 3 4 2   3 1 2   4      
一般 第56回デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走
2014/07/31~2014/08/05
住之江 07/31
初日
08/01
2日目
08/02
3日目
08/03
4日目
08/04
5日目
08/05
6日目
8R 12R 6R 12R 9R   3R 12R 5R 9R 12R      
3 5 2 1 5   4 3 1 5 5      
.21 .23 .18 .18 .23   .12 .26 .17 .20 .16      
(6) (3) (3) (2) (2)   (3) (6) (6) (3) (6)      
5 5 2 1 4   3 3 1 2 3      
一般 第10回J:COM川口・戸田杯
2014/07/23~2014/07/27
戸 田 07/23
初日
07/24
2日目
07/25
3日目
07/26
4日目
07/27
5日目
6R 12R 7R   5R 10R 5R 10R 5R 11R        
4 4 1   5 3 2 1 6 4        
.15 .17 .26   .06 .24 .08 .14 .12 .09        
(4) (3) (5)   (1) (2) (3) (3) (4) (2)        
5 2 1   2 4 1 3 2 1        
一般 中京スポーツ杯争奪 第29回蒲郡ボートキング決定戦
2014/07/12~2014/07/15
蒲 郡 07/12
初日
07/13
2日目
07/14
3日目
07/15
4日目
6R 12R 9R 12R 7R 11R 12R              
6 3 2 1 4 1 4              
.25 .11 .16 .32 .13 .12 .23              
(6) (2) (3) (6) (3) (2) (5)              
2 3 2 1 3 1 5              
一般 キヤンテイーンカップ
2014/06/27~2014/07/02
丸 亀 06/27
初日
06/28
2日目
06/29
3日目
06/30
4日目
07/01
5日目
07/02
6日目
12R   9R 12R 6R 10R 5R 11R 4R 9R 12R      
4   2 1 3 5 3 1 6 1 3      
.17   .12 .18 .25 .09 .20 .07 .29 .04 .19      
(5)   (4) (4) (3) (1) (2) (2) (4) (3) (6)      
2   3 1 3 2 1 1 3 1 2      
一般 西日本スポーツ杯
2014/06/11~2014/06/16
唐 津 06/11
初日
06/12
2日目
06/13
3日目
06/14
4日目
06/15
5日目
06/16
6日目
5R 12R 10R   7R 12R 6R 11R 1R 11R 12R      
3 4 2   4 1 4 1 1 2 3      
.14 .24 .11   .14 .19 .19 .24 .06 .16 .14      
(2) (4) (1)   (3) (6) (1) (4) (1) (3) (2)      
3 2 4   1 1 2 2 1 2 5      
一般 日本MB選手会会長杯
2014/06/02~2014/06/07
芦 屋 06/02
初日
06/03
2日目
06/04
3日目
06/05
4日目
06/06
5日目
06/07
6日目
4R 10R 1R 7R 8R 12R 11R   2R 12R 12R      
4 6 1 2 1 3 5   1 4 6      
.16 .15 .29 .15 .33 .13 .21   .19 .09 .20      
(4) (2) (5) (1) (1) (2) (4)   (5) (1) (5)      
3 5 4 1 1 2 2   2 2 3      
一般 日本トーター杯
2014/05/20~2014/05/25
びわこ 05/20
初日
05/21
2日目
05/22
3日目
05/23
4日目
05/24
5日目
05/25
6日目
8R 12R 4R 8R 9R 12R 5R 12R 4R 10R 6R 11R    
3 2 5 5 4 1 1 4 5 2 1 5    
.26 .18 .26 .14 .15 .16 .08 .24 .31 .13 .14 .11    
(3) (6) (3) (4) (4) (2) (4) (4) (2) (2) (1) (1)    
2 3 2 3 3 1 3 2 2 6 1 1    
一般 あるあるYY劇場杯
2014/05/08~2014/05/12
若 松 05/08
初日
05/09
2日目
05/10
3日目
05/11
4日目
05/12
5日目
6R 12R 9R 12R 5R 11R 6R 10R 12R          
3 5 3 1 2 1 3 1 3          
.18 .10 .08 .09 .14 .16 .10 .18 .19          
(2) (1) (4) (3) (2) (5) (1) (5) (4)          
1 5 1 1 2 2 4 1 3          
一般 第21回多摩川さつき杯
2014/04/29~2014/05/04
多摩川 04/29
初日
04/30
2日目
05/01
3日目
05/02
4日目
05/03
5日目
05/04
6日目
6R 10R 5R 11R 6R   8R 12R 12R   12R      
5 4 5 3 2   5 1 1   1      
.15 .25 .15 .14 .19   .25 .18 .19   .18      
(3) (4) (3) (1) (2)   (2) (2) (5)   (5)      
2 2 3 1 1   2 1 1   1      
一般 第2回西広島タイムス宮島街道杯
2014/04/17~2014/04/22
宮 島 04/17
初日
04/18
2日目
04/19
3日目
04/20
4日目
04/21
5日目
04/22
6日目
5R 12R 4R 12R 10R   6R 10R 5R 12R 12R      
4 5 1 2 6   2 1 3 1 4      
.15 .14 .20 .14 .22   .19 .13 .12 .19 .04      
(3) (5) (2) (2) (5)   (3) (1) (1) (3) (2)      
2 2 1 2 3   4 1 1 1 1      
一般 BOAT Boy CUP
2014/04/01~2014/04/06
徳 山 04/01
初日
04/02
2日目
04/03
3日目
04/04
4日目
04/05
5日目
04/06
6日目
4R 12R 5R   7R 11R 3R 9R 5R 11R 3R 11R    
1 4 2   5 3 1 3 5 4 1 5    
.24 .23 .29   .10 .14 .29 .19 .18 .13 .19 .14    
(2) (4) (4)   (2) (3) (5) (6) (4) (1) (1) (1)    
1 4 3   2 4 2 2 3 6 2 4    
一般 第16回日本財団会長杯
2014/03/16~2014/03/20
平和島 03/16
初日
03/17
2日目
03/18
3日目
03/19
4日目
03/20
5日目
8R 12R 5R 9R 3R 10R 9R   5R 11R        
5 4 1 2 6 4 3   1 6        
.25 .13 .20 .20 .24 .21 .15   .11 .25        
(2) (2) (4) (5) (2) (1) (1)   (1) (1)        
2 3 1 5 4 4 3   1 1        
一般 第16回東京スポーツ杯
2014/03/07~2014/03/11
桐 生 03/07
初日
03/08
2日目
03/09
3日目
03/10
4日目
03/11
5日目
9R 12R 3R 10R 6R 12R 3R 11R 3R 11R        
3 5 2 4 1 2 6 5 2 6        
.18 .11 .22 .21 .28 .25 .11 .16 .23 .18        
(3) (3) (4) (2) (5) (6) (4) (3) (3) (4)        
3 4 3 4 1 2 4 4 2 2        
一般 KTN テレビ長崎杯
2014/02/23~2014/02/26
大 村 02/23
初日
02/24
2日目
02/25
3日目
02/26
4日目
8R 12R 9R 12R 3R 12R 12R              
5 3 3 1 2 3 5              
.23 .19 .18 .23 .08 .17 .19              
(5) (3) (3) (5) (3) (5) (4)              
3 5 3 1 3 2 2              
G1 GⅠ第59回関東地区選手権
2014/02/08~2014/02/13
平和島 02/08
初日
02/09
2日目
02/10
3日目
02/11
4日目
02/12
5日目
02/13
6日目
7R   3R   4R 12R 2R   5R 8R 1R 7R    
6   3   1 2 5   2 4 3 4    
.18   .11   .13 .08 .11   .16 .22 .15 .10    
(3)   (2)   (4) (4) (1)   (4) (4) (4) (3)    
2   3   2 4 4   4 5 3 4    
一般 三重県生涯スポーツ協会 理事長杯
2014/01/30~2014/02/02
 津  01/30
初日
01/31
2日目
02/01
3日目
02/02
4日目
3R 8R 3R 7R 4R 9R 12R              
5 6 4 4 2 1 6              
.24 .13 .12 .17 .15 .14 .11              
(5) (3) (1) (6) (3) (2) (6)              
3 6 2 1 3 1 4              
G1 GⅠ浜名湖賞 開設60周年記念
2014/01/21~2014/01/26
浜名湖 01/21
初日
01/22
2日目
01/23
3日目
01/24
4日目
01/25
5日目
01/26
6日目
7R   5R   1R 12R 7R   4R 7R 4R 8R    
4   5   3 3 2   1 4 6 5    
.09   .11   .16 .19 .22   .24 .10 .19 .24    
(4)   (5)   (5) (4) (5)   (2) (2) (3) (6)    
4   5   4 6 3   2 1 3 4    
一般 第35回新春特別かどまつ賞
2014/01/03~2014/01/08
多摩川 01/03
初日
01/04
2日目
01/05
3日目
01/06
4日目
01/07
5日目
01/08
6日目
7R 12R 9R   4R 10R 11R   11R   12R      
4 5 1   3 4 2   1   5      
.20 .16 .17   .26 .30 .17   .21   .19      
(6) (1) (4)   (3) (6) (2)   (5)   (2)      
2 2 1   1 5 1   2   5