丸 亀

ていゆうニュースアダムスキーカップ

【11R】 特別選抜戦
H1200m
1 2 村田 修次 1.13.8 差し (6) 差し (6) 0.18 0.18
2 4 島村 隆幸 1.14.6 (4) (4) 0.09 0.09
3 3 中越 博紀 1.15.4 (1) (1) 0.06 0.06
4 1 石川 吉鎬 1.16.6 (2) (2) 0.08 0.08
5 6 森 貴洋 1.17.4 (3) (3) 0.08 0.08
6 5 岩田 優一 1.18.2 (5) (5) 0.16 0.16
天候 風向 風速 波高
曇り 北西 10m 10cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-4-3 4,790円 17
3連複 2=3=4 900円 4
2連単 2-4 1,610円 7
2連複 2=4 1,190円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=4 210円 3
2=3 200円 2
3=4 340円 6
単勝 2 300円
複勝 2 100円
4 160円
投票締切 19:59
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3951 / A2
大阪 / 奈良
38歳 / 57Kg
F1
L0
-
5.41
27.00
6.26
41.94
45
26.67
47
40.45
  9   4 11 6 10 6 12 4 9 6 10 5 11 5R
3   4 5 2 1 4 3 6 1 4 3 4 1
.27   .22 .14 .39 .07 .12 .27 .21 .14 .19 .18 .22 .18
(5)   (4) (3) (5) (1) (4) (2) (5) (6) (3) (6) (4) (6)
1   1 3 1 1 4 5 4 2 1 5 S0 4
2
3826 / A1
東京 / 東京
41歳 / 53Kg
F1
L0
-
6.80
49.11
6.85
46.15
43
21.43
62
28.89
  5 12 8 12 3 10 9   6 10 6 10 7 11 7R
3 2 4 1 6 5 1   3 2 2 5 1 2
.19 .16 .30 .13 .17 .16 .10   .18 .11 .19 .14 .31 .09
(4) (5) (2) (3) (2) (5) (2)   (4) (3) (3) (5) (1) (4)
1 4 2 5 2 4 1   1 3 3 6 1 1
3
4260 / A1
香川 / 愛媛
30歳 / 51Kg
F1
L0
-
5.84
38.52
6.76
50.35
18
44.44
48
38.37
  9   4 12 8 12 7 10 5 10 6 11 8 11 8R
2   5 5 1 4 3 3 1 3 3 4 1 3
.27   .18 .14 .20 .08 .34 .05 .27 .24 .17 .17 .17 .06
(5)   (1) (4) (5) (4) (5) (4) (4) (6) (1) (6) (1) (1)
3   3 3 1 3 5 1 2 2 6 6 1 3
4
4685 / B1
徳島 / 高知
23歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.48
51.02
4.48
25.93
51
12.50
29
29.76
  4 11 6   5   2 12 5 10 4 12 6 11 6R
4 6 1   2   5 5 3 4 4 5 2 4
.09 .08 .11   .27   .11 .26 .25 .08 .02 .24 .26 .08
(1) (2) (4)   (2)   (1) (1) (2) (2) (2) (5) (2) (2)
4 4 3   1   3 1 1 5 1 3 2 2
5
4321 / A2
静岡 / 静岡
29歳 / 51Kg
F1
L0
-
5.41
33.68
0.00
0.00
54
11.11
45
24.10
  8   6 12 6   5 10 4 8 7 12 7 11 7R
2   5 3 5   1 4 5 3 1 4 2 5
.14   .12 .07 .19   .06 .04 .16 .08 .15 .19 .32 .08
(3)   (5) (1) (1)   (2) (3) (3) (2) (4) (3) (2) (2)
4   1 2 4   2 4 5 4 1 6 2 6
6
3904 / B1
大阪 / 大阪
37歳 / 56Kg
F0
L0
-
5.57
34.88
6.45
45.00
21
35.29
5
31.33
  1 10 3   7   1 11 1 10 3   3 11 3R
4 6 2   1   3 6 2 5 1   2 6
.11 .14 .19   .39   .10 .11 .27 .12 .13   .09 .16
(4) (1) (6)   (6)   (2) (1) (5) (5) (4)   (2) (5)
4 2 2   6   2 4 1 4 4   1 5