【東 健介】2010年 全出走データ

集計期間:2009年06月02日 ~ 2026年06月22日
■基本情報
東   健介
ヒガシ ケンスケ
登録番号
3458
生年月日
1966/10/19
身長
163cm
体重
56kg
支部
岡山
出身地
熊本県
登録期
66期
級別
B1
■成績データ

2010年 全出走データ

▼ 東 健介 2010年 全出走データ
一般 第37回岡山県モーターボート選手権大会
2010/12/31~2011/01/05
児 島 12/31
初日
6R                          
6                          
.26                          
(6)                          
4                          
一般 BOATBoyカップ2010グランプリファイナル
2010/12/22~2010/12/26
徳 山 12/22
初日
12/23
2日目
12/24
3日目
2R 10R 5R 12R 3R 8R                
3 4 1 2 6 6                
.30 .32 .10 .13 .19 .42                
(4) (1) (1) (2) (5) (2)                
3 3 1 2 2 2                
G1 GⅠ 第54回中国地区選手権競走
2010/12/09~2010/12/14
児 島 12/09
初日
12/10
2日目
12/11
3日目
12/12
4日目
12/13
5日目
12/14
6日目
2R 6R 1R   3R   1R 10R 6R   1R 9R    
6 4 2   1   4 5 5   4 2    
.12 .33 .24   .13   .19 .11 .13   .16 .14    
(6) (6) (5)   (5)   (5) (1) (2)   (5) (5)    
4 6 5   6   5 2 4   3 4    
一般 さざんか賞
2010/12/02~2010/12/05
常 滑 12/02
初日
12/03
2日目
12/04
3日目
12/05
4日目
4R 9R 5R 11R 3R 10R 5R 11R            
3 1 4 6 2 5 2 2            
.06 .21 .11 .35 .16 .13 .25 .23            
(3) (4) (3) (4) (1) (4) (5) (5)            
1 1 3 S0 1 3 1 4            
一般 サンケイスポーツ旗争奪第42回尼崎選手権競走
2010/11/18~2010/11/23
尼 崎 11/18
初日
11/19
2日目
11/20
3日目
11/21
4日目
11/22
5日目
11/23
6日目
11R   4R 8R 9R 12R 7R 11R 6R   6R 9R    
4   3 5 1 2 3 5 3   4 1    
.14   .17 .15 .24 .18 .19 .19 .22   .05 .08    
(3)   (2) (4) (6) (5) (6) (1) (2)   (1) (1)    
2   2 4 5 2 3 S1 1   1 1    
一般 サンケイスポーツ発刊55周年記念第39回飛龍賞競走
2010/10/12~2010/10/17
住之江 10/12
初日
10/13
2日目
10/14
3日目
10/15
4日目
10/16
5日目
10/17
6日目
5R 10R 10R   2R 9R 11R   9R   3R 11R    
5 2 6   2 1 5   4   3 4    
.12 .12 .32   .14 .14 .24   .17   .15 .14    
(2) (4) (6)   (4) (3) (3)   (6)   (2) (4)    
1 4 6   1 3 3   4   2 4    
一般 第10回JLCカップ
2010/10/01~2010/10/05
若 松 10/01
初日
10/02
2日目
10/03
3日目
10/04
4日目
10/05
5日目
5R 11R 5R 10R 5R 11R 8R 12R 4R 9R        
3 6 3 3 6 2 1 4 3 6        
.24 .22 .11 .21 .44 .08 .19 .11 .22 .16        
(3) (5) (2) (3) (6) (2) (1) (1) (5) (3)        
3 5 4 2 6 2 1 6 3 2        
一般 中京スポーツ杯争奪第25回蒲郡ボートキング決定戦
2010/09/21~2010/09/26
蒲 郡 09/21
初日
09/22
2日目
09/23
3日目
09/24
4日目
09/25
5日目
09/26
6日目
8R 11R 7R   6R 12R 5R 11R 6R 9R 5R 10R    
2 1 3   4 5 6 5 1 6 5 2    
.34 .10 .14   .24 .18 .16 .09 .13 .17 .13 .17    
(6) (5) (3)   (6) (4) (3) (2) (5) (6) (2) (5)    
5 1 2   4 3 3 5 6 4 4 2    
一般 第43回報知新聞社賞
2010/09/09~2010/09/14
多摩川 09/09
初日
09/10
2日目
09/11
3日目
09/12
4日目
09/13
5日目
09/14
6日目
4R 12R 6R 12R 5R   6R 10R 5R   5R      
3 6 2 1 4   3 5 1   5      
.21 .23 .19 .21 .13   .16 .22 .12   .08      
(5) (6) (5) (4) (3)   (6) (6) (1)   (3)      
3 6 5 4 2   S1 6 2   6      
一般 日本MB選手会会長杯
2010/08/28~2010/09/01
大 村 08/28
初日
08/29
2日目
08/30
3日目
08/31
4日目
09/01
5日目
10R   3R 9R 10R   6R   4R 8R        
6   4 3 5   6   3 5        
F0.01   .24 .10 .26   .19   .22 .14        
    (4) (3) (3)   (3)   (3) (2)        
F   5 2 3   2   4 2        
一般 yab山口朝日放送杯真夏の覇者決定戦
2010/08/13~2010/08/18
徳 山 08/13
初日
08/14
2日目
08/15
3日目
08/16
4日目
08/17
5日目
08/18
6日目
5R 10R 4R 12R 12R   6R 10R 5R 12R 5R 11R    
6 4 1 3 5   1 2 2 5 1 6    
.27 .16 .26 .10 .24   .07 .19 .19 .06 .35 .20    
(6) (5) (5) (3) (5)   (1) (3) (1) (2) (6) (5)    
4 2 5 3 4   1 3 3 4 4 4    
一般 第2回アサヒビール杯
2010/08/04~2010/08/08
宮 島 08/04
初日
08/05
2日目
08/06
3日目
08/07
4日目
08/08
5日目
6R 12R 5R 10R 8R 12R 6R 12R 12R          
5 5 2 3 4 1 2 1 4          
.18 .29 .19 .21 .14 .17 .15 .11 .12          
(1) (5) (4) (1) (2) (4) (2) (1) (2)          
1 2 2 3 1 1 1 2 4          
一般 JLC杯
2010/07/23~2010/07/28
びわこ 07/23
初日
07/24
2日目
07/25
3日目
07/26
4日目
07/27
5日目
07/28
6日目
5R 12R 7R   9R 12R 3R 10R 6R 12R 12R      
3 6 5   1 3 4 3 5 2 6      
.20 .18 .13   .15 .14 .25 .19 .14 .20 .26      
(3) (4) (1)   (2) (2) (2) (4) (1) (5) (4)      
5 5 2   1 2 1 2 3 2 5      
一般 か・らっキーカップ第1戦
2010/07/09~2010/07/13
唐 津 07/09
初日
07/10
2日目
07/11
3日目
07/12
4日目
07/13
5日目
4R 9R 1R 9R 3R 11R 6R 10R 12R          
6 3 1 2 3 4 5 4 6          
.23 .03 .11 .29 .09 .17 .02 .19 .16          
(2) (3) (1) (4) (4) (6) (2) (3) (5)          
4 4 1 3 1 3 3 2 3          
一般 BOATBoyCup
2010/07/01~2010/07/04
大 村 07/01
初日
07/02
2日目
07/03
3日目
07/04
4日目
8R 11R 5R 10R 5R 11R 6R 10R            
2 4 1 1 4 3 1 5            
.23 .20 .06 .12 .10 .09 .19 .13            
(2) (4) (3) (1) (3) (3) (4) (1)            
5 2 2 1 4 6 6 4            
一般 遠鉄アタック
2010/06/18~2010/06/21
浜名湖 06/18
初日
06/19
2日目
06/20
3日目
06/21
4日目
8R 12R 4R 9R 6R 11R 12R              
3 3 5 4 4 1 6              
.22 .08 .14 .21 .12 .12 .32              
(1) (1) (1) (1) (2) (4) (6)              
1 2 2 5 2 4 6              
一般 JLCカップ西京のスピード王座決定戦
2010/06/05~2010/06/10
徳 山 06/05
初日
06/06
2日目
06/07
3日目
06/08
4日目
06/09
5日目
06/10
6日目
10R   5R 11R 3R 7R 7R 11R 4R 11R 7R 10R    
5   2 1 4 2 2 3 5 2 6 2    
.15   .12 .08 .08 .15 .29 .14 .14 .17 .13 .10    
(1)   (1) (3) (3) (4) (3) (4) (1) (2) (4) (1)    
3   1 2 5 4 1 2 2 4 5 5    
一般 テレボートカップ
2010/05/20~2010/05/24
 津  05/20
初日
05/21
2日目
05/22
3日目
05/23
4日目
05/24
5日目
3R 11R 5R   3R 12R 5R 12R 4R 11R        
1 2 2   2 4 3 4 4 4        
.20 .05 .37   .18 .10 .15 .14 .11 .20        
(6) (2) (5)   (5) (1) (1) (4) (3) (4)        
2 6 4   2 1 3 5 3 2        
一般 第4回マンスリーKYOTEI杯
2010/05/09~2010/05/14
桐 生 05/09
初日
05/10
2日目
05/11
3日目
05/12
4日目
05/13
5日目
05/14
6日目
6R 10R 7R 11R 12R   8R 12R 11R   5R 10R    
1 3 1 4 2   3 6 3   3 4    
.16 .16 .05 .16 .23   .19 .25 .14   .11 .19    
(2) (3) (2) (3) (4)   (4) (6) (1)   (2) (2)    
1 3 2 3 5   1 6 6   1 4    
一般 第39回サンケイスポーツ若葉賞
2010/04/29~2010/05/05
宮 島 04/29
初日
04/30
2日目
05/01
3日目
05/02
4日目
05/03
5日目
05/04
6日目
05/05
7日目
7R 12R 8R   3R 10R 7R   7R 10R 6R 11R 6R 10R
5 5 1   5 2 1   6 3 2 5 3 2
.21 .23 .12   .20 .01 .25   .28 .26 .18 .15 .20 .15
(4) (4) (2)   (1) (1) (4)   (6) (6) (3) (6) (3) (3)
3 5 2   3 2 2   3 4 4 5 4 5
一般 第5回下野新聞社杯
2010/04/22~2010/04/26
桐 生 04/22
初日
04/23
2日目
04/24
3日目
04/25
4日目
04/26
5日目
7R 10R 4R 9R 9R 12R 11R   7R 10R        
4 3 6 4 1 4 2   5 1        
.12 .20 .18 .20 .04 .17 .07   .16 .30        
(1) (2) (4) (1) (1) (4) (1)   (2) (3)        
4 1 3 1 1 4 5   5 2        
一般 大型映像導入6周年記念競走
2010/04/13~2010/04/18
鳴 門 04/13
初日
04/14
2日目
04/15
3日目
04/16
4日目
04/17
5日目
04/18
6日目
10R   8R 12R 8R 11R 7R 11R 6R 11R 5R 10R    
4   4 1 3 5 2 1 6 1 1 5    
.03   .25 .09 .27 .34 .28 .08 .17 .10 .13 .30    
(1)   (2) (1) (6) (4) (6) (4) (6) (1) (3) (4)    
1   1 1 5 5 3 1 6 6 1 4    
一般 一般競走
2010/04/03~2010/04/06
戸 田 04/03
初日
04/04
2日目
04/05
3日目
04/06
4日目
4R 11R 6R 11R 4R 10R 12R              
6 5 2 1 4 3 5              
.21 .12 .22 .18 .12 .14 .22              
(3) (2) (4) (6) (2) (2) (5)              
2 3 1 1 3 3 6              
一般 第10回日本財団会長杯
2010/03/24~2010/03/29
江戸川 03/24
初日
03/25
2日目
03/26
3日目
03/27
4日目
03/28
5日目
03/29
6日目
6R 10R 9R   6R 10R 10R   7R 12R 12R      
3 4 5   2 1 6   4 5 5      
.15 .15 .23   .24 .11 .12   .22 .11 .18      
(4) (5) (2)   (5) (3) (1)   (2) (1) (4)      
2 6 2   3 1 1   3 3 5      
一般 坂井市制4周年記念
2010/03/10~2010/03/14
三 国 03/10
初日
03/11
2日目
03/12
3日目
03/13
4日目
03/14
5日目
6R 10R 7R 11R 6R 9R 5R 12R 6R 10R        
5 6 3 1 3 3 1 4 5 2        
.21 .21 .11 .16 .40 .14 .07 .08 .16 .22        
(5) (6) (4) (1) (5) (3) (2) (3) (1) (4)        
4 2 5 1 3 1 1 5 3 2        
一般 炎の競艇番長カップ
2010/03/02~2010/03/05
びわこ 03/02
初日
03/03
2日目
03/04
3日目
03/05
4日目
6R 10R 5R 10R 9R 12R 12R              
4 3 3 2 2 1 1              
.03 .07 .18 .11 .14 .10 .04              
(2) (1) (2) (1) (1) (2) (1)              
1 1 1 1 1 2 2              
一般 第10回JLCカップ競走
2010/02/17~2010/02/21
鳴 門 02/17
初日
02/18
2日目
02/19
3日目
02/20
4日目
02/21
5日目
8R 11R 4R 10R 9R   3R 9R 4R 7R        
2 1 4 3 5   6 2 4 1        
.22 .13 .15 .17 .17   .31 .07 .15 .16        
(5) (2) (1) (3) (3)   (6) (3) (5) (1)        
4 3 6 5 2   5 2 5 1        
一般 倶楽部平和島杯
2010/02/10~2010/02/14
平和島 02/10
初日
02/11
2日目
02/12
3日目
02/13
4日目
02/14
5日目
7R 10R 5R 10R 4R 10R 6R   4R 10R        
1 3 6 2 2 3 4   2 1        
.13 .18 .15 .02 .10 .29 .15   .05 .14        
(2) (3) (1) (1) (2) (6) (2)   (2) (3)        
2 5 3 1 2 4 4   3 5        
G1 GⅠ第53回中国地区選手権競走
2010/01/30~2010/02/04
下 関 01/30
初日
01/31
2日目
02/01
3日目
02/02
4日目
02/03
5日目
02/04
6日目
3R 10R 5R   3R 7R 9R   4R 9R 3R      
5 4 2   3 4 1   2 3 5      
.21 .15 .39   .21 .05 .09   .26 .18 .26      
(6) (5) (6)   (6) (1) (1)   (6) (4) (5)      
5 5 6   6 3 1   4 4 6      
一般 丸亀市議会議長杯
2010/01/20~2010/01/25
丸 亀 01/20
初日
01/21
2日目
01/22
3日目
01/23
4日目
01/24
5日目
01/25
6日目
8R 11R 5R 12R 9R   7R 12R 6R 10R 8R 11R    
3 1 5 5 3   3 4 2 6 1 2    
.08 .25 .22 .21 .24   .17 .08 .08 .15 .19 .15    
(2) (6) (4) (2) (3)   (1) (2) (1) (3) (4) (5)    
5 2 3 4 2   1 2 1 4 1 2    
一般 睦月特別
2010/01/08~2010/01/11
常 滑 01/08
初日
01/09
2日目
01/10
3日目
01/11
4日目
7R 12R 3R 9R 3R 11R 7R 11R            
5 6 4 3 2 1 1 5            
.23 .18 .22 .15 .18 .31 .15 .02            
(4) (4) (3) (2) (2) (5) (1) (3)            
4 6 3 2 2 5 2 6            
一般 第38回松竹杯競走
2009/12/29~2010/01/05
鳴 門 01/02
5日目
01/03
6日目
01/04
7日目
01/05
8日目
10R   5R 10R 6R 9R 7R              
4   2 5 5 3 6              
.09   .22 .21 .20 .23 .16              
(1)   (5) (4) (1) (1) (1)              
2   3 3 1 1 5