宮 島

第39回サンケイスポーツ若葉賞

【10R】 特別選抜B戦
H1800m
1 4 池本 輝明 1.49.2 抜き (4) 抜き (4) 0.18 0.18
2 3 船岡 洋一郎 1.51.3 (3) (3) 0.15 0.15
3 1 加藤 雅之 1.52.0 (1) (1) 0.13 0.13
4 5 清水 敦揮 1.53.3 (2) (2) 0.14 0.14
5 2 東 健介 1.55.2 (6) (6) 0.24 0.24
6 6 水野 要 1.56.8 (5) (5) 0.20 0.20
天候 風向 風速 波高
曇り 南西 2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-3-1 4,800円 21
3連複 1=3=4 560円 2
2連単 4-3 2,430円 10
2連複 3=4 900円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 210円 2
1=4 230円 3
1=3 300円 6
単勝 4 100円
複勝 4 300円
投票締切 15:25
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3372 / B1
広島 / 広島
43歳 / 50Kg
F0
L0
-
4.76
24.30
5.36
35.16
25
32.08
50
34.26
  1 6 11   4 7 5 12 4   5 10 6 10 6R
5 3 2   3 1 4 3 3   4 3 6 1
.21 .28 .09   .25 .24 .28 .27 .08   .26 .28 .26 .18
(4) (6) (3)   (6) (1) (5) (6) (2)   (5) (6) (5) (4)
3 2 3   3 2 3 3 3   3 5 2 3
2
3458 / A1
岡山 / 熊本
43歳 / 54Kg
F0
L0
-
6.25
47.17
6.33
44.44
67
35.90
62
36.51
  7 12 8   3 10 7   7 10 6 11 6 10 6R
5 5 1   5 2 1   6 3 2 5 3 2
.21 .23 .12   .20 .01 .25   .28 .26 .18 .15 .20 .15
(4) (4) (2)   (1) (1) (4)   (6) (6) (3) (6) (3) (3)
3 5 2   3 2 2   3 4 4 5 4 5
3
4398 / A2
広島 / 広島
23歳 / 51Kg
F2
L0
-
4.96
30.00
4.99
30.09
65
28.80
24
34.40
  7 10 3 8 11   6 11 11   6 12 5 10 5R
4 5 6 5 1   3 2 6   1 6 4 4
.23 .13 .26 .10 .32   .07 .12 .15   .25 .26 .11 .14
(6) (2) (6) (1) (6)   (2) (2) (1)   (6) (6) (3) (2)
2 3 4 4 6   1 4 4   3 5 3 2
4
3282 / A1
広島 / 広島
43歳 / 49Kg
F0
L0
-
6.50
53.29
6.33
47.11
47
35.71
39
26.67
  4   7 11 8 12 8   9 12 6 10 7 10 7R
1   4 3 4 3 1   4 2 3 2 3 3
.24   .11 .08 .12 .17 .11   .19 .09 .13 .21 .30 .13
(1)   (5) (2) (2) (2) (1)   (5) (3) (1) (3) (1) (1)
1   1 2 6 2 2   1 3 1 6 2 1
5
4051 / A1
岡山 / 岡山
29歳 / 57Kg
F0
L0
-
6.46
41.98
3.40
10.00
38
34.17
14
31.53
  6 11 6 11 6   9 12 8   5 11 4 10 4R
4 6 2 1 4   5 4 1   6 2 1 5
.25 .17 .38 .06 .31   .13 .25 .18   .31 .10 .10 .24
(4) (6) (4) (1) (6)   (4) (5) (2)   (6) (2) (1) (6)
3 3 4 1 3   1 4 1   6 6 1 4
6
2785 / B1
兵庫 / 兵庫
55歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.38
29.66
5.92
46.15
45
36.04
17
52.29
  1   3 9 7 10 2   3 11 5 12 3 10 3R
2   1 3 4 6 2   2 2 2 4 1 6
.18   .16 .20 .30 .21 .20   .22 .23 .25 .25 .22 .20
(3)   (1) (1) (5) (6) (5)   (4) (5) (4) (5) (6) (5)
2   1 4 3 3 1   5 5 4 6 2 6