唐 津

BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選

【8R】 一般
H1800m
1 6 峰 竜太 1.48.1 まくり (6) まくり (6) 0.27 0.27
2 2 古賀 繁輝 1.50.7 (5) (5) 0.26 0.26
3 5 田中 宏典 1.52.2 (3) (3) 0.22 0.22
4 3 吉田 光 1.52.5 (1) (1) 0.16 0.16
5 4 岡部 大輔 1.54.7 (2) (2) 0.21 0.21
6 1 津留 浩一郎 1.58.0 (4) (4) 0.23 0.23
天候 風向 風速 波高
南西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 6-2-5 2,730円 10
3連複 2=5=6 1,120円 5
2連単 6-2 310円 1
2連複 2=6 200円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=6 130円 1
5=6 580円 8
2=5 760円 10
単勝 6 130円
複勝 6 100円
2 130円
投票締切 11:48
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3773 / B1
長崎 / 長崎
51歳 / 59Kg
F0
L0
0.16
4.09
17.14
4.88
25.00
50
43.70
35
59.26
  2 7 4   4   4 10 1 8         1R
5 1 3   6   3 4 3 1        
.21 .13 .27   .11   .21 .12 .28 .27        
(5) (2) (6)   (2)   (4) (4) (5) (6)        
5 2 6   6   2 6 2 6        
2
4294 / A1
佐賀 / 佐賀
39歳 / 57Kg
F1
L0
0.17
6.16
43.00
6.94
51.35
26
32.35
48
28.13
  7 11 3 7 2   1 10 8 12         12R
5 3 3 4 2   1 1 4 4        
.18 .08 .13 .11 .17   .16 .04 .16 .05        
(4) (3) (2) (4) (2)   (5) (1) (1) (2)        
3 4 3 3 2   1 1 2 4        
3
3809 / B1
佐賀 / 佐賀
50歳 / 51Kg
F1
L1
0.16
4.04
12.50
5.20
28.69
29
38.81
49
36.11
  9   1 5 8   1 12 8          
4   5 4 3   4 6 5          
.14   .03 .16 .28   .14 .33 .21          
(2)   (1) (3) (3)   (2) (6) (2)          
4   2 3 3   5 4 4          
4
4092 / B1
佐賀 / 佐賀
45歳 / 53Kg
F1
L0
0.15
4.92
28.92
5.74
39.04
38
25.00
4
13.79
  2 9 11   5 11 11   8          
3 5 3   3 1 6   2          
.12 .14 .05   .28 .10 .16   .26          
(2) (2) (1)   (3) (2) (2)   (5)          
4 2 4   6 4 2   5          
5
5214 / B1
佐賀 / 福岡
26歳 / 53Kg
F0
L0
0.20
4.98
31.46
4.43
24.16
28
43.55
2
55.26
  1 11 9   2 6 5 9 1 8         1R
2 6 1   3 6 5 2 4 6        
.29 .08 .14   .35 .11 .14 .18 .22 .23        
(2) (3) (2)   (5) (2) (5) (3) (3) (4)        
4 6 1   5 6 5 4 4 3        
6
4320 / A1
佐賀 / 佐賀
41歳 / 51Kg
F0
L0
0.11
7.74
48.75
8.07
67.83
4
39.53
41
33.33
  8 12 9   4 9 2 12 8 12         12R
2 1 4   2 2 1 2 3 1        
.13 .11 .14   .14 .25 .14 .15 .22 .03        
(1) (5) (2)   (3) (6) (2) (2) (3) (1)        
1 1 2   1 2 1 2 1 1        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]