児 島

倉敷市議会議長杯

【3R】 予選
H1800m
1 3 岡谷 健吾 1.49.2 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.10 0.10
2 4 沢田 昭宏 1.50.7 (4) (4) 0.13 0.13
3 2 古田 祐貴 1.51.8 (3) (3) 0.12 0.12
4 1 香月 大介 1.52.5 (6) (6) 0.18 0.18
5 5 小池 哲也 (5) (5) 0.14 0.14
6 6 北村 寧々 (2) (2) 0.11 0.11
天候 風向 風速 波高
曇り 南東 2m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-4-2 3,030円 8
3連複 2=3=4 380円 1
2連単 3-4 1,540円 10
2連複 3=4 720円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 180円 2
2=3 250円 6
2=4 190円 3
単勝 3 320円
複勝 3 230円
4 200円
投票締切 12:03
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3444 / B1
福岡 / 福岡
56歳 / 54Kg
F1
L0
0.15
3.36
13.10
4.04
25.00
43
24.47
23
35.96
  2   3 12 2   3 8             8R
4   3 6 5   1 2            
.15   .11 .17 .10   .10 .15            
(3)   (2) (3) (1)   (1) (3)            
1   5 6 6   4 5            
2
4583 / A2
香川 / 香川
36歳 / 52Kg
F1
L0
0.16
5.01
27.83
5.25
28.57
26
30.53
44
37.93
  5 10 8   6 12 3 12             12R
4 1 2   3 6 2 4            
.06 .09 .25   .16 .11 .13 .16            
(1) (3) (2)   (4) (4) (4) (4)            
1 3 3   2 5 3 3            
3
4173 / B1
広島 / 広島
43歳 / 56Kg
F0
L0
0.20
4.71
32.56
5.00
40.43
20
54.84
35
36.36
  1 8 5   3 11 3              
4 6 1   2 5 3              
.14 .11 .17   .19 .07 .12              
(1) (2) (4)   (5) (2) (3)              
2 3 1   2 4 1              
4
4411 / A2
大阪 / 大阪
40歳 / 56Kg
F0
L0
0.17
5.67
39.05
6.07
41.43
32
17.02
43
36.90
  6   6 12 3 10 3 11             11R
2   1 3 5 2 4 6            
.09   .17 .16 .09 .13 .18 .21            
(3)   (4) (2) (2) (3) (6) (4)            
2   4 2 4 3 2 4            
5
4788 / A2
大阪 / 大阪
36歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
6.13
41.51
6.40
48.08
52
31.87
27
39.19
  5 11 7   5 10 3 10             10R
1 3 2   6 4 5 2            
.12 .05 .16   .24 .16 .14 .07            
(3) (2) (2)   (5) (5) (5) (1)            
3 3 5   5 6 5 4            
6
5195 / B1
長崎 / 長崎
24歳 / 47Kg
F1
L0
0.17
5.61
36.23
3.14
0.00
23
35.96
36
30.68
  2 7 9   1 8 3              
3 1 4   5 2 6              
.14 .17 .17   .19 .12 .11              
(2) (1) (5)   (5) (4) (2)              
6 1 3   5 6 6              
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]