戸 田

日本トーター・SODAカップ

【2R】 一般戦
H1800m
1 3 森作 雄大 1.50.0 まくり (4) まくり (4) 0.14 0.14
2 4 村松 修二 1.51.3 (6) (6) 0.16 0.16
3 2 中村 有裕 1.53.1 (1) (1) 0.05 0.05
4 6 小川 時光 1.54.9 (2) (2) 0.09 0.09
5 5 上田 洋平 (3) (3) 0.10 0.10
6 1 寺島 吉彦 (5) (5) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
曇り 北東 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-4-2 6,620円 27
3連複 2=3=4 880円 4
2連単 3-4 1,730円 8
2連複 3=4 1,340円 7
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 420円 7
2=3 240円 3
2=4 320円 6
単勝 3 460円
複勝 3 210円
4 380円
投票締切 11:16
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4723 / B1
東京 / 福島
40歳 / 51Kg
F0
L0
0.17
4.66
29.67
5.51
32.56
15
42.41
65
44.70
  6 11 10   6   1 11 4 10 2 10     10R
1 5 3   4   2 6 5 2 1 5    
.08 .35 .19   .01   .23 .18 .20 .20 .14 .11    
(1) (6) (3)   (1)   (5) (1) (4) (5) (4) (5)    
2 5 2   2   1 1 3 6 6 6    
2
4012 / A2
滋賀 / 滋賀
46歳 / 58Kg
F1
L0
0.15
5.71
41.35
5.43
42.86
55
37.24
12
31.91
  10   4 10 4 10 11   8   2 6     6R
4   4 1 5 2 3   4   2 5    
.46   .21 .17 .15 .17 .31   .05   .16 .18    
(6)   (3) (1) (5) (4) (5)   (1)   (6) (5)    
6   1 3 4 2 6   1   3 3    
3
4438 / A2
東京 / 茨城
39歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
4.88
31.86
5.38
38.46
18
33.79
71
39.85
  2 9 6   5 12 10   2 7 2 9     9R
2 3 6   1 4 5   1 4 3 5    
.21 .15 .16   .13 .06 .13   .15 .15 .05 .06    
(4) (3) (1)   (5) (1) (2)   (2) (4) (1) (3)    
6 4 S0   4 6 3   4 5 1 2    
4
4816 / A2
広島 / 広島
35歳 / 58Kg
F1
L0
0.16
5.77
40.74
5.50
50.00
8
30.41
69
35.51
  11   3 12 6 10 10   3 9 2 8     8R
6   2 4 5 1 4   1 3 4 5    
.14   .15 .34 .05 .17 .16   .05 .21 .09 .21    
(1)   (2) (5) (3) (4) (5)   (3) (4) (2) (4)    
6   3 4 5 4 4   3 6 2 5    
5
3896 / B1
滋賀 / 滋賀
49歳 / 51Kg
F0
L0
0.17
5.12
26.92
5.36
28.57
47
30.37
58
31.85
  4 10 11   2 12 7   7   2 7     7R
1 5 3   2 5 5   2   5 3    
.19 .26 .15   .22 .11 .13   .13   .10 .14    
(1) (2) (3)   (2) (4) (1)   (1)   (3) (3)    
2 3 3   5 5 5   2   5 3    
6
4186 / B1
埼玉 / 埼玉
45歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
3.17
15.49
4.73
29.47
50
44.37
11
31.88
  7   1 10 1   4 10 1   2 7     7R
2   1 4 3   6 3 1   6 5    
.14   .08 .20 .12   .22 .08 .16   .15 .16    
(5)   (2) (4) (4)   (2) (1) (2)   (5) (5)    
3   3 5 3   5 S0 1   4 6    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]