多摩川

多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ

【10R】 準優勝戦
H1800m
1 1 数原 魁 1.47.8 逃げ (3) 逃げ (3) 0.12 0.12
2 2 濱本 優一 1.49.9 (2) (2) 0.10 0.10
3 5 坂口 周 1.51.1 (5) (5) 0.15 0.15
4 3 三浦 洋次朗 1.52.3 (6) (6) 0.16 0.16
5 6 河野 主樹 (4) (4) 0.14 0.14
6 4 小林 泰 (1) (1) 0.09 0.09
天候 風向 風速 波高
無風 0m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-5 980円 3
3連複 1=2=5 490円 3
2連単 1-2 250円 1
2連複 1=2 210円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 110円 1
1=5 290円 6
2=5 280円 5
単勝 1 120円
複勝 1 100円
2 110円
投票締切 15:45
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
5060 / B1
兵庫 / 兵庫
28歳 / 50Kg
F0
L0
0.17
5.63
39.25
4.44
11.11
11
42.42
84
36.57
  3 11 10   1 6 9   6 10         6R
4 6 5   2 1 3   6 1        
.19 .29 .21   .23 .18 .17   .22 .12        
(3) (6) (3)   (3) (1) (2)   (6) (3)        
1 5 3   1 1 1   6 1        
2
4377 / A1
大阪 / 大阪
41歳 / 50Kg
F0
L0
0.17
6.84
57.50
4.57
28.57
33
51.85
27
30.37
  7 12 7   4 11 3 10 3 10         3R
6 3 2   4 1 5 1 5 2        
.13 .16 .14   .16 .19 .11 .15 .18 .10        
(4) (2) (4)   (1) (1) (3) (1) (1) (2)        
1 2 3   2 1 5 1 2 2        
3
4706 / A2
愛知 / 愛知
37歳 / 50Kg
F0
L0
0.17
5.81
38.79
6.09
44.44
35
34.65
47
36.87
  12   4 8 5 9 7 12 2 10         2R
4   6 4 3 1 3 2 4 3        
.23   .21 .08 .11 .16 .17 .09 .23 .15        
(4)   (4) (2) (2) (1) (5) (2) (2) (5)        
4   4 1 1 3 2 4 2 4        
4
4401 / A2
東京 / 山梨
41歳 / 55Kg
F0
L0
0.15
5.30
32.22
6.24
48.89
48
26.98
78
35.41
  11   1 9 2 10 2 7 5 10         5R
3   4 6 5 2 3 1 3 4        
.27   .08 .16 .11 .08 .09 .09 .15 .16        
(4)   (1) (5) (2) (3) (1) (1) (4) (6)        
3   1 6 2 5 1 1 3 6        
5
3984 / A2
三重 / 三重
48歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
6.68
47.01
6.19
51.06
18
39.04
51
31.84
  2 9 12   6 10 6 11 6 10         6R
2 4 4   3 1 5 2 2 5        
.16 .15 .09   .18 .07 .19 .13 .11 .14        
(6) (2) (1)   (1) (2) (1) (1) (1) (4)        
4 1 2   5 1 3 5 3 3        
6
5004 / B1
大阪 / 大阪
29歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
5.33
30.68
5.00
27.78
22
35.56
48
41.31
  2 8 2   5 11 4   4 10         4R
3 4 1   5 2 6   1 6        
.07 .16 .15   .10 .21 .21   .15 .09        
(3) (3) (4)   (1) (2) (4)   (1) (1)        
2 4 1   2 2 6   2 5        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]