桐 生

第32回桐生タイムス杯

【2R】 一般
H1800m
1 1 松田 淳平 1.48.6 逃げ (1) 逃げ (1) 0.07 0.07
2 3 岡部 大輝 1.50.7 (2) (2) 0.12 0.12
3 4 表 憲一 1.51.8 (3) (3) 0.13 0.13
4 6 金子 怜央 1.53.5 (6) (6) 0.36 0.36
5 2 中村 有裕 1.56.1 (5) (5) 0.29 0.29
6 5 花本 夏樹 1.58.4 (4) (4) 0.26 0.26
天候 風向 風速 波高
北西 5m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-4 500円 1
3連複 1=3=4 330円 2
2連単 1-3 340円 1
2連複 1=3 810円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 240円 2
1=4 250円 3
3=4 500円 6
単勝 1 100円
複勝 1 100円
3 110円
投票締切 15:48
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
5275 / A2
三重 / 三重
24歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
6.38
47.25
3.00
16.67
56
39.22
29
23.08
  11   5   3   3 9 1 7 2 9 2 10 10R
6   5   4   4 2 4 1 3 3 1 2
.14   .20   .14   .22 .15 .05 .20 .30 .11 .07 .11
(2)   (1)   (2)   (4) (2) (1) (6) (4) (2) (1) (1)
5   2   1   2 2 3 2 4 3 1 1
2
4012 / A2
滋賀 / 滋賀
46歳 / 58Kg
F1
L0
0.15
5.80
41.67
6.23
45.16
18
17.50
23
49.30
  7   5   4   4 9 4 9 8 12 2 7 7R
1   2   4   3 6 4 6 5 1 2 3
.12   .24   .31   .12 .17 .20 .43 .08 .21 .12 .15
(2)   (4)   (6)   (1) (4) (2) (6) (2) (3) (2) (5)
2   1   6   2 5 4 6 5 1 5 S0
3
4883 / B1
東京 / 東京
30歳 / 53Kg
F0
L0
0.14
6.14
48.65
6.03
41.67
47
24.00
43
37.29
  5 10 3   3   5   7 12 6   2 7 7R
2 5 4   2   1   6 3 3   3 4
.14 .07 .26   .17   .19   .01 .16 .21   .13 .08
(2) (3) (4)   (5)   (6)   (1) (3) (3)   (3) (2)
4 1 6   3   3   5 4 5   2 4
4
4003 / B1
福井 / 石川
48歳 / 56Kg
F1
L0
0.19
5.14
34.88
5.12
23.53
59
40.48
47
36.51
  4 8         6 11 4 8 5 12 2 8 8R
2 6         4 6 1 3 2 5 4 3
.16 .16         .17 .27 .22 .23 .26 .20 .36 .25
(3) (4)         (4) (3) (6) (3) (2) (2) (6) (4)
1 5         4 5 6 2 5 6 3 2
5
4181 / B1
三重 / 三重
42歳 / 53Kg
F1
L0
0.18
4.22
20.63
4.33
12.50
21
22.22
46
36.51
  3   1   1   3 8 2 6 1   2 6 6R
4   1   2   5 6 3 4 2   5 3
.29   .22   .10   .23 .20 .28 .28 .24   .29 .25
(5)   (5)   (5)   (5) (4) (4) (6) (4)   (5) (5)
6   2   1   3 6 4 5 3   6 3
6
5364 / B2
群馬 / 群馬
26歳 / 52Kg
F0
L0
0.20
2.25
5.36
2.42
6.06
60
32.61
61
50.75
                          2 6 6R
                        6 5
                        .26 .18
                        (4) (1)
                        4 6