多摩川

第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

【10R】 選抜戦
H1800m
1 1 山田 竜一 1.48.3 抜き (4) 抜き (4) 0.12 0.12
2 2 薮内 瑞希 1.49.5 (2) (2) 0.10 0.10
3 3 佐々木 大河 1.51.1 (1) (1) 0.06 0.06
4 6 佐々木 康幸 1.52.1 (6) (6) 0.16 0.16
5 5 吉田 俊彦 (5) (5) 0.15 0.15
6 4 西舘 健 (3) (3) 0.11 0.11
天候 風向 風速 波高
1m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 1,160円 1
3連複 1=2=3 350円 1
2連単 1-2 480円 1
2連複 1=2 440円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 230円 3
1=3 170円 1
2=3 350円 6
単勝 1 180円
複勝 1 130円
2 160円
投票締切 15:13
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
3505 / B1
東京 / 東京
54歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
5.36
33.33
5.63
32.31
42
42.93
47
38.62
  1 7 5   4 12 2 10 2 10         2R
1 3 4   2 5 3 4 6 1        
.09 .11 .11   .15 .14 .23 .08 .17 .12        
(1) (1) (3)   (3) (3) (6) (2) (5) (4)        
1 1 5   3 3 3 3 6 1        
2
4909 / B1
岡山 / 岡山
30歳 / 43Kg
F0
L0
0.17
4.88
30.86
5.53
35.29
11
42.65
84
34.76
  5 10 4   1 5 1 11 5 10         5R
6 4 1   5 2 2 5 5 2        
.19 .17 .24   .13 .17 .21 .12 .14 .10        
(5) (5) (2)   (1) (5) (5) (1) (3) (2)        
4 4 1   4 1 3 3 3 2        
3
5054 / A2
大阪 / 大阪
30歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
6.03
46.30
6.06
47.06
27
30.35
58
30.05
  7   8 12 4 8 3 11 6 10         6R
2   3 6 5 1 4 4 4 3        
.19   .12 .17 .22 .14 .23 .14 .12 .06        
(5)   (2) (2) (5) (1) (1) (4) (1) (1)        
2   4 4 2 1 5 4 2 3        
4
4345 / A2
東京 / 神奈川
40歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
5.32
37.72
5.59
37.35
72
36.27
27
30.48
  2 8 1 9 10   6 12 2 10         2R
3 3 3 1 5   4 3 3 4        
.09 .11 .12 .08 .35   .09 .17 .13 .16        
(2) (3) (1) (1) (6)   (4) (1) (2) (6)        
2 2 4 2 3   5 5 3 6        
5
4055 / A1
兵庫 / 兵庫
47歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
6.40
48.94
6.56
48.89
48
28.06
67
31.35
  7 12 3 11 7 12 7 11 4 10         4R
5 3 5 1 2 4 1 6 2 5        
.13 .19 .12 .19 .18 .15 .23 .13 .14 .15        
(2) (6) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (3) (5)        
5 3 3 2 2 5 1 5 3 5        
6
3909 / A1
静岡 / 静岡
52歳 / 56Kg
F0
L0
0.11
6.70
53.04
6.95
55.00
66
32.00
43
41.49
  8 12 5 10 5 10 8 12 6 10         6R
1 5 3 4 4 2 2 5 1 6        
.08 .13 .19 .13 .12 .08 .12 .17 .18 .11        
(1) (1) (6) (2) (1) (1) (2) (1) (5) (3)        
4 6 1 2 4 2 3 6 1 4        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]