桐 生

第59回スポーツニッポン杯 第54回群馬ダービー

【10R】 特別選抜戦
H1800m
1 2 江口 晃生 1.48.4 差し (6) 差し (6) 0.14 0.14
2 1 蜂須 瑞生 1.49.6 (3) (3) 0.12 0.12
3 3 椎名 豊 1.50.8 (4) (4) 0.13 0.13
4 5 伊久間 陽優 1.52.4 (2) (2) 0.10 0.10
5 4 栗原 直也 1.53.4 (1) (1) 0.07 0.07
6 6 島倉 都 1.54.9 (5) (5) 0.13 0.13
天候 風向 風速 波高
北西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-1-3 2,700円 8
3連複 1=2=3 230円 1
2連単 2-1 1,490円 7
2連複 1=2 300円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 120円 1
2=3 210円 4
1=3 160円 2
単勝 2 570円
複勝 2 200円
1 140円
投票締切 19:48
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4819 / A2
群馬 / 群馬
34歳 / 46Kg
F0
L0
0.16
6.25
45.33
5.48
35.82
26
75.00
67
33.33
  1 9 8   3 11 8   11   2 10     2R
6 3 5   5 2 1   4   6 1    
.25 .20 .11   .14 .20 .08   .13   .26 .14    
(3) (2) (1)   (3) (1) (1)   (3)   (4) (6)    
3 5 3   3 2 1   3   2 2    
2
3159 / A1
群馬 / 群馬
60歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
6.29
46.43
7.49
61.76
67
0.00
66
29.17
  6 12 9   3 9 6   10   5 10     5R
1 2 2   2 1 1   2   2 2    
.22 .22 .22   .20 .06 .19   .05   .09 .12    
(2) (4) (6)   (5) (2) (2)   (4)   (1) (3)    
1 6 5   5 2 1   3   4 1    
3
4787 / A1
群馬 / 群馬
37歳 / 54Kg
F1
L0
0.15
7.12
52.68
7.58
63.49
47
37.50
36
41.18
  4 11 9   8 12 4 11 10   6 10     6R
4 1 4   5 2 6 4 3   1 3    
.19 .25 .21   .09 .19 .25 .26 .11   .12 .13    
(3) (4) (5)   (3) (1) (6) (6) (6)   (5) (4)    
1 1 4   1 2 6 3 5   1 3    
4
4973 / A2
埼玉 / 埼玉
33歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
4.87
26.97
5.29
28.57
42
25.00
49
19.05
  1   4 11 1 10 5   11   3 10     3R
4   4 5 5 2 3   2   3 4    
.19   .19 .21 .15 .07 .09   .11   .18 .10    
(1)   (2) (2) (2) (1) (2)   (1)   (3) (2)    
2   1 3 3 4 2   5   6 5    
5
5065 / B1
群馬 / 群馬
27歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
5.60
46.58
4.32
22.03
59
0.00
60
42.86
  2 8 5   3 10 3   10   3 10     3R
4 2 1   6 6 2   6   2 5    
.08 .13 .06   .05 .12 .09   .01   .24 .07    
(2) (2) (2)   (1) (3) (1)   (1)   (5) (1)    
4 2 2   1 6 3   6   5 4    
6
4987 / B1
群馬 / 新潟
28歳 / 49Kg
F0
L0
0.19
4.21
18.29
4.81
32.86
17
70.00
28
62.07
  2   4 8 6 12 2 12 9   2 10     2R
3   3 4 4 6 1 5 5   1 6    
.12   .20 .16 .06 .29 .16 .21 .22   .20 .13    
(3)   (4) (3) (1) (6) (2) (5) (4)   (2) (4)    
3   4 2 2 6 1 5 6   1 6    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]