多摩川

第40回多摩川カップ

【2R】 一般
H1800m
1 3 武田 正紀 1.49.9 まくり (2) まくり (2) 0.15 0.15
2 2 深水 慎一郎 1.50.8 (6) (6) 0.19 0.19
3 5 照屋 厚仁 1.51.7 (5) (5) 0.17 0.17
4 6 早川 尚人 1.52.7 (3) (3) 0.15 0.15
5 1 金子 龍斗 (4) (4) 0.16 0.16
6 4 河内 一馬 (1) (1) 0.12 0.12
天候 風向 風速 波高
1m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-2-5 14,730円 37
3連複 2=3=5 1,230円 6
2連単 3-2 6,330円 12
2連複 2=3 2,030円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=3 350円 6
3=5 280円 5
2=5 220円 3
単勝 3 1,650円
複勝 3 400円
2 390円
投票締切 11:02
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
5329 / B1
兵庫 / 兵庫
22歳 / 50Kg
F1
L0
0.17
4.28
20.99
4.13
25.00
48
28.49
38
33.13
  5   5 11 1   2 12 2 12 2 11     11R
4   6 2 5   1 3 4 3 1 6    
.28   .24 .32 .17   .09 .11 .29 .07 .15 .14    
(5)   (6) (6) (5)   (3) (4) (6) (2) (2) (1)    
3   6 2 1   1 3 5 6 5 4    
2
4152 / B1
東京 / 神奈川
45歳 / 55Kg
F0
L0
0.17
5.20
35.29
5.78
42.03
49
28.28
75
39.76
  3 9 3   3 8 4 8 9   2 9     9R
2 6 5   4 5 1 4 2   2 3    
.26 .29 .16   .17 .22 .15 .22 .17   .19 .19    
(5) (6) (3)   (3) (3) (4) (4) (3)   (6) (2)    
2 5 4   4 3 3 3 1   2 6    
3
3306 / B1
埼玉 / 東京
57歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
3.90
14.10
3.77
10.00
72
34.09
68
32.94
  8   4 10 9   5 10 1 6 2 6     6R
3   4 2 1   5 6 5 2 3 1    
.32   .10 .25 .01   .12 .29 .12 .15 .17 .29    
(2)   (2) (5) (1)   (1) (6) (3) (4) (5) (5)    
4   3 5 1   5 6 4 4 1 4    
4
5318 / B1
愛知 / 愛知
24歳 / 56Kg
F1
L0
0.19
2.61
7.79
2.70
5.00
55
31.58
85
26.85
  6   4 8 6   2 9 5   2 6     6R
5   1 4 6   5 2 6   4 4    
.35   .11 .08 .23   .07 .29 .19   .15 .41    
(5)   (3) (1) (5)   (1) (6) (5)   (2) (6)    
5   6 6 6   2 6 6   6 3    
5
4375 / A2
兵庫 / 大阪
41歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
5.83
41.67
5.00
42.86
58
26.59
78
37.35
  6 12 5 9 2 9 11   1   2 8     8R
4 5 2 1 6 5 4   3   5 1    
.34 .06 .14 .18 .18 .03 .19   .09   .16 .15    
(3) (2) (3) (3) (5) (3) (4)   (1)   (4) (5)    
6 6 2 2 5 5 6   2   3 1    
6
4200 / B1
大阪 / 大阪
43歳 / 56Kg
F0
L0
0.17
4.15
17.86
5.31
25.00
21
19.33
82
24.49
  6   2 6 5 9 6   2 9 2 7     7R
6   3 4 3 6 1   1 4 6 5    
.39   .07 .30 .24 .09 .13   .11 .24 .12 .24    
(6)   (2) (6) (3) (5) (2)   (2) (6) (1) (2)    
4   1 5 5 4 1   1 4 4 5    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]