丸 亀

丸亀市議会議長杯

【8R】 釜揚げ8
H1800m
1 1 烏野 賢太 1.13.2 逃げ (1) 逃げ (1) 0.21 0.21
2 5 西原 明生 1.14.4 (3) (3) 0.24 0.24
3 4 岸本 隆 1.14.9 (6) (6) 0.27 0.27
4 6 近藤 雄一郎 1.15.4 (2) (2) 0.22 0.22
5 3 山崎 義明 1.17.1 (5) (5) 0.26 0.26
6 2 竹下 大樹 1.19.2 (4) (4) 0.24 0.24
天候 風向 風速 波高
西 7m 7cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-5-4 14,120円 29
3連複 1=4=5 2,790円 9
2連単 1-5 3,190円 8
2連複 1=5 2,310円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 660円 7
1=4 240円 3
4=5 860円 10
単勝 1 120円
複勝 1 100円
5 460円
投票締切 18:23
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3304 / A1
徳島 / 徳島
58歳 / 52Kg
F1
L0
0.16
6.00
47.17
5.83
38.10
45
32.31
62
37.14
  2 12 10   5 12 6   8 11         11R
5 2 3   4 1 6   1 2        
.18 .19 .16   .22 .15 .19   .21 .14        
(3) (5) (5)   (4) (3) (3)   (1) (3)        
3 5 2   1 1 3   1 4        
2
5018 / A1
福岡 / 福岡
26歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
6.70
53.52
5.74
34.78
47
28.57
6
27.45
  9   8 12 3 11 7   8 12         12R
2   1 4 5 6 2   2 1        
.19   .02 .11 .14 .08 .29   .24 .28        
(4)   (1) (4) (1) (1) (6)   (3) (5)        
6   1 6 5 5 5   6 1        
3
3319 / B1
埼玉 / 埼玉
58歳 / 53Kg
F1
L0
0.14
5.14
27.50
5.41
31.03
66
25.81
8
29.70
  1 9 6   3 7 3   2 8         2R
2 5 4   6 3 1   1 3        
.16 .19 .21   .20 .16 .13   .21 .27        
(2) (4) (4)   (6) (3) (4)   (4) (6)        
3 5 5   4 2 1   3 5        
4
3930 / A2
岡山 / 岡山
49歳 / 56Kg
F0
L0
0.15
5.29
32.28
4.13
23.68
49
23.44
46
38.89
  7   6 11 3 8 2   8          
6   1 5 3 2 4   4          
.27   .12 .14 .16 .13 .32   .22          
(5)   (2) (4) (3) (1) (4)   (2)          
6   1 5 3 5 5   3          
5
4034 / B1
香川 / 愛媛
47歳 / 54Kg
F1
L0
0.18
4.26
19.81
4.12
21.36
44
28.38
57
11.96
  9   1 6 1 8 6   4 8         4R
6   4 2 1 3 5   2 5        
.23   .22 .23 .16 .19 .22   .30 .26        
(6)   (5) (5) (4) (6) (4)   (6) (5)        
4   4 4 1 6 4   6 2        
6
5007 / B1
東京 / 福島
29歳 / 54Kg
F0
L0
0.18
4.77
27.37
5.50
40.00
53
33.80
66
27.08
  7   3 8 5   1 7 8          
4   3 6 2   1 5 6          
.21   .21 .32 .17   .13 .18 .24          
(4)   (3) (4) (2)   (1) (2) (3)          
3   4 5 5   1 3 4          
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]