桐 生

第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走

【3R】 一般
H1800m
1 5 小坂 尚哉 1.48.6 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.16 0.16
2 1 森 晋太郎 1.50.6 (3) (3) 0.22 0.22
3 6 長谷川 晴哉 1.51.1 (2) (2) 0.19 0.19
4 3 木谷 賢太 1.52.9 (6) (6) 0.25 0.25
5 4 相馬 翔 1.54.6 (4) (4) 0.23 0.23
6 2 土屋 太朗 1.56.3 (5) (5) 0.24 0.24
天候 風向 風速 波高
南東 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-1-6 4,110円 15
3連複 1=5=6 1,180円 6
2連単 5-1 1,390円 7
2連複 1=5 680円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 210円 4
5=6 140円 1
1=6 470円 8
単勝 5 350円
複勝 5 150円
1 100円
投票締切 16:14
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
4495 / B1
福岡 / 福岡
38歳 / 56Kg
F0
L0
0.16
6.57
53.33
5.11
37.04
45
33.33
22
6.67
  6 10 9   1 11 3              
2 4 6   4 5 1              
.19 .08 .47   .03 .18 .16              
(4) (1) (6)   (1) (1) (1)              
3 4 5   3 5 2              
2
3441 / B1
群馬 / 群馬
56歳 / 55Kg
F1
L0
0.20
4.53
20.00
5.54
31.67
59
36.64
73
30.00
  3 8 5   3 9 3 11             11R
5 2 1   2 3 2 5            
.25 .18 .22   .23 .23 .22 .22            
(4) (4) (1)   (3) (2) (3) (5)            
2 2 1   6 3 6 5            
3
4931 / A2
香川 / 香川
30歳 / 55Kg
F0
L0
0.15
6.67
50.00
6.53
52.63
64
33.76
67
33.33
  7   2 10 1 9 3 9             9R
1   5 6 5 2 3 4            
.15   .25 .25 .17 .22 .19 .11            
(1)   (5) (2) (5) (1) (2) (2)            
1   1 5 6 1 4 4            
4
5122 / B1
埼玉 / 埼玉
24歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
4.06
20.00
4.79
26.32
25
39.68
57
33.33
  2 9 4   2   3 12             12R
2 4 3   6   4 6            
.24 .23 .13   .18   .25 .24            
(5) (6) (4)   (3)   (6) (6)            
1 4 S0   3   5 6            
5
4295 / A1
兵庫 / 大阪
39歳 / 54Kg
F1
L0
0.14
6.43
46.67
6.67
22.22
16
51.35
52
55.56
  5 12 5 10 4 12 3 9             9R
5 2 3 1 4 1 5 2            
.13 .16 .24 .25 .25 .16 .23 .18            
(2) (1) (5) (2) (4) (1) (4) (5)            
4 2 4 1 1 1 1 1            
6
5216 / A2
群馬 / 群馬
25歳 / 54Kg
F1
L0
0.18
5.70
43.10
5.78
37.65
20
39.45
42
31.25
  1 11 3 9 5 12 3 10             10R
5 2 3 1 2 6 6 1            
.19 .08 .25 .12 .11 .28 .24 .09            
(3) (2) (5) (1) (1) (5) (5) (1)            
2 4 3 1 1 5 3 1            
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]