桐 生

第21回日本トーター杯

【4R】 一般
H1800m
1 1 中村 日向 1.49.1 逃げ (2) 逃げ (2) 0.07 0.07
2 2 山崎 聖司 1.51.2 (6) (6) 0.19 0.19
3 5 加藤 高史 1.52.6 (5) (5) 0.16 0.16
4 3 永井 源 1.53.1 (4) (4) 0.13 0.13
5 4 齋藤 勇 1.54.4 (3) (3) 0.07 0.07
6 6 菊地 敬介 1.55.1 (1) (1) 0.05 0.05
天候 風向 風速 波高
西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-5 2,420円 9
3連複 1=2=5 1,330円 4
2連単 1-2 620円 3
2連複 1=2 940円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 200円 3
1=5 190円 2
2=5 890円 11
単勝 1 110円
複勝 1 100円
2 220円
投票締切 16:53
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
5043 / A1
香川 / 香川
27歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
6.76
50.36
7.00
53.57
25
40.00
43
0.00
  4 12 3 9 9   2 11 4 10         10R
5 5 5 2 1   5 2 1 4        
.13 .22 .10 .24 .14   .16 .16 .07 .24        
(3) (4) (1) (6) (1)   (2) (2) (2) (2)        
3 6 1 3 1   4 5 1 3        
2
3812 / B1
東京 / 千葉
49歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
4.40
25.89
3.84
12.90
71
40.33
46
0.00
  4   1 8 1   7 12 4 8         8R
2   4 4 6   5 3 2 4        
.09   .15 .18 .19   .09 .19 .19 .17        
(1)   (3) (1) (2)   (1) (1) (6) (3)        
2   4 4 5   5 5 2 1        
3
4067 / A1
愛知 / 福岡
45歳 / 53Kg
F1
L0
0.17
6.70
56.30
7.31
64.10
30
43.50
25
0.00
  5 11 8 12 9   3 12 4 9         9R
2 1 5 3 5   5 1 3 5        
.18 .14 .22 .19 .20   .19 .25 .16 .14        
(6) (3) (4) (2) (5)   (6) (6) (5) (1)        
4 2 S1 3 5   5 1 4 5        
4
3277 / B1
東京 / 東京
59歳 / 51Kg
F0
L0
0.19
4.53
22.83
4.03
9.38
35
39.20
13
0.00
  6   3   1 6 6   4 8         8R
3   1   4 5 2   4 6        
.22   .13   .24 .23 .25   .13 .16        
(3)   (4)   (5) (5) (6)   (4) (2)        
5   4   2 6 3   5 3        
5
3445 / B2
埼玉 / 東京
56歳 / 54Kg
F1
L0
0.18
5.73
35.21
5.31
38.98
53
40.81
45
0.00
  7   5   1 8 5 10 4 10         10R
5   3   1 4 2 6 5 2        
.18   .22   .20 .28 .18 .21 .07 .28        
(5)   (5)   (3) (5) (5) (6) (2) (5)        
5   2   1 3 3 4 3 4        
6
4898 / B1
埼玉 / 埼玉
33歳 / 57Kg
F1
L0
0.18
4.51
24.68
3.92
16.22
61
32.84
47
0.00
  6   4 8 6   2   4 9         9R
5   4 2 2   1   6 4        
.23   .13 .25 .17   .29   .05 .15        
(4)   (1) (6) (3)   (6)   (1) (2)        
4   4 3 4   6   6 3        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]