住之江

第53回高松宮記念特別競走

【10R】 特別選抜戦
H1800m
1 3 椎名 豊 1.50.6 まくり差し (5) まくり差し (5) 0.14 0.14
2 1 前田 滉 1.51.8 (1) (1) 0.11 0.11
3 5 中田 竜太 1.53.3 (2) (2) 0.11 0.11
4 2 白神 優 1.53.8 (3) (3) 0.12 0.12
5 6 仲谷 颯仁 1.55.3 (4) (4) 0.13 0.13
6 4 山田 哲也 1.56.5 (6) (6) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
曇り 南東 3m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-5 5,530円 18
3連複 1=3=5 600円 2
2連単 3-1 2,010円 6
2連複 1=3 230円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 160円 1
3=5 460円 8
1=5 230円 4
単勝 3 750円
複勝 3 170円
1 120円
投票締切 19:41
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
5068 / A1
愛知 / 愛知
25歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
7.27
56.91
5.83
39.13
18
38.95
58
35.48
  1   4 9 9   5   9   4 10     4R
6   1 4 2   3   4   6 1    
.10   .15 .06 .13   .17   .43   .11 .14    
(2)   (4) (2) (3)   (1)   (6)   (2) (5)    
5   1 4 2   2   3   6 2    
2
4713 / A1
岡山 / 岡山
35歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
6.80
54.20
6.74
46.15
59
26.88
51
34.41
  2   8   6 12 5 12 10   3 10     3R
1   6   6 3 2 5 4   5 2    
.12   .11   .16 .02 .19 .04 .20   .12 .11    
(3)   (5)   (5) (1) (4) (2) (6)   (5) (1)    
1   5   3 2 3 5 3   5 4    
3
4787 / A1
群馬 / 群馬
36歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
6.75
45.90
6.17
33.33
57
25.81
24
35.80
  8   9   2 12 9   11   5 10     5R
3   6   1 5 4   4   1 3    
.14   .09   .01 .10 .12   .12   .10 .11    
(5)   (6)   (1) (4) (6)   (3)   (2) (1)    
3   3   1 3 4   4   1 1    
4
4297 / A1
東京 / 千葉
42歳 / 52Kg
F1
L0
0.10
6.77
55.70
5.61
38.89
31
42.86
15
36.36
  8   2 10 6   1   9   4 10     4R
6   3 5 1   4   3   2 4    
.09   .01 .10 .06   .05   .15   .12 .12    
(1)   (1) (1) (2)   (1)   (2)   (4) (3)    
5   4 3 1   1   5   5 6    
5
4547 / A1
埼玉 / 福島
37歳 / 52Kg
F0
L0
0.13
7.36
62.28
6.73
37.50
39
35.11
78
30.11
  4 10 2   10   4 11 11   6 10     6R
6 5 4   1   4 2 3   1 5    
.33 .14 .08   .10   .10 .14 .18   .14 .13    
(6) (5) (4)   (1)   (3) (5) (4)   (1) (4)    
3 4 2   3   1 3 6   1 3    
6
4848 / A1
福岡 / 福岡
31歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
7.35
54.17
7.15
45.45
87
29.47
95
37.65
  1 8 6   7   3 10 10   1 10     1R
3 5 1   2   4 6 5   1 6    
.14 .13 .14   .15   .02 .16 .11   .13 .15    
(6) (4) (5)   (5)   (1) (2) (2)   (3) (6)    
3 2 2   5   2 3 6   2 5    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]