住之江

第53回高松宮記念特別競走

【7R】 一般戦
H1800m
1 1 石野 貴之 1.50.8 逃げ (6) 逃げ (6) 0.16 0.16
2 3 岩瀬 裕亮 1.52.0 (3) (3) 0.15 0.15
3 2 定松 勇樹 1.53.0 (4) (4) 0.15 0.15
4 5 大上 卓人 1.54.2 (5) (5) 0.15 0.15
5 4 田中 信一郎 1.56.0 (1) (1) 0.09 0.09
6 6 山口 達也 1.58.2 (2) (2) 0.10 0.10
天候 風向 風速 波高
曇り 4m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-2 800円 3
3連複 1=2=3 310円 1
2連単 1-3 320円 2
2連複 1=3 380円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 160円 3
1=2 140円 1
2=3 330円 7
単勝 1 120円
複勝 1 100円
3 390円
投票締切 18:15
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4168 / A1
大阪 / 大阪
43歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
6.70
51.43
6.87
51.35
27
43.16
54
32.50
  12   3 8 2 9 11   2 7         2R
6   3 2 3 1 4   4 1        
.23   .16 .07 .07 .16 .13   .17 .16        
(6)   (3) (2) (3) (6) (4)   (6) (6)        
6   6 3 2 1 4   2 1        
2
5121 / A1
佐賀 / 福岡
24歳 / 53Kg
F1
L0
0.13
6.83
48.81
7.17
39.13
12
42.39
92
33.33
  3 10 11   6   7 11 3 7         3R
4 1 3   2   6 5 5 2        
.06 .13 .08   .06   .05 .08 .07 .15        
(2) (4) (1)   (2)   (3) (1) (4) (3)        
4 2 2   5   5 5 4 3        
3
4604 / A1
愛知 / 愛知
37歳 / 51Kg
F0
L0
0.14
7.36
56.72
6.19
48.39
62
35.87
18
32.94
  5 9 7   4   1 7 1 7         1R
4 3 6   2   1 5 4 3        
.17 .06 .12   .13   .07 .08 .10 .15        
(4) (4) (2)   (3)   (2) (4) (3) (3)        
3 5 2   2   6 4 2 2        
4
3556 / A1
大阪 / 大阪
52歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
6.87
52.76
6.57
45.51
54
30.61
86
31.11
  5   5   5 10 2 12 3 7         3R
5   3   4 2 3 1 2 4        
.20   .12   .15 .14 .14 .07 .06 .15        
(5)   (1)   (4) (2) (4) (4) (1) (3)        
6   4   2 5 3 1 3 5        
5
4682 / A1
広島 / 広島
35歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
7.16
50.39
6.53
52.63
24
46.67
90
34.78
  1 6 6   8   1 8 2 7         2R
4 6 2   1   3 4 3 5        
.13 .09 .14   .21   .11 .10 .11 .09        
(5) (3) (5)   (5)   (4) (1) (2) (1)        
6 6 3   6   3 3 6 4        
6
4370 / A1
岡山 / 岡山
38歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
6.85
56.41
6.00
44.44
51
33.33
30
40.00
  10   1   4 12 4   1 7         1R
2   3   5 4 3   1 6        
.10   .10   .21 .10 .18   .09 .10        
(2)   (3)   (6) (4) (4)   (2) (2)        
5   2   6 6 5   5 6        
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
ちると ちると
95%
16%
銀行
中穴太郎 中穴太郎
41%
10%
伸一郎