多摩川

第2回坂上忍杯

【3R】 一般
H1800m
1 1 伊藤 誠二 1.49.2 抜き (4) 抜き (4) 0.14 0.14
2 3 安藤 裕貴 1.50.3 (6) (6) 0.19 0.19
3 5 長岡 良也 1.51.6 (1) (1) 0.12 0.12
4 2 木村 浩士 1.53.5 (5) (5) 0.18 0.18
5 6 西村 拓也 (2) (2) 0.13 0.13
6 4 峰重 力也 (3) (3) 0.13 0.13
天候 風向 風速 波高
曇り 1m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-5 1,120円 2
3連複 1=3=5 540円 2
2連単 1-3 450円 1
2連複 1=3 450円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 210円 3
1=5 190円 2
3=5 310円 6
単勝 1 190円
複勝 1 100円
3 330円
投票締切 13:25
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3713 / B1
愛知 / 愛知
50歳 / 54Kg
F0
L0
0.14
5.84
40.95
6.29
43.75
27
20.00
41
12.77
  4 10 6   4 8 7   3 11         11R
2 6 4   1 3 5   1 6        
.11 .24 .11   .14 .19 .09   .14 .16        
(1) (3) (2)   (1) (2) (4)   (4) (6)        
3 5 4   1 2 4   1 4        
2
4113 / B1
群馬 / 群馬
44歳 / 56Kg
F0
L0
0.18
4.51
23.40
4.61
27.78
54
34.04
44
30.51
  2 11 7   1 8 9   3 9         9R
2 4 6   1 5 3   2 5        
.15 .08 .09   .13 .19 .08   .19 .08        
(5) (4) (3)   (5) (2) (1)   (6) (1)        
6 4 4   1 4 5   4 5        
3
3831 / B1
愛知 / 愛知
50歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
4.48
30.30
3.95
18.60
38
40.85
57
34.55
  2 8 5   6   1 10 3 8         8R
1 3 6   2   4 4 3 1        
.18 .07 .18   .09   .07 .15 .12 .13        
(6) (1) (4)   (2)   (2) (1) (1) (3)        
5 6 4   1   3 2 2 1        
4
4635 / B1
岡山 / 岡山
35歳 / 53Kg
F0
L0
0.12
5.04
31.48
5.67
40.00
45
18.75
28
34.55
  4   5 11 5   5 12 3 7         7R
6   2 3 5   1 4 4 1        
.19   .11 .14 .12   .13 .19 .18 .28        
(6)   (1) (2) (5)   (3) (4) (5) (6)        
4   3 2 5   3 5 6 2        
5
4356 / A1
兵庫 / 兵庫
41歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
6.45
48.31
6.00
37.93
68
46.77
42
40.35
  5   4 12 6 11 2 8 3          
5   2 6 4 1 3 4 5          
.16   .22 .02 .11 .19 .21 .20 .13          
(4)   (4) (1) (5) (5) (4) (4) (2)          
4   3 3 2 1 3 3 3          
6
4397 / A1
大阪 / 大阪
38歳 / 52Kg
F0
L0
0.13
7.11
48.87
6.37
42.11
41
43.48
34
39.66
  5 12 8   4 11 6 12 3 10         10R
3 1 6   5 2 4 1 6 1        
.08 .11 .08   .21 .17 .05 .21 .13 .11        
(3) (3) (2)   (3) (4) (2) (6) (2) (3)        
2 1 5   2 2 2 1 5 1        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]