戸 田

第35回グランドチャンピオン

【12R】 優勝戦
H1800m
1 1 池田 浩二 1.49.4 逃げ (1) 逃げ (1) 0.13 0.13
2 2 中田 竜太 1.50.9 (2) (2) 0.19 0.19
3 3 桐生 順平 1.51.9 (4) (4) 0.22 0.22
4 5 佐藤 翼 1.54.0 (5) (5) 0.23 0.23
5 6 片岡 雅裕 (6) (6) 0.23 0.23
6 4 峰 竜太 (3) (3) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
南東 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 1,140円 3
3連複 1=2=3 490円 2
2連単 1-2 440円 2
2連複 1=2 340円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 190円 3
1=3 140円 1
2=3 350円 8
単勝 1 120円
複勝 1 100円
2 150円
投票締切 16:35
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3941 / A1
愛知 / 愛知
47歳 / 52Kg
F1
L0
0.13
7.75
55.56
8.04
46.15
8
35.81
53
34.16
  12   4 9 6 12 11   12   12      
1   6 3 2 4 5   1   1      
.05   .13 .12 .26 .15 .12   .05   .13      
(1)   (5) (1) (5) (6) (4)   (1)   (1)      
1   2 2 2 2 2   1   1      
2
4547 / A1
埼玉 / 福島
37歳 / 51Kg
F1
L0
0.14
7.01
52.88
7.22
55.22
19
38.73
13
32.28
  7   12   3 11 11   11   12      
3   5   2 4 4   1   2      
.09   .10   .14 .13 .15   .04   .19      
(1)   (2)   (1) (2) (5)   (1)   (2)      
1   2   1 1 4   1   2      
3
4444 / A1
埼玉 / 福島
38歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
7.89
61.79
8.22
67.57
64
32.04
65
35.27
  5 11 8   2 12 10   10   12      
2 4 6   3 1 5   1   3      
.10 .15 .15   .11 .14 .09   .11   .22      
(2) (4) (4)   (1) (4) (4)   (1)   (4)      
4 4 1   1 1 1   1   3      
4
4320 / A1
佐賀 / 佐賀
40歳 / 51Kg
F1
L0
0.13
7.81
54.17
9.06
62.50
22
37.11
60
37.13
  12   6 12 5 10 12   11   12      
2   4 1 5 3 5   2   4      
.12   .20 .12 .18 .12 .11   .06   .23      
(5)   (4) (5) (5) (3) (5)   (2)   (5)      
2   2 1 3 3 2   2   6      
5
4573 / A1
埼玉 / 埼玉
36歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
7.47
50.46
8.09
70.41
39
38.04
40
31.84
  3 8 2   1 9 8   10   12      
5 4 1   4 3 6   4   5      
.15 .09 .14   .07 .19 .15   .24   .23      
(6) (4) (3)   (2) (4) (4)   (6)   (5)      
3 3 1   2 5 2   2   4      
6
4459 / A1
香川 / 高知
39歳 / 53Kg
F0
L0
0.12
6.90
46.15
6.00
25.00
42
35.27
62
32.09
  1 9 11   10   4 11 12   12      
6 3 5   1   4 3 4   6      
.11 .09 .11   .10   .11 .17 .06   .19      
(5) (1) (4)   (1)   (3) (6) (2)   (2)      
2 3 4   1   4 3 2   5      
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
ムーミン ムーミン
71%
33%
[タイトルなし]
Y-YUUKI Y-YUUKI
65%
14%
[タイトルなし]