蒲 郡

スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 柴田 光 1.48.1 逃げ (3) 逃げ (3) 0.08 0.08
2 2 山崎 哲司 1.49.7 (1) (1) 0.04 0.04
3 3 川上 聡介 1.51.9 (2) (2) 0.06 0.06
4 6 井上 大輔 1.53.1 (4) (4) 0.16 0.16
5 4 小林 一樹 (5) (5) 0.18 0.18
6 5 安田 政彦 (6) (6) 0.22 0.22
天候 風向 風速 波高
南東 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 490円 1
3連複 1=2=3 270円 1
2連単 1-2 180円 1
2連複 1=2 220円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 120円 1
1=3 130円 2
2=3 240円 5
単勝 1 130円
複勝 1 100円
2 120円
投票締切 19:56
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3532 / A1
群馬 / 群馬
53歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
7.25
59.83
6.00
54.55
24
46.08
49
29.23
  3 12 7 11 10   4 11 3 8 6 11 7 11 7R
2 4 3 1 2   2 1 3 4 3 4 3 1
.24 .13 .06 .24 .15   .09 .12 .13 .11 .02 .08 .12 .08
(4) (2) (1) (6) (2)   (4) (1) (3) (5) (2) (4) (2) (3)
2 3 2 3 4   3 1 1 4 3 3 2 1
2
4080 / A1
愛知 / 愛知
46歳 / 51Kg
F0
L0
0.13
6.59
48.41
6.18
43.94
23
29.18
75
36.11
  4 12 8 12 8   3 10 6 10 4 9 8 11 8R
4 2 3 1 5   5 6 2 4 1 2 1 2
.03 .14 .10 .07 .13   .06 .12 .14 .12 .10 .19 .15 .04
(2) (4) (1) (1) (1)   (1) (4) (1) (2) (2) (4) (5) (1)
1 4 1 1 4   2 3 1 1 1 4 2 2
3
3848 / A2
愛知 / 愛知
47歳 / 56Kg
F0
L0
0.16
5.33
32.26
5.08
37.50
62
38.26
72
40.09
  7 11 3   1 9 4 12 8   2 10 7 11 7R
1 2 3   5 6 4 6 2   3 6 1 3
.12 .16 .17   .10 .07 .05 .07 .32   .07 .12 .14 .06
(2) (1) (3)   (1) (1) (1) (1) (6)   (1) (2) (4) (2)
1 4 1   2 3 2 3 5   1 4 1 3
4
4009 / A2
山口 / 山口
46歳 / 58Kg
F0
L0
0.13
5.63
33.94
5.00
25.93
39
32.11
55
35.32
  2 8 5 10 6   6   5 10 5 9 6 11 6R
4 1 5 6 2   4   3 6 1 6 1 4
.08 .28 .19 .12 .12   .11   .23 .05 .13 .18 .11 .16
(1) (6) (1) (2) (2)   (3)   (4) (1) (1) (3) (2) (4)
2 2 3 4 5   5   5 5 1 5 3 5
5
3572 / B1
兵庫 / 大阪
53歳 / 53Kg
F0
L0
0.00
5.75
42.31
5.67
22.22
22
34.25
20
34.38
  2 10 4 9 1   6 11 8   3 10 4 11 4R
1 5 3 3 2   5 2 3   5 3 1 5
.12 .32 .09 .13 .21   .12 .14 .09   .19 .30 .13 .18
(4) (5) (4) (2) (5)   (4) (3) (4)   (5) (6) (2) (5)
4 4 3 1 1   2 3 2   5 6 2 6
6
4410 / B1
岡山 / 岡山
39歳 / 52Kg
F1
L0
0.16
4.90
30.93
4.28
16.67
54
38.42
48
30.65
  4   5 11 3 9 2 12 3 11 5 11 5 11 5R
1   4 6 3 4 2 4 2 4 4 5 1 6
.05   .19 .23 .15 .11 .09 .13 .14 .24 .19 .09 .09 .22
(3)   (1) (5) (3) (3) (2) (3) (4) (4) (6) (5) (1) (6)
2   2 5 1 5 2 6 2 4 2 6 1 4
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]