戸 田

RB大宮アルディージャカップ

【3R】 予選
H1800m
1 3 馬場 剛 1.49.4 まくり (6) まくり (6) 0.40 0.40
2 4 安達 裕樹 1.51.9 (3) (3) 0.25 0.25
3 5 後藤 浩 1.53.3 (4) (4) 0.29 0.29
4 2 渡邉 雄朗 1.54.6 (1) (1) 0.14 0.14
5 6 吉川 昭男 (2) (2) 0.23 0.23
6 1 廣瀬 篤哉 (5) (5) 0.31 0.31
天候 風向 風速 波高
2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-4-5 2,840円 9
3連複 3=4=5 1,180円 7
2連単 3-4 800円 4
2連複 3=4 790円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 400円 5
3=5 680円 12
4=5 630円 11
単勝 3 550円
複勝 3 200円
4 280円
投票締切 11:45
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4992 / B1
滋賀 / 京都
27歳 / 57Kg
F1
L0
0.17
4.94
30.38
4.60
27.66
5
33.68
36
32.22
  6   4 12 1   3 7             7R
3   4 5 6   1 2            
.19   .22 .17 .14   .40 .26            
(3)   (6) (1) (5)   (6) (5)            
6   5 4 5   6 6            
2
4748 / A1
東京 / 千葉
39歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
6.54
50.00
6.17
44.44
24
30.59
42
39.23
  4 9 4   3 11 3 12             12R
5 2 5   3 1 3 5            
.02 .19 .10   .24 .22 .29 .13            
(1) (3) (1)   (6) (5) (4) (1)            
1 2 2   3 1 4 5            
3
4769 / A2
東京 / 東京
32歳 / 51Kg
F0
L0
0.13
5.42
32.61
6.70
52.27
38
42.36
18
38.89
  11   5 10 2 10 3 11             11R
3   1 6 2 4 4 6            
.25   .11 .08 .16 .05 .14 .10            
(5)   (1) (1) (4) (1) (1) (5)            
4   2 1 6 3 1 6            
4
4227 / A2
三重 / 三重
42歳 / 52Kg
F1
L0
0.15
6.63
45.90
7.04
52.17
10
36.08
14
36.81
  2 9 3 10 9   3 10             10R
3 1 5 3 2   5 6            
.23 .20 .07 .22 .10   .23 .11            
(5) (5) (1) (5) (1)   (2) (1)            
1 1 3 6 1   2 4            
5
3497 / B1
埼玉 / 埼玉
56歳 / 51Kg
F0
L0
0.17
5.04
25.44
5.72
40.43
8
36.02
24
34.44
  1 5 7   7 12 3 8             8R
1 5 2   4 3 6 4            
.13 .18 .18   .22 .16 .31 .13            
(2) (2) (3)   (6) (3) (5) (2)            
4 2 3   2 3 3 2            
6
3582 / A1
滋賀 / 滋賀
52歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
5.95
44.27
5.29
35.29
28
36.26
23
34.07
  3 8 8   4 9 3 9             9R
4 2 3   3 1 2 2            
.17 .12 .15   .11 .14 .25 .16            
(5) (4) (3)   (3) (4) (3) (3)            
5 2 2   3 5 5 3            
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
1cal艇 1cal艇
87%
38%
的中 [タイトルなし]