丸 亀

第52回ボートレースオールスター

【9R】 まるがめ選抜
H1800m
1 1 白井 英治 1.49.1 逃げ (5) 逃げ (5) 0.16 0.16
2 2 深谷 知博 1.50.3 (6) (6) 0.22 0.22
3 3 西山 貴浩 1.51.8 (4) (4) 0.14 0.14
4 6 池田 浩二 1.52.4 (1) (1) 0.10 0.10
5 5 上野 真之介 1.53.4 (2) (2) 0.11 0.11
6 4 山崎 郡 1.55.1 (3) (3) 0.13 0.13
天候 風向 風速 波高
西 2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 1,170円 3
3連複 1=2=3 500円 2
2連単 1-2 350円 1
2連複 1=2 290円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 140円 1
1=3 170円 2
2=3 360円 6
単勝 1 110円
複勝 1 100円
2 140円
投票締切 18:53
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3897 / A1
山口 / 山口
48歳 / 54Kg
F1
L0
0.14
7.69
62.75
7.66
62.50
61
34.10
32
36.99
  4 11 12   11   5 10 7 12 9      
3 4 2   1   5 2 1 3 1      
.09 .12 .12   .12   .05 .15 .11 .10 .16      
(2) (3) (4)   (4)   (2) (2) (1) (6) (5)      
2 5 3   1   5 6 1 4 1      
2
4524 / A1
静岡 / 静岡
37歳 / 52Kg
F0
L0
0.13
7.14
49.58
8.00
28.57
60
27.54
48
33.18
  7   2 8 6   4   3 7 9      
1   2 3 4   6   1 5 2      
.08   .08 .10 .17   .07   .01 .14 .22      
(2)   (2) (1) (5)   (2)   (1) (5) (6)      
1   6 3 3   4   1 6 2      
3
4371 / A1
福岡 / 福岡
38歳 / 53Kg
F1
L0
0.13
6.63
36.67
9.25
62.50
43
41.29
11
38.46
  12   3 8 4 11 9   5 12 9      
3   5 2 5 4 1   1 6 3      
.12   .09 .11 .09 .10 .17   .11 .09 .14      
(2)   (5) (2) (3) (1) (3)   (1) (5) (4)      
4   4 2 2 S1 1   3 5 3      
4
4760 / A1
大阪 / 大阪
35歳 / 52Kg
F1
L0
0.13
7.52
53.15
0.00
0.00
31
38.55
8
28.14
  4   4   3 11 7   1 6 9      
4   3   5 6 1   3 2 4      
.09   .09   .13 .12 .13   .06 .15 .10      
(2)   (4)   (4) (4) (5)   (2) (5) (1)      
4   4   5 5 1   2 2 6      
5
4503 / A1
佐賀 / 佐賀
37歳 / 51Kg
F0
L0
0.13
7.84
59.26
7.26
60.53
25
35.98
45
36.74
  4   1 7 8   5   2 7 9      
2   4 5 1   6   1 3 5      
.11   .20 .08 .08   .04   .11 .12 .11      
(5)   (5) (2) (1)   (1)   (1) (2) (2)      
3   4 6 1   4   1 5 5      
6
3941 / A1
愛知 / 愛知
47歳 / 54Kg
F1
L0
0.13
8.01
59.79
8.11
57.14
19
35.44
47
30.10
  12   4 9 9   2 8 2 8 9      
4   5 3 1   6 2 4 1 6      
.12   .07 .08 .11   .10 .09 .12 .18 .13      
(2)   (2) (1) (1)   (2) (4) (2) (4) (3)      
5   6 2 1   6 4 3 3 4      
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
1cal艇 1cal艇
87%
38%
的中 [タイトルなし]