宮 島

第13回東洋観光グループ杯

【9R】 特選
H1800m
1 4 松田 竜馬 1.51.3 まくり差し (3) まくり差し (3) 0.17 0.17
2 5 熊本 英一 1.52.4 (4) (4) 0.17 0.17
3 3 藤丸 光一 1.53.5 (6) (6) 0.22 0.22
4 2 白井 友晴 1.54.4 (1) (1) 0.14 0.14
5 1 永井 源 1.56.4 (2) (2) 0.16 0.16
6 6 倉田 茂将 1.57.6 (5) (5) 0.20 0.20
天候 風向 風速 波高
4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-5-3 27,540円 69
3連複 3=4=5 9,010円 19
2連単 4-5 4,090円 12
2連複 4=5 3,210円 10
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 980円 12
3=4 590円 9
3=5 980円 12
単勝 4 850円
複勝 4 510円
5 400円
投票締切 15:04
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
4067 / A1
愛知 / 福岡
45歳 / 51Kg
F0
L0
0.18
6.30
50.00
6.19
38.89
31
26.39
78
30.06
  9   5 12 4 12 2   5 9         5R
5   1 5 2 4 5   4 1        
.19   .24 .19 .14 .20 .21   .18 .17        
(3)   (4) (5) (3) (4) (5)   (6) (3)        
4   6 5 2 3 1   2 5        
2
3696 / A2
埼玉 / 埼玉
53歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.53
35.24
5.80
30.00
18
39.47
51
42.00
  4 10 7   5 12 9   4 9         4R
5 1 4   5 2 5   3 4        
.29 .21 .25   .16 .26 .12   .23 .14        
(5) (6) (2)   (3) (6) (3)   (6) (1)        
4 2 3   4 5 2   2 4        
3
3297 / B1
福岡 / 福岡
58歳 / 50Kg
F0
L0
0.18
5.14
30.43
5.30
40.43
14
33.56
69
41.18
  1 9 7   2 7 2 7 3 9         3R
2 3 1   3 3 3 3 2 2        
.28 .21 .24   .10 .29 .21 .24 .12 .17        
(6) (5) (1)   (4) (4) (5) (1) (3) (3)        
6 3 1   4 4 3 6 4 3        
4
4336 / A2
福岡 / 鹿児島
41歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
5.16
33.33
5.10
34.48
71
28.24
55
27.21
  3 10 3 8 11   8   3 9         3R
1 5 3 2 6   3   3 5        
.17 .11 .09 .21 .11   .10   .05 .16        
(1) (1) (2) (3) (6)   (5)   (1) (2)        
1 4 3 6 5   2   3 1        
5
3989 / B1
佐賀 / 佐賀
46歳 / 60Kg
F0
L0
0.22
3.64
20.24
2.25
0.00
63
34.75
61
36.36
  6 10 1   3 8 7   5 9         5R
1 4 6   2 4 5   3 6        
.22 .14 .24   .12 .25 .36   .11 .20        
(5) (3) (5)   (5) (6) (6)   (4) (5)        
5 3 4   3 3 3   3 2        
6
5039 / B1
愛知 / 愛知
27歳 / 57Kg
F1
L0
0.16
4.95
29.75
4.33
22.22
62
35.90
39
40.13
  6   1 5 5   3 7 2 9         2R
4   3 5 2   1 4 2 3        
.14   .26 .09 .23   .04 .25 .30 .22        
(2)   (6) (1) (5)   (1) (2) (6) (6)        
6   6 2 2   1 1 6 6        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]