戸 田

第36回ウインビーカップ

【2R】 一般戦
H1800m
1 3 有賀 達也 1.48.7 差し (4) 差し (4) 0.17 0.17
2 1 櫻井 優 1.50.3 (5) (5) 0.17 0.17
3 4 中野 希一 1.52.3 (1) (1) 0.08 0.08
4 2 岡部 哲 1.53.0 (2) (2) 0.11 0.11
5 5 山崎 義明 (3) (3) 0.15 0.15
6 6 福西 広太郎 (6) (6) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
無風 0m 0cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-4 1,970円 4
3連複 1=3=4 360円 1
2連単 3-1 900円 3
2連複 1=3 120円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 210円 4
3=4 140円 1
1=4 170円 3
単勝 3 200円
複勝 3 130円
1 160円
投票締切 11:16
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
5035 / B1
埼玉 / 埼玉
27歳 / 52Kg
F1
L0
0.20
5.04
31.51
5.55
40.87
29
35.76
51
21.66
  7   1 11 2 9 9   1 6 2      
5   6 3 1 5 2   2 3 1      
.18   .17 .17 .37 .15 .14   .05 .16 .17      
(1)   (3) (4) (4) (4) (2)   (1) (3) (4)      
5   5 1 5 5 2   2 4 2      
2
3807 / B1
埼玉 / 埼玉
50歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
4.23
18.75
5.01
29.50
13
28.47
55
33.54
  5 9 8   4 8 10   11   2 11     11R
3 2 5   1 4 3   3   2 4    
.08 .35 .15   .05 .15 .10   .10   .17 .19    
(2) (6) (2)   (1) (2) (3)   (1)   (4) (5)    
1 3 2   4 2 3   5   4 4    
3
4428 / A1
埼玉 / 埼玉
39歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
5.90
41.88
6.14
46.04
44
35.67
61
44.38
  10   8 12 10   2 9 5 9 2 8     8R
6   2 3 1   4 5 4 1 3 2    
.16   .10 .19 .13   .12 .19 .09 .19 .08 .06    
(3)   (1) (1) (1)   (1) (5) (2) (6) (1) (1)    
6   4 4 3   2 3 3 2 1 1    
4
5132 / A2
埼玉 / 埼玉
26歳 / 53Kg
F0
L0
0.21
6.45
50.00
6.49
53.13
55
32.93
37
31.85
  1   1 12 4   5 12 12   2 11     11R
5   3 6 2   1 4 4   4 1    
.17   .23 .20 .09   .27 .14 .07   .11 .17    
(5)   (4) (3) (2)   (4) (2) (4)   (2) (2)    
3   6 5 1   2 1 3   3 5    
5
3319 / A2
埼玉 / 埼玉
58歳 / 53Kg
F1
L0
0.14
5.17
28.72
6.24
43.18
8
35.14
49
33.97
  8   2 8 11   2 12 4 8 2      
1   5 3 4   2 3 1 4 5      
.22   .13 .16 .11   .25 .21 .17 .07 .15      
(4)   (1) (3) (3)   (6) (5) (1) (4) (3)      
4   3 3 4   3 4 4 2 5      
6
5394 / B2
埼玉 / 静岡
23歳 / 51Kg
F0
L0
-
0.00
0.00
0.00
0.00
18
36.77
29
29.30
  2   3   1 8 5   1 5 2 7     7R
5   6   6 6 6   6 6 6 6    
.31   .26   .37 .24 .22   .21 .08 .19 .13    
(5)   (4)   (6) (6) (3)   (4) (1) (6) (6)    
5   6   6 6 6   4 6 6 5    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]