多摩川

第60回東京スポーツ賞

【1R】 一般
H1800m
1 5 折下 寛法 1.49.6 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.09 0.09
2 1 岸蔭 亮 1.51.5 (6) (6) 0.21 0.21
3 3 加藤 翔 1.52.6 (5) (5) 0.19 0.19
4 4 中村 将隆 1.53.4 (3) (3) 0.17 0.17
5 6 西尾 亮輔 (2) (2) 0.14 0.14
6 2 久保原 秀人 (4) (4) 0.17 0.17
天候 風向 風速 波高
1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-1-3 7,950円 27
3連複 1=3=5 530円 2
2連単 5-1 3,310円 10
2連複 1=5 650円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 320円 7
3=5 220円 4
1=3 150円 1
単勝 5 340円
複勝 5 170円
1 120円
投票締切 11:38
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4404 / B1
兵庫 / 兵庫
39歳 / 54Kg
F0
L0
0.19
4.74
28.32
3.27
10.00
66
0.00
75
0.00
  9   4 9 7   4 9 1 6 1 6     6R
3   1 5 2   4 6 3 4 1 4    
.26   .34 .22 .19   .11 .31 .10 .21 .09 .17    
(5)   (6) (6) (5)   (3) (6) (6) (3) (1) (5)    
4   5 4 6   4 4 1 2 2 4    
2
5006 / B1
群馬 / 群馬
28歳 / 56Kg
F0
L0
0.17
4.54
24.71
4.31
22.41
34
0.00
46
80.00
  1 7 3   5 9 4   7   1 8     8R
5 2 6   1 4 5   4   2 4    
.11 .27 .16   .08 .19 .12   .10   .21 .09    
(3) (6) (3)   (1) (5) (4)   (4)   (6) (1)    
4 4 5   6 6 5   5   6 3    
3
4327 / B1
静岡 / 静岡
41歳 / 53Kg
F0
L0
0.20
4.32
24.32
4.35
21.62
13
0.00
85
0.00
  3   2 11 9   5 10 4 9 1 5     5R
2   6 4 3   1 5 2 5 3 4    
.13   .21 .15 .16   .13 .23 .21 .11 .19 .18    
(3)   (6) (2) (1)   (4) (3) (5) (2) (5) (6)    
4   4 4 4   2 5 5 2 3 3    
4
4982 / B1
兵庫 / 兵庫
28歳 / 54Kg
F1
L0
0.17
3.84
15.87
4.90
40.00
39
28.57
34
75.00
  8   3 8 10   1 6 2 8 1 6     6R
5   1 3 3   2 6 3 4 4 3    
.12   .14 .32 .05   .24 .16 .21 .18 .17 .13    
(4)   (2) (5) (4)   (4) (5) (4) (3) (3) (3)    
5   4 4 3   4 3 6 1 4 1    
5
3771 / A2
東京 / 東京
51歳 / 52Kg
F1
L0
0.14
5.39
31.91
6.31
34.29
37
0.00
70
0.00
  10   1 8 3 11 5 12 9   1 8     8R
2   5 1 3 5 2 5 4   5 1    
.16   .16 .30 .15 .11 .18 .08 .10   .14 .09    
(4)   (1) (4) (3) (3) (5) (5) (1)   (2) (1)    
6   3 5 3 4 5 5 4   1 1    
6
4752 / B1
愛知 / 愛知
37歳 / 51Kg
F1
L0
0.17
4.05
17.71
3.66
14.89
21
0.00
77
0.00
  7   1 5 4   2 11 3 8 1 7     7R
6   2 5 4   1 3 1 6 6 2    
.13   .31 .14 .35   .11 .14 .31 .17 .17 .23    
(2)   (5) (1) (6)   (2) (3) (5) (2) (3) (6)    
3   4 1 4   3 5 3 6 5 4    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]