大 村

ミッドナイトボートレースin大村 1

【11R】 優勝戦
H1800m
1 2 吉田 裕平 1.49.2 抜き (2) 抜き (2) 0.09 0.09
2 5 永井 源 1.50.1 (5) (5) 0.13 0.13
3 1 白井 英治 1.51.0 (6) (6) 0.20 0.20
4 3 樋口 亮 1.52.3 (1) (1) 0.06 0.06
5 6 君島 秀三 (4) (4) 0.11 0.11
6 4 永田 啓二 (3) (3) 0.10 0.10
天候 風向 風速 波高
1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-5-1 27,870円 37
3連複 1=2=5 520円 3
2連単 2-5 11,630円 14
2連複 2=5 4,670円 7
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=5 430円 7
1=2 140円 2
1=5 220円 3
単勝 2 740円
複勝 2 250円
5 400円
投票締切 22:20
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
3897 / A1
山口 / 山口
48歳 / 54Kg
F1
L0
0.14
7.24
48.89
8.75
62.50
18
45.35
34
25.14
  5 11 5 10 6 12 4 11 11          
4 1 2 5 4 1 2 1 1          
.04 .12 .17 .11 .13 .21 .12 .15 .09          
(2) (4) (5) (3) (5) (2) (2) (2) (2)          
2 1 3 1 1 1 2 1 3          
2
4914 / A1
愛知 / 愛知
28歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
7.59
49.04
5.73
30.30
53
36.42
15
24.71
  4 11 4 11 7 12 5 10 11          
6 4 3 1 2 3 3 1 2          
.14 .11 .06 .15 .13 .29 .14 .14 .13          
(2) (1) (2) (3) (2) (4) (4) (1) (5)          
3 3 1 1 2 2 2 1 1          
3
3777 / A2
長崎 / 長崎
49歳 / 51Kg
F1
L0
0.18
5.64
36.08
6.21
45.71
65
30.86
21
34.86
  1 8 4 9 10   2 9 11          
5 1 2 5 2   3 1 3          
.21 .14 .14 .14 .16   .13 .24 .20          
(5) (2) (5) (1) (2)   (4) (5) (6)          
3 1 2 1 3   2 1 4          
4
4288 / A1
福岡 / 福岡
40歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
6.77
49.17
6.73
46.91
76
31.49
45
36.11
  6 11 6   5 11 5 9 11          
3 2 6   4 1 1 2 4          
.16 .11 .09   .08 .08 .08 .23 .06          
(3) (1) (4)   (4) (2) (1) (4) (1)          
1 2 5   3 1 1 2 6          
5
4067 / A1
愛知 / 福岡
45歳 / 52Kg
F0
L0
0.18
6.56
49.62
4.80
20.00
37
26.97
32
32.58
  10   7 12 4 11 6 10 11          
1   2 4 6 3 1 2 5          
.14   .16 .26 .15 .11 .11 .16 .11          
(3)   (2) (4) (6) (3) (1) (3) (4)          
1   2 2 5 2 1 2 2          
6
4137 / A1
滋賀 / 滋賀
44歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
6.67
47.41
5.50
33.33
29
39.44
76
34.46
  1 11 9   4 8 6 11 11          
2 6 1   2 5 4 4 6          
.18 .11 .21   .08 .11 .12 .15 .10          
(1) (1) (4)   (3) (2) (2) (2) (3)          
2 6 2   2 3 2 2 5          
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]
ムーミン ムーミン
71%
33%
[タイトルなし]