桐 生

第6回清酒赤城山 近藤酒造杯

【4R】 一般
H1800m
1 5 福島 勇樹 1.49.8 まくり (6) まくり (6) 0.23 0.23
2 4 一色 凌雅 1.51.4 (4) (4) 0.21 0.21
3 6 土屋 智則 1.52.6 (5) (5) 0.21 0.21
4 2 金山 立樹 1.53.0 (1) (1) 0.08 0.08
5 3 岩永 雅人 1.53.1 (2) (2) 0.10 0.10
6 1 岩崎 正哉 1.55.8 (3) (3) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
曇り 南東 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-4-6 44,100円 91
3連複 4=5=6 3,180円 12
2連単 5-4 10,740円 27
2連複 4=5 5,150円 12
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 1,650円 14
5=6 320円 5
4=6 580円 10
単勝 5 550円
複勝 5 620円
4 530円
投票締切 16:35
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3853 / A2
福岡 / 福岡
52歳 / 57Kg
F0
L0
0.18
5.80
37.88
5.68
36.17
34
50.00
30
47.83
  11   2 8 2 12 8   4 11         11R
2   4 1 6 3 5   1 6        
.17   .15 .18 .14 .27 .15   .23 .19        
(5)   (3) (2) (2) (4) (2)   (6) (5)        
4   3 2 2 6 3   6 4        
2
4976 / B1
東京 / 神奈川
31歳 / 54Kg
F0
L0
0.18
5.49
31.69
5.05
28.57
23
11.11
44
13.04
  3 11 10   1 10 6   4 8         8R
3 4 2   6 5 2   2 6        
.08 .09 .13   .22 .18 .17   .21 .24        
(1) (2) (5)   (3) (5) (1)   (4) (5)        
1 5 5   6 5 2   4 5        
3
4630 / A2
愛知 / 愛知
38歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
6.06
42.86
5.09
30.43
69
70.00
32
32.35
  3 9 5 12 9   7 11 4 10         10R
4 3 2 6 5   1 5 3 6        
.09 .16 .21 .18 .18   .21 .23 .21 .29        
(2) (4) (5) (6) (4)   (6) (6) (4) (6)        
2 1 4 3 4   2 6 5 6        
4
5082 / B1
愛知 / 愛知
26歳 / 58Kg
F0
L0
0.21
5.13
33.33
3.67
16.67
43
11.11
16
20.83
  4   4 11 8   5 10 4 8         8R
5   4 6 4   2 1 6 2        
.23   .18 .29 .18   .11 .19 .19 .23        
(5)   (6) (6) (1)   (1) (5) (3) (4)        
3   4 6 3   4 1 2 S0        
5
4083 / A1
東京 / 東京
45歳 / 52Kg
F1
L0
0.14
6.07
45.04
6.41
48.84
56
5.56
13
31.25
  6 12 9   5 11 8 12 4 10         10R
1 5 4   2 3 1 6 4 3        
.09 .19 .16   .06 .15 .13 .17 .08 .20        
(1) (4) (3)   (3) (1) (1) (6) (1) (2)        
1 4 6   1 2 1 5 1 2        
6
4362 / A1
群馬 / 群馬
39歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
6.82
45.83
7.15
57.81
40
30.00
34
11.54
  8 12 7   4 10 2 12 4 9         9R
1 1 2   4 2 2 1 5 2        
.17 .14 .17   .12 .14 .17 .11 .10 .13        
(1) (1) (3)   (1) (2) (3) (1) (2) (1)        
1 1 3   5 1 1 1 3 3        
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
じゅわっ❤ じゅわっ❤
82%
29%
[タイトルなし]
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]