鳴 門

鳴門のいも屋杯競走

【2R】 どーなるなる
H1800m
1 4 後藤 隼之 1.49.5 差し (5) 差し (5) 0.17 0.17
2 5 黒柳 浩孝 1.51.2 (6) (6) 0.22 0.22
3 3 大谷 健太 1.52.4 (3) (3) 0.16 0.16
4 1 佐々木 大河 1.53.0 (1) (1) 0.11 0.11
5 2 下田 哲也 (2) (2) 0.12 0.12
6 6 安河内鈴之介 (4) (4) 0.16 0.16
天候 風向 風速 波高
北西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-5-3 15,830円 54
3連複 3=4=5 2,690円 12
2連単 4-5 3,100円 13
2連複 4=5 1,270円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 510円 9
3=4 660円 11
3=5 340円 5
単勝 4 710円
複勝 4 310円
5 190円
投票締切 09:01
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
5054 / B1
大阪 / 大阪
29歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
5.18
29.31
4.77
26.92
29
24.59
72
31.28
  3   3 12 6   3 9 2 9         9R
5   2 3 6   4 6 1 3        
.13   .21 .11 .03   .15 .07 .17 .15        
(1)   (5) (3) (1)   (2) (1) (5) (2)        
2   6 5 4   2 3 4 2        
2
3832 / B1
香川 / 香川
50歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
4.74
29.20
4.61
22.78
10
33.50
56
29.23
  3 7 9   9   1 6 2 8         8R
3 5 1   4   6 2 2 5        
.21 .11 .18   .17   .13 .14 .22 .17        
(4) (5) (3)   (3)   (3) (2) (6) (5)        
5 4 6   4   5 3 5 6        
3
4836 / B1
埼玉 / 埼玉
36歳 / 51Kg
F0
L0
0.18
5.02
26.21
3.75
12.50
53
29.59
18
33.71
  5   1 10 1   5   2 7         7R
1   2 6 5   3   3 4        
.44   .12 .16 .14   .19   .16 .14        
(6)   (4) (1) (3)   (4)   (3) (2)        
6   3 4 5   3   3 2        
4
4676 / B1
東京 / 東京
36歳 / 55Kg
F0
L0
0.15
5.07
30.09
5.25
31.25
15
31.32
71
28.35
  7   8   2 8 7   2 6         6R
6   2   1 5 3   4 4        
.17   .12   .11 .13 .12   .11 .23        
(6)   (1)   (1) (4) (1)   (1) (2)        
5   3   4 5 6   1 5        
5
4161 / A1
愛知 / 愛知
43歳 / 56Kg
F0
L0
0.17
5.78
35.63
5.75
50.00
59
34.67
81
30.51
      1 9 5 10 6 10 2 11         11R
    1 3 4 5 6 1 5 1        
    .12 .17 .16 .15 .18 .17 .12 .17        
    (4) (1) (1) (4) (4) (1) (2) (1)        
    1 2 1 2 6 3 2 1        
6
5330 / B1
福岡 / 福岡
21歳 / 51Kg
F0
L0
0.18
3.92
16.04
6.00
40.00
80
31.02
57
37.13
  5   4 10 2   3 8 2 6         6R
5   3 2 4   2 6 6 1        
.14   .26 .29 .11   .19 .15 .16 .31        
(4)   (4) (6) (1)   (4) (3) (3) (6)        
3   6 6 1   6 3 6 4        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]