桐 生

マスターズリーグ第10戦第3回DKナイトカップ

【7R】 ドラドキ3
H1800m
1 2 安藤 裕貴 1.49.2 差し (1) 差し (1) 0.07 0.07
2 3 繁野谷 圭介 1.50.0 (2) (2) 0.08 0.08
3 1 富山 弘幸 1.51.9 (3) (3) 0.11 0.11
4 5 藤生 雄人 1.52.0 (5) (5) 0.17 0.17
5 4 津留 浩一郎 1.53.9 (4) (4) 0.16 0.16
6 6 岡部 哲 1.56.5 (6) (6) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-3-1 22,410円 49
3連複 1=2=3 600円 3
2連単 2-3 14,280円 20
2連複 2=3 3,660円 9
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=3 940円 9
1=2 460円 7
1=3 160円 2
単勝 2 1,700円
複勝 2 480円
3 120円
投票締切 17:57
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
2878 / A2
大阪 / 大阪
66歳 / 55Kg
F0
L0
0.17
5.45
32.03
5.20
35.00
58
0.00
26
34.62
  4 9 4   1 7 10   2 11 7 11     11R
2 6 5   4 1 3   2 5 1 4    
.20 .17 .28   .13 .11 .13   .18 .12 .07 .26    
(5) (4) (6)   (1) (1) (4)   (2) (2) (1) (4)    
2 5 5   1 1 3   1 5 3 4    
2
3831 / B2
愛知 / 愛知
50歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
4.16
22.81
4.93
26.67
67
0.00
41
57.69
  7   1 5 8   3 8 6   1 7     1R
6   5 3 4   1 2 4   6 2    
.20   .13 .16 .06   .19 .08 .20   .12 .08    
(4)   (2) (5) (1)   (1) (3) (5)   (5) (2)    
6   5 5 5   3 4 6   4 1    
3
3915 / A2
大阪 / 大阪
50歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
5.81
40.74
6.54
42.31
33
55.56
54
25.00
  11   2 9 4 12 4   4 12 3 7     3R
3   5 4 2 6 1   1 6 5 3    
.08   .16 .23 .20 .15 .25   .13 .25 .18 .11    
(2)   (2) (5) (2) (3) (6)   (2) (6) (3) (3)    
4   1 3 2 4 5   2 5 3 2    
4
3773 / B1
長崎 / 長崎
50歳 / 57Kg
F0
L0
0.17
4.56
31.03
4.60
20.00
48
11.11
16
13.33
  1 7 9   5 10 2   8 12 7      
5 2 1   4 3 6   2 5 4      
.16 .10 .17   .07 .24 .17   .02 .15 .17      
(3) (1) (1)   (1) (6) (2)   (1) (3) (5)      
3 2 1   5 4 4   3 2 5      
5
3659 / B1
群馬 / 群馬
50歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
5.51
32.32
6.24
44.67
50
50.00
52
18.75
  7   2 7 6   1 8 1 7 7      
4   1 4 2   6 3 1 4 5      
.22   .28 .16 .19   .11 .08 .09 .24 .16      
(5)   (5) (4) (5)   (4) (3) (1) (3) (4)      
3   5 5 2   4 2 1 6 4      
6
3807 / B1
埼玉 / 埼玉
50歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
4.60
21.11
4.63
26.32
75
0.00
34
17.65
  1   3 8 6   2 9 1   1 7     1R
3   4 2 6   5 1 2   3 6    
.18   .21 .19 .14   .17 .15 .22   .03 .19    
(4)   (2) (2) (2)   (2) (3) (6)   (2) (6)    
6   6 5 5   5 4 5   3 6    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]