児 島

倉敷市議会議長杯

【3R】 一般
H1800m
1 3 大西 隆洋 1.47.4 まくり差し (2) まくり差し (2) 0.07 0.07
2 1 酒見 峻介 1.49.6 (3) (3) 0.13 0.13
3 2 阪本 勇介 1.50.2 (1) (1) 0.06 0.06
4 5 中村 有裕 1.53.1 (5) (5) 0.15 0.15
5 4 佐藤 右京 (6) (6) 0.15 0.15
6 6 松尾 夏海 (4) (4) 0.14 0.14
天候 風向 風速 波高
北西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-2 13,860円 44
3連複 1=2=3 600円 3
2連単 3-1 4,710円 17
2連複 1=3 590円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 200円 3
2=3 450円 8
1=2 150円 1
単勝 3 1,420円
複勝 3 480円
1 290円
投票締切 11:45
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4652 / A2
佐賀 / 兵庫
39歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
5.80
41.27
4.57
24.49
51
42.86
73
27.27
  8   7 11 5 10 6 11 3 10         10R
5   4 3 1 2 3 5 1 5        
.06   .10 .04 .10 .16 .11 .04 .07 .17        
(1)   (1) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (3)        
4   1 2 4 3 3 5 2 5        
2
4562 / B1
岡山 / 岡山
37歳 / 56Kg
F0
L0
0.19
3.78
13.64
4.76
24.78
26
30.00
26
35.00
  1 10 2   1   2 11 3 12         12R
6 3 5   4   1 2 2 4        
.23 .28 .14   .19   .07 .16 .13 .06        
(5) (6) (6)   (3)   (1) (6) (3) (3)        
3 6 3   2   1 2 3 3        
3
3701 / B1
香川 / 愛媛
51歳 / 57Kg
F0
L0
0.16
4.02
21.98
5.20
27.50
66
31.58
39
61.90
  2   2 9 6   4 10 3          
2   4 3 5   1 4 3          
.32   .08 .07 .20   .11 .11 .06          
(4)   (4) (2) (1)   (2) (3) (1)          
4   2 4 4   4 4 1          
4
5292 / B1
東京 / 宮城
23歳 / 58Kg
F0
L0
0.22
2.90
8.89
0.00
0.00
13
40.00
69
36.84
  3   1 8 6   3 11 3          
5   2 6 6   1 3 4          
.17   .13 .21 .28   .32 .08 .15          
(2)   (1) (2) (6)   (6) (3) (5)          
6   2 6 6   3 6 5          
5
4012 / A1
滋賀 / 滋賀
45歳 / 57Kg
F0
L0
0.16
6.27
44.23
5.12
35.29
31
35.71
64
15.00
  10   1 11 7 12 3 10 3 9         9R
2   1 4 4 5 5 2 5 1        
.19   .14 .16 .23 .20 .09 .15 .15 .13        
(3)   (2) (3) (2) (5) (1) (5) (5) (2)        
3   3 3 3 3 4 5 4 1        
6
4642 / A2
香川 / 愛媛
33歳 / 48Kg
F0
L0
0.15
6.22
40.79
5.00
37.50
24
57.14
32
33.33
  5 10 4   6 11 3 8 3 7         7R
4 6 1   2 3 2 5 6 3        
.09 .16 .11   .24 .24 .16 .13 .14 .09        
(3) (2) (1)   (4) (2) (5) (2) (4) (1)        
5 5 1   3 6 1 3 6 2        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]