福 岡

新春開運特選レース

【10R】 特別選抜B戦
H1800m
1 3 竹下 大樹 1.49.9 まくり (3) まくり (3) 0.22 0.22
2 2 上野 俊樹 1.51.0 (5) (5) 0.31 0.31
3 4 益田 啓司 1.52.8 (6) (6) 0.33 0.33
4 1 渡辺 浩司 1.53.8 (4) (4) 0.29 0.29
5 6 井上 恵一 (2) (2) 0.21 0.21
6 5 安東 幸治 (1) (1) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-2-4 21,510円 41
3連複 2=3=4 4,990円 11
2連単 3-2 5,190円 11
2連複 2=3 2,120円 6
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=3 780円 7
3=4 780円 7
2=4 580円 5
単勝 3 520円
複勝 3 720円
2 500円
投票締切 15:22
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4256 / A1
福岡 / 大分
41歳 / 51Kg
F0
L0
0.13
7.15
55.96
7.26
58.16
51
37.11
38
43.17
  1 8 7 12 3 11 6 12 9   4 12 6 10 6R
1 4 5 2 3 5 5 1 2   3 3 6 1
.18 .13 .17 .11 .22 .18 .15 .08 .17   .16 .12 .11 .22
(2) (4) (4) (1) (4) (3) (4) (1) (3)   (4) (5) (1) (3)
1 2 5 4 2 3 4 1 2   2 5 3 4
2
5239 / B1
福岡 / 熊本
24歳 / 48Kg
F0
L0
0.15
4.16
17.07
2.62
4.30
19
37.70
3
37.80
  2 9 7   3 10 4   4 11 2 11 5 10 5R
3 4 6   1 3 4   2 6 1 6 5 2
.07 .24 .14   .17 .40 .14   .08 .08 .12 .16 .28 .31
(3) (3) (1)   (1) (6) (4)   (2) (1) (5) (2) (5) (5)
2 4 1   1 6 1   2 5 2 5 2 2
3
5018 / A2
福岡 / 福岡
25歳 / 55Kg
F0
L0
0.18
5.95
39.60
6.07
45.08
38
33.65
20
38.38
  9   5 12 5 9 7 12 7   4 10 5 10 5R
1   3 6 5 3 1 5 4   5 4 2 5
.17   .15 .21 .19 .11 .11 .17 .19   .09 .16 .27 .21
(1)   (3) (5) (4) (3) (5) (5) (5)   (2) (3) (3) (2)
1   4 5 1 3 2 5 2   4 5 4 1
4
4102 / A1
福岡 / 大分
45歳 / 52Kg
F1
L0
0.13
6.71
53.08
6.48
50.34
27
31.60
59
43.22
  10   4 12 1 7 2 9 5 10 2 12 3 10 3R
1   6 5 1 3 2 5 5 3 3 4 3 6
.07   .29 .21 .13 .11 .16 .19 .19 .12 .14 .11 .26 .19
(1)   (6) (5) (2) (2) (3) (5) (5) (2) (6) (3) (6) (1)
1   4 6 1 1 2 6 3 2 3 6 6 3
5
4122 / A1
福岡 / 福岡
43歳 / 56Kg
F0
L0
0.17
6.27
40.31
5.84
43.21
12
28.41
39
36.11
  3 12 6 11 4 9 8   1 11 5 10 1 10 1R
3 5 4 1 2 6 5   1 3 2 5 1 3
.27 .21 .21 .12 .16 .06 .17   .09 .14 .18 .19 .15 .33
(4) (4) (5) (3) (3) (1) (5)   (1) (4) (5) (4) (1) (6)
1 5 4 1 4 6 4   1 2 4 6 1 6
6
3627 / B1
福岡 / 福岡
55歳 / 54Kg
F0
L0
0.19
5.03
32.47
5.01
30.70
73
30.73
61
33.94
  4   1 11 3   3 10 1 10 4 11 4 10 4R
1   3 3 4   4 2 3 2 1 4 1 4
.17   .20 .16 .22   .05 .15 .11 .17 .16 .18 .07 .29
(1)   (2) (4) (4)   (2) (1) (3) (4) (4) (5) (2) (4)
1   5 5 3   2 1 3 4 1 6 1 5