桐 生

第11回ヤングダービー

【10R】 特別選抜戦
H1800m
1 2 定松 勇樹 1.50.0 まくり (3) まくり (3) 0.20 0.20
2 5 鈴谷 一平 1.52.3 (1) (1) 0.15 0.15
3 3 前田 篤哉 1.52.7 (5) (5) 0.22 0.22
4 6 入海 馨 1.53.2 (4) (4) 0.21 0.21
5 4 豊田 健士郎 1.54.4 (2) (2) 0.18 0.18
6 1 新開 航 1.54.8 (6) (6) 0.26 0.26
天候 風向 風速 波高
曇り 北東 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-5-3 66,270円 71
3連複 2=3=5 6,690円 14
2連単 2-5 9,270円 16
2連複 2=5 6,780円 13
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=5 910円 11
2=3 380円 4
3=5 1,100円 13
単勝 2 590円
複勝 2 240円
5 1,260円
投票締切 19:28
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4932 / A1
福岡 / 福岡
28歳 / 52Kg
F1
L0
0.14
7.01
48.59
6.00
38.89
23
38.65
67
27.68
  3 10 10   5 9 4   9   6 10     6R
5 4 1   6 3 2   3   5 1    
.08 .12 .13   .11 .12 .17   .14   .21 .20    
(2) (2) (2)   (6) (3) (3)   (3)   (5) (3)    
3 3 1   4 4 1   3   2 6    
2
5121 / A1
佐賀 / 福岡
23歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
7.25
49.12
5.82
36.36
70
34.30
75
38.67
  12   6 11 8   6 11 10   5 10     5R
4   3 2 6   5 1 4   3 2    
.12   .17 .09 .08   .11 .07 .14   .07 .15    
(3)   (5) (5) (3)   (1) (1) (3)   (3) (1)    
6   2 2 5   3 1 3   1 1    
3
4983 / A1
愛知 / 愛知
27歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
6.37
47.83
7.00
60.00
18
32.78
61
42.22
  2 7 5   4   6 12 11   2 10     2R
6 2 1   5   3 4 6   1 3    
.18 .13 .04   .16   .12 .07 .11   .18 .22    
(5) (4) (1)   (4)   (3) (3) (3)   (5) (5)    
5 5 1   5   1 2 4   1 3    
4
4856 / A1
三重 / 三重
28歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
7.15
52.38
6.57
42.86
24
29.45
18
32.35
  2 11 7   2 11 6   9   4 10     4R
5 1 3   5 3 4   4   1 4    
.17 .07 .07   .14 .19 .17   .12   .19 .21    
(4) (1) (3)   (5) (5) (6)   (2)   (3) (4)    
3 1 2   2 3 5   5   1 5    
5
4877 / A2
兵庫 / 兵庫
30歳 / 56Kg
F2
L0
0.14
5.78
43.24
5.75
40.00
58
34.44
56
31.49
  5   5 11 1   2   10   1 10     1R
6   2 5 4   1   2   1 5    
.26   .08 .05 .16   .19   .21   .21 .18    
(6)   (3) (3) (4)   (6)   (6)   (6) (2)    
3   2 6 1   1   6   4 2    
6
4886 / A1
岡山 / 岡山
28歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
7.15
56.10
6.70
44.44
28
32.52
14
29.78
  1 6 10   10   4 11 11   3 10     3R
2 4 6   1   3 5 4   1 6    
.28 .11 .23   .12   .18 .15 .09   .17 .26    
(5) (2) (6)   (5)   (5) (6) (1)   (1) (6)    
4 1 4   1   3 4 6   1 4    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]