三 国

モーターボート大賞〜地区代表戦〜

【9R】 一般
H1800m
1 4 藤原 啓史朗 1.50.5 差し (5) 差し (5) 0.15 0.15
2 5 河野 大 1.51.5 (6) (6) 0.19 0.19
3 1 松本 純平 1.53.6 (4) (4) 0.13 0.13
4 6 石田 貴洋 1.54.1 (1) (1) 0.09 0.09
5 3 田中 信一郎 (3) (3) 0.12 0.12
6 2 澤 大介 (2) (2) 0.11 0.11
天候 風向 風速 波高
北西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-5-1 4,160円 14
3連複 1=4=5 600円 2
2連単 4-5 2,850円 7
2連複 4=5 2,220円 6
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 350円 6
1=4 150円 2
1=5 230円 3
単勝 4 540円
複勝 4 280円
5 280円
投票締切 14:41
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
5051 / A1
埼玉 / 兵庫
29歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
6.55
50.00
5.68
40.00
64
47.48
38
39.20
  2 7 2   11   1 6 3 8 9      
3 4 2   6   5 1 2 5 1      
.17 .16 .15   .17   .11 .09 .09 .11 .15      
(6) (1) (6)   (6)   (4) (1) (4) (4) (5)      
2 5 3   6   4 1 2 3 3      
2
3852 / A2
三重 / 三重
52歳 / 52Kg
F1
L0
0.16
5.26
34.34
5.18
29.55
70
36.89
17
35.11
  7   8   1 8 6   1 6 3 9     3R
3   6   4 1 2   6 3 5 2    
.21   .13   .12 .14 .11   .11 .09 .13 .19    
(5)   (5)   (1) (3) (3)   (3) (4) (4) (6)    
6   4   5 5 4   6 6 4 6    
3
3556 / A1
大阪 / 大阪
51歳 / 55Kg
F1
L0
0.14
6.67
46.53
7.78
61.54
43
32.56
16
22.31
  4 9 8   9   1 7 5   1 9     1R
2 5 1   3   6 4 2   5 3    
.14 .27 .17   .18   .12 .18 .09   .26 .13    
(3) (5) (6)   (4)   (6) (6) (1)   (4) (4)    
5 6 1   5   6 4 4   4 5    
4
4762 / A1
岡山 / 岡山
34歳 / 50Kg
F0
L0
0.12
6.81
46.23
6.03
46.67
32
30.23
29
35.34
  2 11 12   5 9 9   2 6 9      
2 6 5   3 1 4   6 1 4      
.15 .13 .10   .11 .10 .06   .08 .14 .09      
(3) (4) (2)   (2) (1) (1)   (2) (6) (1)      
3 5 6   6 2 3   6 5 1      
5
4704 / A2
徳島 / 徳島
36歳 / 51Kg
F1
L0
0.13
6.60
52.29
5.51
34.15
33
33.08
33
39.34
  9   6 11 2   7   2 7 5 9     5R
3   2 6 5   1   4 3 2 5    
.25   .04 .16 .10   .14   .11 .19 .17 .12    
(2)   (2) (6) (5)   (5)   (5) (5) (5) (3)    
3   4 5 4   2   3 3 S1 2    
6
5005 / A2
埼玉 / 埼玉
28歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
5.53
40.52
5.94
45.16
53
33.09
63
36.22
  8   4 8 3   3   1 5 2 9     2R
3   3 5 4   1   2 6 4 6    
.18   .06 .09 .05   .13   .12 .11 .04 .11    
(3)   (1) (2) (2)   (5)   (4) (4) (1) (2)    
3   2 6 3   3   4 3 5 4    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]