江戸川

第46回大江戸賞

【5R】 一般
H1800m
1 2 本吉 正樹 1.19.7 差し (5) 差し (5) 0.13 0.13
2 6 馬場 剛 1.20.4 (6) (6) 0.14 0.14
3 4 尾形 栄治 1.21.0 (3) (3) 0.12 0.12
4 3 坂本 徳克 1.21.5 (1) (1) 0.04 0.04
5 5 伏島 祐介 (4) (4) 0.12 0.12
6 1 佐藤 大佑 (2) (2) 0.09 0.09
天候 風向 風速 波高
8m 20cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-6-4 3,350円 10
3連複 2=4=6 730円 4
2連単 2-6 1,950円 9
2連複 2=6 750円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=6 220円 4
2=4 220円 5
4=6 300円 6
単勝 2 400円
複勝 2 290円
6 320円
投票締切 13:02
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4610 / A2
東京 / 千葉
34歳 / 55Kg
F1
L0
0.17
5.85
45.16
6.69
49.19
59
21.82
66
41.94
  11   5 9     7   2 6 4 9 5  
4   2 6     3   1 5 6 3 1  
.35   .21 .27     .12   .13 .05 .24 .23 .13  
(6)   (5) (6)     (5)   (2) (1) (6) (5) (5)  
5   6 6     4   1 3 4 3 6  
2
3313 / B1
東京 / 東京
59歳 / 56Kg
F0
L0
0.18
4.50
22.83
4.97
30.09
34
48.15
40
41.51
  2 6 10       3 8 8   5 10 5 10 10R
2 4 3       1 5 6   5 3 2 3
.16 .15 .30       .09 .26 .18   .12 .06 .14 .06
(2) (4) (6)       (2) (5) (4)   (5) (1) (6) (2)
1 6 2       1 4 3   3 4 1 2
3
3565 / B2
東京 / 福島
54歳 / 57Kg
F1
L0
0.19
4.13
15.79
3.41
13.11
24
17.65
23
45.65
  1 6 6       1 5 4   1 6 1 5 1R
3 1 6       2 4 5   5 2 4 3
.22 .05 .20       .06 .16 .45   .06 .07 .06 .12
(4) (2) (5)       (2) (3) (5)   (2) (1) (1) (3)
5 5 6       4 2 4   S1 3 5 4
4
3868 / B1
東京 / 東京
49歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
4.61
23.30
5.57
35.77
19
32.65
29
33.33
  8   2 9     4 12 7   5 9 5 9 9R
1   6 3     2 4 5   3 6 4 1
.17   .16 .06     .06 .14 .14   .05 .23 .04 .09
(4)   (2) (1)     (1) (4) (5)   (2) (5) (1) (1)
4   3 5     1 3 3   1 6 3 1
5
4815 / B1
東京 / 栃木
34歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
4.61
25.56
4.69
25.23
63
38.00
25
28.57
  9   1 6     7   4 9 2 6 5  
5   2 3     6   4 1 4 1 5  
.14   .22 .12     .08   .47 .23 .21 .10 .12  
(3)   (3) (3)     (3)   (6) (6) (6) (2) (3)  
5   5 2     3   6 5 6 2 5  
6
4769 / A1
東京 / 東京
32歳 / 51Kg
F0
L0
0.13
6.37
46.46
6.71
52.14
21
33.33
68
30.61
  10   2 10     4 9 6   3 8 5 9 9R
5   4 6     3 1 2   3 1 6 5
.03   .11 .22     .11 .19 .05   .09 .13 .09 .09
(1)   (1) (1)     (4) (6) (1)   (2) (1) (2) (1)
1   1 4     4 2 2   6 1 2 2
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]