桐 生

第58回報知新聞社杯 お盆レース

【11R】 特別選抜A戦
H1800m
1 1 椎名 豊 1.51.3 逃げ (5) 逃げ (5) 0.19 0.19
2 6 大澤 普司 1.53.1 (6) (6) 0.20 0.20
3 5 関 浩哉 1.53.1 (4) (4) 0.18 0.18
4 2 中里 英夫 1.53.7 (2) (2) 0.16 0.16
5 4 寺本 昇平 1.55.2 (1) (1) 0.15 0.15
6 3 田中 堅 1.57.1 (3) (3) 0.17 0.17
天候 風向 風速 波高
曇り 北西 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-5 6,010円 19
3連複 1=5=6 870円 4
2連単 1-6 2,400円 6
2連複 1=6 1,820円 6
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 320円 5
1=5 160円 1
5=6 650円 12
単勝 1 120円
複勝 1 100円
6 240円
投票締切 20:16
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4787 / A1
群馬 / 群馬
35歳 / 52Kg
F1
L0
0.13
6.72
46.23
7.48
64.29
56
32.56
43
43.87
  5 12 9   7 12 7 11 9   3 11     3R
4 6 2   3 1 1 4 2   5 1    
.24 .13 .22   .16 .12 .09 .11 .18   .11 .19    
(4) (5) (5)   (4) (1) (4) (2) (2)   (2) (5)    
5 4 1   2 1 1 3 3   3 1    
2
3406 / A2
群馬 / 栃木
56歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
4.91
25.32
5.81
39.07
34
37.91
71
35.06
  1 10 4 9 4   2 11 10   7 11     7R
5 1 3 5 2   4 3 2   1 2    
.05 .17 .11 .16 .16   .14 .11 .17   .17 .20    
(2) (2) (2) (1) (5)   (3) (2) (5)   (1) (6)    
2 3 2 3 2   2 4 3   2 4    
3
4491 / B1
群馬 / 群馬
37歳 / 52Kg
F0
L0
0.18
5.04
31.82
5.00
28.10
47
36.42
32
40.00
  9   6   2 6 1 6 11   2 11     2R
6   3   5 4 1 2 5   1 3    
.05   .22   .11 .01 .09 .17 .08   .08 .18    
(1)   (5)   (6) (1) (3) (3) (4)   (4) (4)    
4   4   5 1 1 3 3   1 6    
4
3947 / B2
群馬 / 神奈川
48歳 / 49Kg
F0
L0
0.16
4.65
26.47
5.06
32.17
17
35.38
35
37.42
  7   4 10 3 8 1   9   5 11     5R
4   2 4 1 4 6   3   1 4    
.11   .13 .06 .13 .16 .15   .22   .07 .16    
(2)   (4) (4) (2) (2) (5)   (5)   (3) (2)    
1   1 5 3 2 3   4   5 5    
5
4851 / A1
群馬 / 群馬
29歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
7.41
55.28
7.33
55.22
63
38.46
22
26.35
  12   8 12 5 11 6 12 10   6 11     6R
5   5 3 6 2 1 4 5   1 5    
.15   .19 .20 .20 .16 .11 .26 .14   .12 .15    
(6)   (2) (3) (5) (1) (1) (6) (2)   (1) (1)    
5   5 4 4 1 1 3 4   1 3    
6
3740 / A2
群馬 / 群馬
50歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
5.91
36.17
6.48
43.14
58
37.07
48
37.27
  3 9 2 8 11   4 12 11   8 11     8R
6 3 5 1 4   2 3 6   1 6    
.14 .15 .23 .21 .18   .03 .19 .10   .07 .17    
(1) (3) (5) (3) (4)   (2) (2) (5)   (1) (3)    
3 6 1 2 4   3 4 4   2 2    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
的中 [タイトルなし]