若 松

唐十杯

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 中辻 博訓 1.50.8 逃げ (4) 逃げ (4) 0.23 0.23
2 5 松本 博昭 1.54.3 (5) (5) 0.23 0.23
3 3 中村 辰也 1.55.0 (2) (2) 0.21 0.21
4 4 樋口 亮 1.55.9 (1) (1) 0.18 0.18
5 6 田中 豪 (3) (3) 0.21 0.21
6 2 松井 賢治 (6) (6) 0.29 0.29
天候 風向 風速 波高
曇り 西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-5-3 5,160円 15
3連複 1=3=5 990円 4
2連単 1-5 1,570円 5
2連複 1=5 1,250円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 350円 4
1=3 180円 2
3=5 660円 10
単勝 1 140円
複勝 1 190円
5 1,370円
投票締切 19:57
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3833 / A1
福井 / 福井
49歳 / 54Kg
F0
L0
0.13
6.59
49.11
5.29
35.71
4
26.19
41
53.85
  2 12 7 11 2 11 5 12 6 10 5 9 7 11 7R
4 2 3 1 4 5 1 3 6 2 1 5 4 1
.25 .21 .08 .15 .08 .16 .03 .20 .15 .09 .15 .19 .15 .23
(4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (2) (2) (2) (4)
4 5 2 1 2 5 1 6 6 4 1 3 2 1
2
4057 / A2
兵庫 / 兵庫
45歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
5.52
33.08
5.74
42.11
13
33.86
75
27.27
  3 10 8 11 6 12 5   7 11 5 10 6 11 6R
5 1 3 6 2 1 4   3 4 2 3 5 2
.21 .18 .16 .38 .08 .18 .19   .08 .12 .14 .24 .18 .23
(5) (5) (4) (6) (4) (5) (6)   (2) (2) (1) (5) (2) (4)
2 1 3 4 3 3 6   3 2 2 3 2 6
3
4523 / A2
長崎 / 長崎
36歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
5.80
41.88
5.71
32.26
48
35.94
49
42.86
  5 10 7 10 3 8 8   3 8 7 11 5 11 5R
4 6 1 5 2 2 1   5 1 6 2 2 3
.20 .11 .11 .17 .15 .16 .19   .08 .17 .19 .16 .09 .21
(5) (2) (2) (2) (3) (3) (6)   (2) (6) (1) (2) (1) (2)
3 3 1 2 3 2 1   4 2 4 4 1 3
4
3777 / A1
長崎 / 長崎
48歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
5.73
38.89
6.12
44.00
28
45.11
64
36.36
  5 12 9   6 10 2 7 6 11 4 9 8 11 8R
1 3 5   4 1 2 5 5 3 3 4 1 4
.11 .22 .13   .07 .21 .01 .17 .16 .12 .28 .22 .29 .18
(1) (4) (3)   (3) (5) (1) (4) (3) (2) (6) (4) (6) (1)
2 3 4   5 1 1 4 3 3 1 5 5 4
5
4000 / A2
広島 / 広島
47歳 / 55Kg
F0
L0
0.17
5.63
39.24
5.77
43.08
39
38.81
56
0.00
  6 10 5 11 9   7 12 4 8 8 11 7 11 7R
5 2 1 4 4   3 2 4 5 1 4 1 5
.31 .18 .11 .28 .11   .14 .19 .24 .07 .26 .25 .15 .21
(5) (5) (3) (4) (2)   (3) (3) (6) (2) (5) (4) (2) (2)
3 4 1 5 6   2 3 5 3 1 5 1 2
6
3792 / B1
東京 / 東京
51歳 / 53Kg
F0
L0
0.20
6.10
47.87
0.00
0.00
35
34.62
21
25.00
  6   4 11 2 10 9   3 10 2 9 2 11 2R
1   2 3 6 4 5   2 4 5 2 1 6
.13   .06 .27 .16 .11 .15   .15 .09 .15 .17 .14 .29
(1)   (3) (2) (5) (2) (3)   (6) (2) (3) (1) (4) (6)
1   2 3 6 2 4   5 1 4 6 1 5