丸 亀

PayPay銀行杯

【10R】 特別選抜戦
H1800m
1 1 三川 昂暁 1.51.2 逃げ (2) 逃げ (2) 0.15 0.15
2 4 吉永 則雄 1.52.4 (6) (6) 0.21 0.21
3 2 長尾 章平 1.53.6 (3) (3) 0.15 0.15
4 5 向後 龍一 1.54.8 (1) (1) 0.14 0.14
5 6 妻鳥 晋也 1.55.4 (5) (5) 0.18 0.18
6 3 中渡 修作 1.55.6 (4) (4) 0.17 0.17
天候 風向 風速 波高
北西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-2 740円 2
3連複 1=2=4 230円 1
2連単 1-4 370円 2
2連複 1=4 180円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 150円 2
1=2 120円 1
2=4 220円 4
単勝 1 140円
複勝 1 140円
4 100円
投票締切 19:22
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4551 / A2
福岡 / 福岡
35歳 / 53Kg
F1
L0
0.18
6.06
40.19
6.43
50.00
18
45.14
8
37.37
  7 11 7   6 11 8   3 9 2 10 5 10 5R
3 4 6   1 5 2   3 4 5 3 2 1
.16 .11 .12   .11 .11 .20   .09 .18 .11 .27 .25 .15
(3) (2) (2)   (2) (3) (4)   (3) (5) (4) (6) (5) (2)
3 4 3   2 4 1   1 2 3 3 2 1
2
4264 / A2
山口 / 山口
39歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
6.27
42.75
5.06
27.27
3
33.94
35
34.74
  10   5 12 3 12 7 11 6 11 5 9 4 10 4R
1   3 4 5 6 4 2 4 3 1 2 1 2
.12   .14 .21 .14 .22 .14 .17 .15 .14 .17 .09 .16 .21
(2)   (1) (3) (4) (6) (4) (6) (3) (2) (4) (3) (2) (6)
1   1 3 3 4 3 4 3 1 1 4 3 3
3
3804 / B1
福岡 / 鹿児島
50歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
4.28
25.56
5.42
33.33
29
29.89
22
32.09
  4   1 6 4   1 7 4 11 4 11 2 10 2R
1   4 5 3   6 3 1 6 3 5 4 3
.08   .05 .15 .16   .27 .09 .22 .14 .15 .23 .18 .15
(1)   (1) (5) (2)   (5) (1) (4) (2) (3) (5) (4) (2)
2   2 3 6   4 5 2 3 4 4 3 6
4
4099 / A1
大阪 / 大阪
45歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
6.27
43.62
6.36
42.86
53
40.12
16
34.78
  4 12 5 11 4 8 10   5 11 5 11 6 10 6R
4 5 2 2 4 1 1   5 1 2 3 3 4
.18 .10 .19 .21 .17 .21 .21   .15 .17 .12 .08 .08 .14
(5) (3) (5) (6) (3) (6) (5)   (3) (5) (2) (2) (3) (1)
1 1 2 5 1 1 1   2 4 3 5 2 2
5
4159 / A2
埼玉 / 茨城
42歳 / 51Kg
F1
L0
0.19
6.07
44.90
4.11
11.11
66
38.25
14
37.77
  5 11 6 10 9   3 12 2 10 4 9 3 10 3R
5 2 3 1 4   4 6 2 5 1 5 1 5
.22 .14 .11 .07 .13   .13 .21 .09 .12 .11 .14 .11 .18
(4) (5) (1) (1) (4)   (2) (5) (1) (3) (1) (5) (1) (5)
3 6 4 1 3   3 5 1 4 1 5 1 4
6
4821 / B1
香川 / 愛媛
32歳 / 57Kg
F1
L0
0.20
5.31
34.94
5.02
30.48
10
26.32
50
37.89
  1   2 11 3   4 12 6 10 2 10 2 10 2R
1   5 6 2   5 3 6 2 1 6 1 6
.12   .29 .13 .13   .20 .31 .17 .11 .03 .17 .10 .17
(1)   (6) (2) (2)   (6) (6) (5) (2) (1) (2) (1) (4)
1   2 3 2   3 2 4 5 1 6 1 5