多摩川

ボートレース多摩川バースデイカップ

【5R】 一般
H1800m
1 1 門間 雄大 1.50.3 抜き (1) 抜き (1) 0.15 0.15
2 2 八木 治樹 1.51.3 (3) (3) 0.19 0.19
3 4 石塚 裕介 1.52.2 (2) (2) 0.17 0.17
4 5 中野 希一 1.53.5 (4) (4) 0.22 0.22
5 3 関口 智久 (5) (5) 0.25 0.25
6 6 松山 裕基 (6) (6) 0.28 0.28
天候 風向 風速 波高
曇り 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-4 1,420円 4
3連複 1=2=4 480円 2
2連単 1-2 570円 3
2連複 1=2 530円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 260円 4
1=4 250円 3
2=4 360円 7
単勝 1 130円
複勝 1 130円
2 330円
投票締切 14:38
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
4895 / A2
東京 / 北海道
33歳 / 55Kg
F1
L0
0.15
4.71
22.92
4.51
20.00
39
30.30
33
40.48
  1 11 3 8 11   9   5 9         9R
2 5 4 1 6   3   1 6        
.27 .13 .18 .11 .12   .07   .15 .16        
(1) (1) (1) (1) (2)   (1)   (1) (3)        
2 4 5 1 6   3   1 3        
2
4943 / B1
愛知 / 愛知
33歳 / 54Kg
F1
L0
0.16
5.62
32.47
4.62
13.46
71
37.50
51
23.53
  2   3 12 3 10 3 10 5 11         11R
1   2 3 6 4 2 5 2 5        
.11   .25 .08 .15 .08 .19 .08 .19 .27        
(3)   (6) (4) (4) (3) (4) (2) (3) (5)        
1   4 4 3 2 4 5 2 6        
3
3992 / B1
埼玉 / 埼玉
45歳 / 56Kg
F1
L0
0.15
5.06
32.05
5.12
33.64
22
26.32
40
35.29
  8   3 9 5   4 9 1 5         1R
6   3 4 1   5 2 1 3        
.20   .20 .21 .10   .18 .14 .23 .17        
(3)   (3) (5) (1)   (3) (3) (1) (2)        
3   3 6 4   3 2 1 5        
4
4431 / B1
三重 / 三重
38歳 / 53Kg
F1
L0
0.15
5.63
37.33
5.13
28.89
49
36.36
34
24.14
  2 10 9   3 9 4 11 5 10         10R
6 4 2   1 3 1 6 4 3        
.13 .13 .21   .17 .12 .10 .09 .22 .14        
(6) (3) (5)   (5) (2) (1) (1) (4) (2)        
3 2 2   4 4 1 4 3 2        
5
5132 / A2
埼玉 / 埼玉
25歳 / 52Kg
F2
L0
0.15
3.40
17.31
4.38
23.08
75
30.77
76
23.53
  4 10 8   4 9 8   5 9         9R
6 5 4   2 1 3   5 2        
.14 .16 .12   .15 .08 .10   .25 .09        
(2) (5) (2)   (4) (1) (3)   (5) (1)        
2 3 5   1 5 2   4 2        
6
5046 / B1
大阪 / 大阪
30歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
4.03
18.28
4.55
30.61
41
24.00
25
27.50
  1 9 7   5   1 7 5          
4 5 3   2   1 3 6          
.33 .15 .07   .11   .09 .21 .28          
(5) (6) (1)   (3)   (1) (2) (6)          
4 6 4   2   3 6 6          
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]